Приложение к Постановлению от 30.08.2012 г № 395-П Изменение

Объемы и источники Финансирования краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом на период 2009-2012 годы


N п/п Показатели Единица измерения Камчатский край в том числе:
ПетропавловскКамчатский городской округ Елизовский муниципальный район Карагинский муниципальный район Тигильский муниципальный район Олюторский муниципальный район Пенжинский муниципальный район
1. Количество участников Программы семей 1 017 247 173 74 206 126 191
человек 4 068 988 692 296 824 504 764
2. Расходы на реализацию Программы, всего, в том числе по годам: млн. руб. 247,043 120,908 86,880 8,905 10,620 9,440 10,290
2009 год млн. руб. 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 24,835 7,660 6,860 2,585 2,680 2,510 2,540
2011 год млн. руб. 108,268 55,028 39,900 2,935 3,465 3,305 3,635
2012 год млн. руб. 113,940 58,220 40,120 3,385 4,475 3,625 4,115
3. За счет средств краевого бюджета, всего, в том числе по годам: млн. руб. 4,663 3,458 0,320 0,215 0,230 0,220 0,220
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 1,755 0,900 0,170 0,165 0,180 0,170 0,170
2011 год млн. руб. 1,908 1,758 0,050 0,025 0,025 0,025 0,025
2012 год млн. руб. 1,000 0,800 0,100 0,025 0,025 0,025 0,025
3.1 Расходы для проведения первичного медицинского осмотра участников Программы, в том числе по годам: млн. руб. 0,656 0,303 0,134 0,052 0,063 0,050 0,054
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 0,100 0,075 0,006 0,002 0,013 0,000 0,004
2011 год млн. руб. 0,156 0,028 0,028 0,025 0,025 0,025 0,025
2012 год млн. руб. 0,400 0,200 0,100 0,025 0,025 0,025 0,025
3.2 На создание и содержание Центра временного размещения соотечественников, в том числе по годам: млн. руб. 1,800 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год млн. руб. 1,400 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год млн. руб. 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 На проведение организационных мероприятий по реализации Программы, в том числе по годам: млн. руб. 2,207 1,364 0,170 0,163 0,170 0,170 0,170
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 1,655 0,812 0,170 0,163 0,170 0,170 0,170
2011 год млн. руб. 0,352 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год млн. руб. 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. За счет средств местных бюджетов (на оказание плановой медицинской помощи соотечественников до получения гражданства РФ) (по согласованию), в том числе по годам: млн. руб. 13,630 3,200 2,310 0,940 2,890 1,720 2,570
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 2,330 0,510 0,440 0,170 0,500 0,340 0,370
2011 год млн. руб. 5,360 1,270 0,850 0,410 0,940 0,780 1,110
2012 год млн. руб. 5,940 1,420 1,020 0,360 1,450 0,600 1,090
5. За счет средств участников Программы (по согласованию), в том числе по годам: млн. руб. 228,750 114,250 84,250 7,750 7,500 7,500 7,500
2009 год млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год млн. руб. 20,750 6,250 6,250 2,250 2,000 2,000 2,000
2011 год млн. руб. 101,000 52,000 39,000 2,500 2,500 2,500 2,500
2012 год млн. руб. 107,000 56,000 39,000 3,000 3,000 3,000 3,000

".