Ввести в действие на территории Камчатского края патентную систему налогообложения.
Установить на 2013 год размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от численности наемных работников, количества транспортных средств, обособленных объектов (площадей):
N п/п | Виды предпринимательской деятельности по патентной системе налогообложения | Потенциально возможный годовой доход (рублей) |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | |
1.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 108 000 |
1.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 205 000 |
1.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 293 000 |
1.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 373 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | |
2.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 107 000 |
2.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 203 000 |
2.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 290 000 |
2.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 369 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | |
3.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 206 000 |
3.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 391 000 |
3.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 559 000 |
3.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 709 000 |
3.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 и более наемных работников | 840 000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | |
4.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 208 000 |
4.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 395 000 |
4.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 564 000 |
4.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 718 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | |
5.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 136 000 |
5.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 215 000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | |
6.1 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | |
6.1.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 164 000 |
6.1.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 312 000 |
6.1.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 446 000 |
6.1.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 566 000 |
6.2 | Ремонт бытовых приборов: наручных и карманных механических, настольных, настенных и напольных, наручных и карманных электронно-механических (кварцевых с шаговым двигателем), электронно-механических настольных и настенных часов, электронно-механических будильников, а также будильников с шаговым двигателем, наручных и карманных электронных часов с цифровой индикацией, настольных электронных часов с цифровой индикацией, работающих от сети, настольных электронных часов с цифровой индикацией на жидких кристаллах, а также с музыкальным воспроизведением будильников (микропроцессором), автомобильных часов механических, электронно-механических, электронных, секундомеров, шагомеров, таймеров, антикварных и старинных часов, изготовление узлов и деталей к ним, покраска металлических корпусов будильников и крупногабаритных часов | |
6.2.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 149 000 |
6.2.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 283 000 |
6.2.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 404 000 |
7 | Ремонт мебели | |
7.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 147 000 |
7.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 233 000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | |
8.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 207 000 |
8.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 394 000 |
8.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 562 000 |
8.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 714 000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | |
9.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 351 000 |
9.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 633 000 |
9.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 860 000 |
9.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 1 042 000 |
9.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 и более наемных работников | 1 189 000 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | |
10.1 | 1 транспортное средство | 182 000 |
10.2 | 2 транспортных средства | 346 000 |
10.3 | 3 транспортных средства | 494 000 |
10.4 | 4 транспортных средства | 628 000 |
10.5 | 5 транспортных средств | 748 000 |
10.6 | 6 транспортных средств | 856 000 |
10.7 | 7 и более транспортных средств | 954 000 |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | |
11.1 | Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами и (или) легковыми автомобилями | |
11.1.1 | 1 транспортное средство | 152 000 |
11.1.2 | 2 транспортных средства | 291 000 |
11.1.3 | 3 транспортных средства | 414 000 |
11.1.4 | 4 транспортных средства | 525 000 |
11.1.5 | 5 транспортных средств | 626 000 |
11.1.6 | 6 транспортных средств | 716 000 |
11.1.7 | 7 и более транспортных средств | 797 000 |
11.2 | Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам, маршрутам (направлениям) с выбором пассажирами мест остановки, специальные (доставка работников школьные, вахтовые и т.п.) перевозки пассажиров, туристско-экскурсионные, разовые перевозки пассажиров автобусами | |
11.2.1 | 1 транспортное средство | 465 000 |
11.2.2 | 2 транспортных средства | 862 000 |
11.2.3 | 3 транспортных средства | 1 201 000 |
11.2.4 | 4 транспортных средства | 1 491 000 |
11.2.5 | 5 транспортных средств | 1 734 000 |
11.2.6 | 6 транспортных средств | 1 942 000 |
11.2.7 | 7 транспортных средств | 2 132 000 |
11.2.8 | 8 и более транспортных средств | 2 602 000 |
12 | Ремонт жилья и других построек | |
12.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 129 000 |
12.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 230 000 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | |
13.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 158 000 |
13.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 277 000 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | |
14.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 226 000 |
14.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 430 000 |
14.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 613 000 |
14.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 843 000 |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | |
15.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 102 000 |
15.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 151 000 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | |
16.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
16.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 148 000 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | |
17.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
17.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 121 000 |
18 | Ветеринарные услуги | |
18.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 227 000 |
18.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 442 000 |
18.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 646 000 |
18.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 843 000 |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | |
19.1 | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, в зависимости от количества обособленных объектов | |
19.1.1 | 1 объект | 149 000 |
19.1.2 | 2 объекта | 220 000 |
19.1.3 | 3 и более объектов | 273 000 |
19.2 | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений | |
19.2.1 | площадью до 100 кв.м. включительно | |
19.2.1.1 | 1 объект | 185 000 |
19.2.1.2 | 2 объекта | 347 000 |
19.2.1.3 | 3 объекта | 490 000 |
19.2.1.4 | 4 объекта | 615 000 |
19.2.1.5 | 5 объектов | 725 000 |
19.2.1.6 | 6 объектов | 823 000 |
19.2.1.7 | 7 и более объектов | 910 000 |
19.2.2 | площадью свыше 100 кв.м. | |
19.2.2.1 | 1 объект | 256 000 |
19.2.2.2 | 2 объекта | 498 000 |
19.2.2.3 | 3 объекта | 738 000 |
19.2.2.4 | 4 объекта | 974 000 |
19.2.2.5 | 5 и более объектов | 1 256 000 |
19.3 | Сдача в аренду (наем) земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | |
19.3.1 | до 15 кв.м. включительно | 104 000 |
19.3.2 | с 16 до 25 кв.м. включительно | 136 000 |
19.3.3 | с 26 до 50 кв.м. включительно | 168 000 |
19.3.4 | с 51 до 100 кв.м. включительно | 199 000 |
19.3.5 | с 101 до 250 кв.м. включительно | 231 000 |
19.3.6 | с 251 до 500 кв.м. включительно | 263 000 |
19.3.7 | с 501 до 1000 кв.м. включительно | 295 000 |
19.3.8 | с 1001 до 2500 кв.м. включительно | 327 000 |
19.3.9 | с 2501 до 5000 кв.м. включительно | 359 000 |
19.3.10 | более 5000 кв.м. | 386 000 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | |
20.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
20.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 147 000 |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов; замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | |
21.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 135 000 |
22.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 243 000 |
22.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 329 000 |
22.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 400 000 |
22.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 и более наемных работников | 454 000 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | |
22.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 101 000 |
22.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 151 000 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | |
23.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 168 000 |
23.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 310 000 |
23.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 445 000 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | |
24.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 138 000 |
24.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 263 000 |
24.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 375 000 |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | |
25.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 125 000 |
25.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 185 000 |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | |
26.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 101 000 |
26.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 149 000 |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | |
27.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 118 000 |
27.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 177 000 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | |
28.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 128 000 |
28.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 204 000 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | |
29.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 108 000 |
29.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 162 000 |
30 | Услуги платных туалетов | |
30.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 105 000 |
30.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 157 000 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | |
31.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
31.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 150 000 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | |
32.1 | Услуги морского пассажирского транспорта | 3 000 000 |
32.2 | Услуги внутреннего водного пассажирского транспорта | |
32.2.1 | 1 транспортное средство | 131 000 |
32.2.2 | 2 транспортных средства | 197 000 |
32.2.3 | 3 и более транспортных средства | 230 000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | |
33.1 | Услуги морского грузового транспорта | 3 000 000 |
33.2 | Услуги внутреннего водного грузового транспорта | |
33.2.1 | 1 транспортное средство | 133 000 |
33.2.2 | 2 транспортных средства | 200 000 |
33.2.3 | 3 и более транспортных средства | 233 000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | |
34.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
34.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 150 000 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | |
35.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
35.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 150 000 |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | |
36.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
36.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 150 000 |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | |
37.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 453 000 |
37.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 679 000 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | |
38.1 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | |
38.1.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 364 000 |
38.1.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 688 000 |
38.1.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 978 000 |
38.1.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 1 237 000 |
38.1.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 наемных работников | 1 471 000 |
38.1.6 | индивидуальный предприниматель с привлечением 5 и более наемных работников | 1 681 000 |
38.2 | Санаторно-оздоровительные услуги | |
38.2.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 250 000 |
38.2.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 475 000 |
38.2.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 678 000 |
38.2.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 1 000 000 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | |
39.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 544 000 |
39.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 727 000 |
40 | Услуги по прокату | |
40.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 152 000 |
40.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 229 000 |
40.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 305 000 |
41 | Экскурсионные услуги | |
41.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 153 000 |
41.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 229 000 |
42 | Обрядовые услуги | |
42.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 167 000 |
42.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 318 000 |
42.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 454 000 |
42.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 571 000 |
42.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 и более наемных работников | 673 000 |
43 | Ритуальные услуги | |
43.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 306 000 |
43.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 599 000 |
43.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 880 000 |
43.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 1 150 000 |
43.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 наемных работников | 1 409 000 |
43.6 | индивидуальный предприниматель с привлечением 5 и более наемных работников | 1 658 000 |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | |
44.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 |
44.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 150 000 |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | |
45.1 | 1 объект | 2 259 000 |
45.2 | 2 объекта | 4 444 000 |
45.3 | 3 и более объектов | 6 615 000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |
46.1.1 | 1 объект для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 263 000 |
46.1.2 | 2 объекта для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 514 000 |
46.1.3 | 3 объекта для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 753 000 |
46.1.4 | 4 объекта для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 979 000 |
46.1.5 | 5 объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 1 195 000 |
46.1.6 | 6 объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 1 401 000 |
46.1.7 | 7 объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 1 596 000 |
46.1.8 | 8 объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 1 782 000 |
46.1.9 | 9 объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 1 959 000 |
46.1.10 | 10 и более объектов для заключения договоров розничной купли-продажи, проведения торгов | 2 127 000 |
46.2 | Прочая розничная торговля вне магазинов (розничная торговля любым видом товаров, осуществляемая передвижными средствами развозной и разносной торговли, торговлю через автоматы) | |
46.2.1 | 1 объект розничной торговли | 138 000 |
46.2.2 | 2 объекта розничной торговли | 269 000 |
46.2.3 | 3 объекта розничной торговли | 394 000 |
46.2.4 | 4 объекта розничной торговли | 513 000 |
46.2.5 | 5 объектов розничной торговли | 627 000 |
46.2.6 | 6 объектов розничной торговли | 735 000 |
46.2.7 | 7 объектов розничной торговли | 837 000 |
46.2.8 | 8 объектов розничной торговли | 936 000 |
46.2.9 | 9 объектов розничной торговли | 1 029 000 |
46.2.10 | 10 и более объектов розничной торговли | 1 118 000 |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | |
47.1 | 1 объект, (в том числе объект с площадью зала для обслуживания посетителей до 5 кв.м. включительно) | 121 000 |
47.2 | 2 объекта, включая объекты с площадью зала для обслуживания посетителей до 5 кв.м. включительно | 236 000 |
47.3 | 3 объекта, включая объекты с площадью зала для обслуживания посетителей до 5 кв.м. включительно | 351 000 |
47.4 | 4 объекта, включая объекты с площадью зала для обслуживания посетителей до 5 кв.м. включительно | 466 000 |
47.5 | 5 и более объектов, включая объекты с площадью зала для обслуживания посетителей до 5 кв.м. включительно | 581 000 |
47.6 | 1 объект с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 5 кв.м. до 25 кв.м. включительно | 339 000 |
47.7 | 2 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 5 кв.м. до 25 кв.м. включительно | 661 000 |
47.8 | 3 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 5 кв.м. до 25 кв.м. включительно | 968 000 |
47.9 | 4 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей по каждому объекту свыше 5 кв.м. до 25 кв.м. включительно | 1 258 000 |
47.10 | 5 и более объектов с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 5 кв.м. до 25 кв.м. включительно | 1 535 000 |
47.11 | 1 объект с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 25 кв.м. и не более 50 кв.м. | 682 000 |
47.12 | 2 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 25 кв.м. и не более 50 кв.м. | 1 329 000 |
47.13 | 3 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 25 кв.м. и не более 50 кв.м. | 1 944 000 |
47.14 | 4 объекта с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 25 кв.м. и не более 50 кв.м. | 2 529 000 |
47.15 | 5 и более объектов с площадью зала для обслуживания посетителей свыше 25 кв.м. и не более 50 кв.м. | 3 084 000 |
48 | Услуги бань и душевых, за исключением саун | |
48.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 164 000 |
48.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 312 000 |
48.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 445 000 |
48.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 565 000 |
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по патентной системе налогообложения.
г. Петропавловск-Камчатский
5 октября 2012 г.