Приложение к Постановлению от 28.12.2012 г № 597-П Программа

Группировка объемов финансирования программных мероприятий Долгосрочной краевой целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» по муниципальным районам и источникам финансирования в 2012-2013 годах


N п/п Муниципальные образования Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет), в тыс. рублей
Всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего всего 288 745,80761 0,00000 194 536,54053 94 209,26708 0,00000
2012 год 88 522,29452 0,00000 55 036,54053 33 485,75399 0,00000
2013 год 200 223,51309 0,00000 139 500,00000 60 723,51309 0,00000
1. Елизовский муниципальный район всего 182 044,63755 0,00000 127 431,24629 54 613,39126 0,00000
2012 год 48 637,40000 0,00000 34 046,18000 14 591,22000 0,00000
2013 год 133 407,23755 0,00000 93 385,06629 40 022,17126 0,00000
2. Алеутский муниципальный район всего 19 437,41999 0,00000 13 106,97047 6 330,44952 0,00000
2012 год 10 667,24840 0,00000 7 467,07388 3 200,17452 0,00000
2013 год 8 770,17159 0,00000 5 639,89659 3 130,27500 0,00000
3. Тигильский муниципальный район всего 5 929,43010 0,00000 4 150,60107 1 778,82903 0,00000
2012 год 1 296,42187 0,00000 907,49531 388,92656 0,00000
2013 год 4 633,00823 0,00000 3 243,10576 1 389,90247 0,00000
4. Усть-Большерецкий муниципальный район всего 5 702,31451 0,00000 3 834,38452 1 867,92999 0,00000
2012 год 3 058,66468 0,00000 2 141,06528 917,59940 0,00000
2013 год 2 643,64983 0,00000 1 693,31924 950,33059 0,00000
5. ПетропавловскКамчатский городской округ всего 48 906,79087 0,00000 27 305,68797 21 601,10290 0,00000
2012 год 24 862,55957 0,00000 10 474,72606 14 387,83351 0,00000
2013 год 24 044,23130 0,00000 16 830,96191 7 213,26939 0,00000
6. Пенжинский муниципальный район всего 15 009,06363 0,00000 10 506,34454 4 502,71909 0,00000
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 15 009,06363 0,00000 10 506,34454 4 502,71909 0,00000
7. Усть-Камчатский муниципальный район всего 3 315,00000 0,00000 2 320,50000 994,50000 0,00000
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 3 315,00000 0,00000 2 320,50000 994,50000 0,00000
8. Карагинский муниципальный район всего 8 401,15096 0,00000 5 880,80567 2 520,34529 0,00000
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 8 401,15096 0,00000 5 880,80567 2 520,34529 0,00000

".