Приложение к Постановлению от 28.12.2012 г № 597-П Программа

Основные мероприятия по реализации Долгосрочной краевой целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах»


N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет), в тыс. рублей Главный распорядитель (распорядитель) средств Программы
Всего в том числе по источникам финансирования
федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе, в том числе: Всего 966 276,29847 0,00000 668 807,89053 297 468,40794 0,00000
2012 год 88 522,29452 0,00000 55 036,54053 33 485,75399 0,00000
2013 год 200 223,51309 0,00000 139 500,00000 60 723,51309 0,00000
2014 год 214 285,70400 0,00000 150 000,00000 64 285,70400 0,00000
2015 год 225 642,85800 0,00000 157 950,00000 67 692,85800 0,00000
2016 год 237 601,92886 0,00000 166 321,35000 71 280,57886 0,00000
1. Организация переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством, в том числе: Всего 966 276,29847 0,00000 668 807,89053 297 468,40794 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 88 522,29452 0,00000 55 036,54053 33 485,75399 0,00000
2013 год 200 223,51309 0,00000 139 500,00000 60 723,51309 0,00000
2014 год 214 285,70400 0,00000 150 000,00000 64 285,70400 0,00000
2015 год 225 642,85800 0,00000 157 950,00000 67 692,85800 0,00000
2016 год 237 601,92886 0,00000 166 321,35000 71 280,57886 0,00000
1.1 выкуп жилых помещений у собственников Всего 144 854,81804 0,00000 101 398,37063 43 456,44741 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 8 660,00000 0,00000 6 062,00000 2 598,00000 0,00000
2013 год 45 516,34681 0,00000 31 861,44277 13 654,90404 0,00000
2014 год 32 142,86000 0,00000 22 500,00000 9 642,86000 0,00000
2015 год 28 512,23143 0,00000 19 958,56200 8 553,66943 0,00000
2016 год 30 023,37980 0,00000 21 016,36586 9 007,01394 0,00000
1.2 строительство многоквартирных домов (в том числе разработка проектной документации) Всего 305 186,85359 0,00000 213 630,80151 91 556,05208 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 18 449,99359 0,00000 12 914,99551 5 534,99808 0,00000
2014 год 85 714,28000 0,00000 60 000,00000 25 714,28000 0,00000
2015 год 97 916,50300 0,00000 68 541,55200 29 374,95100 0,00000
2016 год 103 106,07700 0,00000 72 174,25400 30 931,82300 0,00000
1.3 приобретение жилых помещений у застройщиков Всего 233 761,96347 0,00000 163 633,37413 70 128,58934 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 33 362,40000 0,00000 23 353,68000 10 008,72000 0,00000
2013 год 116 895,34304 0,00000 81 826,74013 35 068,60291 0,00000
2014 год 33 248,57143 0,00000 23 274,00000 9 974,57143 0,00000
2015 год 24 479,12900 0,00000 17 135,39000 7 343,73900 0,00000
2016 год 25 776,52000 0,00000 18 043,56400 7 732,95600 0,00000
1.4 приобретение жилых помещений на вторичном рынке (при этом процент физического износа жилых домов, в которых приобретаются жилые помещения, не должен превышать 30 %) Всего 130 872,85444 0,00000 84 524,69873 46 348,15571 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 33 518,38144 0,00000 16 533,80137 16 984,58007 0,00000
2013 год 4 165,00000 0,00000 2 758,26436 1 406,73564 0,00000
2014 год 27 857,14000 0,00000 19 500,00000 8 357,14000 0,00000
2015 год 31 822,85700 0,00000 22 276,00000 9 546,85700 0,00000
2016 год 33 509,47600 0,00000 23 456,63300 10 052,84300 0,00000
1.5 участие в долевом строительстве жилых домов Всего 14 336,84600 0,00000 10 035,79200 4 301,05400 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2014 год 4 285,71400 0,00000 3 000,00000 1 285,71400 0,00000
2015 год 4 895,82900 0,00000 3 427,08000 1 468,74900 0,00000
2016 год 5 155,30300 0,00000 3 608,71200 1 546,59100 0,00000
1.6 проведение работ по капитальному ремонту существующего муниципального жилищного фонда Всего 137 262,96293 0,00000 95 584,85353 41 678,10940 0,00000 Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
2012 год 12 981,51308 0,00000 9 087,05916 3 894,45392 0,00000
2013 год 15 196,82965 0,00000 10 138,55723 5 058,27242 0,00000
2014 год 31 037,13857 0,00000 21 726,00000 9 311,13857 0,00000
2015 год 38 016,30857 0,00000 26 611,41600 11 404,89257 0,00000
2016 год 40 031,17306 0,00000 28 021,82114 12 009,35192 0,00000