Приложение к Закону от 04.03.2013 г № 351 План

Источники финансирования Дефицита краевого бюджета на 2013 год тыс.рублей


Код бюджетной классификации Наименование показателя Годовой объем на 2013 год
1 2 3
Источники финансирования дефицита краевого бюджета: 3 761 097,33393
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -75 939,50000
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -75 939,50000
01 03 01 00 00 0000 800 - Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 75 939,50000
01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 75 939,50000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 611 761,62134
01 05 00 00 00 0000 500 - Увеличение остатков средств бюджетов -49 536 253,36752
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49 536 253,36752
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -49 536 253,36752
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -49 536 253,36752
01 05 00 00 00 0000 600 - Уменьшение остатков средств бюджетов 53 148 014,98886
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53 148 014,98886
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 53 148 014,98886
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 53 148 014,98886
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 225 275,21259
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 225 275,21259
01 06 05 00 00 0000 600 - Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 225 275,21259
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 186 353,81259
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 38 921,40000

"