Приложение к Постановлению от 29.04.2013 г № 225

Раздел 5. заявляемая потребность в финансировании программных мероприятий из федерального, краевого бюджетов и бюджета района тыс.руб.


N п\\п Наименование мероприятий Срок исполнения мероприятий (год) Объем финансирования всего, в том числе
федеральный бюджет краевой бюджет бюджет района внебюджет. источники
1 2 3 4 5 6 7 8
Задача I. "Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи" 2011-2013 247,30 0,00 0,00 227,30 20,00
2011 102,00 0,00 0,00 82,00 20,00
2012 89,30 0,00 0,00 89,30 0,00
2013 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00
1.1. Организация конкурса солдатской песни "Когда поют солдаты" 2011-2013 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00
2011 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00
2012 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
1.2. Организация мероприятия "День призывника" 2011-2013 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00
2011 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2012 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
1.3. Организация для молодежи праздников, тематических выставок, бесед, вечеров популяризирующих официальные государственные символы и официальные праздничные даты России и Камчатского края 2011-2013 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00
2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2012 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
1.4. Организация военно-спортивной игры "Зарница" с участием в краевых соревнованиях 2011-2013 84,00 0,00 0,00 64,00 20,00
2011 45,00 0,00 0,00 25,00 20,00
2012 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00
2013 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
1.5. Организация патриотической акции "Факельное шествие" 2011-2013 13,30 0,00 0,00 13,30 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 5,30 0,00 0,00 5,30 0,00
2013 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
1.6. Работа по активизации вовлечения молодых людей в социальную практику, путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 2011-2013 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00
2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2012 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
2013 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
1.7. Организация районной патриотической акции "Я помню! Я горжусь!" в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" 2011-2013 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00
2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2012 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
2013 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Задача II. Решение социально-экономических проблем молодежи 2011-2013 1 489,40 0,00 0,00 1 489,40 0,00
2011 356,00 0,00 0,00 356,00 0,00
2012 556,40 0,00 0,00 556,40 0,00
2013 577,00 0,00 0,00 577,00 0,00
2.1. Организация ярмарок, круглых столов, для профориентации на рынке труда и социальной адаптации молодежи 2011-2013 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00
2011 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2012 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00
2013 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00
2.2. Компенсация оплаты за обучение выпускникам общеобразовательных учреждений Мильковского района 2011-2013 1 470,00 0,00 0,00 1 470,00 0,00
2011 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00
2012 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00
2013 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00
Задача III. Развитие детского, молодежного семейного отдыха 2011-2013 3 684,20 0,00 0,00 3 171,20 513,00
2011 1 309,00 0,00 0,00 1 167,00 142,00
2012 1 100,00 0,00 0,00 919,00 181,00
2013 1 275,20 0,00 0,00 1 085,20 190,00
3.1. Организация профильного лагеря оборонно-спортивного типа в Мильковском муниципальном районе 2011-2013 2 231,20 0,00 0,00 1 718,20 513,00
2011 605,00 0,00 0,00 463,00 142,00
2012 677,00 0,00 0,00 496,00 181,00
2013 949,20 0,00 0,00 759,20 190,00
3.2. Содержание спортивно-оздоровительной базы на Пущинских горячих источниках 2011-2013 883,00 0,00 0,00 883,00 0,00
2011 314,00 0,00 0,00 314,00 0,00
2012 333,00 0,00 0,00 333,00 0,00
2013 236,00 0,00 0,00 236,00 0,00
3.3 Организация доставки детей Мильковского муниципального района в загородный детский оздоровительный лагерь "Кадет" в период каникул (оплата аренды автобуса) 2011-2013 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00
2011 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00
2012 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00
2013 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00
Задача IV. Эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие молодежи 2011-2013 255,00 0,00 0,00 249,00 6,00
2011 83,00 0,00 0,00 77,00 6,00
2012 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00
2013 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00
4.1. Организация конкурса бардовской песни 2011-2013 45,00 0,00 0,00 39,00 6,00
2011 30,00 0,00 0,00 24,00 6,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
4.2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, вечеров, молодежных шоу-программ ("А, ну-ка, парни", "Рок-фестиваль" и др.) 2011-2013 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00
2011 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00
2012 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00
2013 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
4.3. Организация районного конкурса социальной рекламы с участием в краевом конкурсе 2011-2013 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00
2011 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2012 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2013 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
4.4. Организация конкурса творческих видео-работ детей и молодежи "Мир глазами молодых" 2011-2013 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2012 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
4.5. Организация конкурса творческих проектов и работ в области информационных технологий для детей и молодежи "Наш ХХI век" 2011-2013 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2012 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Задача V. Развитие художественного творчества молодежи 2011-2013 314,80 0,00 0,00 314,80 0,00
2011 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00
2012 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00
2013 101,80 0,00 0,00 101,80 0,00
5.1. Организация литературного конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи ММР 2011-2013 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2011 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2012 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2013 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
5.2. Участие творческой молодежи ММР в краевом фестивале "Работающая молодежь" 2011-2013 77,80 0,00 0,00 77,80 0,00
2011 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00
2012 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00
2013 11,80 0,00 0,00 11,80 0,00
5.3. Организация районного конкурса граффити среди детей и молодежи ММР 2011-2013 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00
2011 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
2012 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00
2013 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
5.4. Организация тематических фотовыставок 2011-2013 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2013 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
5.5. Приобретение дипломов, кубков, вымпелов для награждения победителей и призеров, конкурсов, выставок, активистов молодежного движения 2011-2013 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00
2011 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00
2012 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00
2013 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
5.6. Возмещение расходов на проживание и проезд творческой молодежи Мильковского муниципального района для участия во всероссийских конкурсах, фестивалях за пределы Камчатского края 2011-2013 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
2013 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
Задача VI. Поддержка детских, молодежных общественных объединений 2011-2013 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1. Оказание материально-технической поддержки детским, молодежным, общественным объединениям (ДОМИР) 2011-2013 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Оказание методической, информационной помощи молодежным объединениям, общественным организациям (при написании пилотных проектов, грантов, общественно-полезных программ) 2011-2013 не требует финансирования
2011
2012
2013
Задача VII. Создание системы информационного обеспечения молодежной политики 2011-2013 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1. Формирование базы данных по вопросам трудоустройста молодежи 2011-2013 не требует финансирования
2011
2012
2013
7.2. Формирование базы данных по жилищным вопросам молодежи и граждан ММР 2011-2013 не требует финансирования
2011
2012
2013
7.3. Освещение своей деятельности в районном и краевых средствах массовой информации 2011-2013 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МДЦП 2011-2013 6 011,70 0,00 0,00 5 472,70 539,00
2011 1 938,00 0,00 0,00 1 770,00 168,00
2012 1 973,70 0,00 0,00 1 792,70 181,00
2013 2 100,00 0,00 0,00 1 910,00 190,00