Приложение к Постановлению от 15.10.2013 г № 449-П Изменение

Изменения в Долгосрочную краевую целевую программу «Развитие лесного хозяйства и сохранение животного мира на территории Камчатского края на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением правительства Камчатского края от 26.09.2012 № 437-п


1.В приложении N 1 к долгосрочной краевой целевой программе "Развитие лесного хозяйства и сохранение животного мира на территории Камчатского края на 2013-2020 годы":
1.1.пункт 3.1.16 изложить в следующей редакции:
"
3.1.16 Приобретение рукавов пожарных подающих д-25 мм (8 000 м) всего 1 191,000 0,000 1 191,000 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2013 год 119,500 0,000 119,500 0,000 0,000
2014 год 126,900 0,000 126,900 0,000 0,000
2015 год 134,700 0,000 134,700 0,000 0,000
2016 год 143,100 0,000 143,100 0,000 0,000
2017 год 152,000 0,000 152,000 0,000 0,000
2018 год 161,400 0,000 161,400 0,000 0,000
2019 год 171,400 0,000 171,400 0,000 0,000
2020 год 182,000 0,000 182,000 0,000 0,000

";
1.2.пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
"
5.10 Приобретение материалов и оборудования для гаража на 2 автомобиля расположенного по адресу: п. Козыревск, ул. Островского, 2 всего 3 316,518 0,000 3 316,518 0,000 0,000 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
2013 год 3 316,518 0,000 3 316,518 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2017 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

";