Приложение к Постановлению от 25.10.2013 г № 474-П


N п/п Муниципальное образование Норматив, тыс. руб.
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 470 813,4
2. Елизовский муниципальный район 207 948,8
2.1. Елизовское городское поселение 80 754,5
2.2. Начикинское сельское поселение 13 529,4
2.3. Новолесновское сельское поселение 10 186,8
2.4. Корякское сельское поселение 14 037,9
2.5. Раздольненское сельское поселение 14 037,9
2.6. Николаевское сельское поселение 14 037,9
2.7. Новоавачинское сельское поселение 14 037,9
2.8. Пионерское сельское поселение 12 212,8
2.9. Паратунское сельское поселение 15 985,4
2.10. Вулканное городское поселение 14 403,4
3. Усть-Камчатский муниципальный район 87 582,8
3.1. Усть-Камчатское сельское поселение 28 986,4
3.2. Ключевское сельское поселение 25 289,1
3.3. Козыревское сельское поселение 15 477,0
4. Усть-Большерецкий муниципальный район 67 047,7
4.1. Октябрьское городское поселение 14 403,4
4.2. Озерновское городское поселение 14 403,4
4.3. Усть-Большерецкое сельское поселение 13 529,4
4.4. Апачинское сельское поселение 11660,6
4.5. Кавалерское сельское поселение 12 555,7
4.6. Запорожское сельское поселение 7 612,7
5. Соболевский муниципальный район 41 576,4
5.1. Соболевское сельское поселение 13 529,4
5.2. Крутогоровское сельское поселение 7 612,7
5.3. Устьевое сельское поселение 6 209,5
6. Мильковский муниципальный район 75 299,6
6.1. Мильковское сельское поселение 25 150,8
6.2. Атласовское сельское поселение 13 610,2
7. Быстринский муниципальный район 29 693,5
7.1. Эссовское сельское поселение 13 529,4
7.2. Анавгайское сельское поселение 6 209,5
8. Алеутский муниципальный район 19 154,3
8.1. Никольское сельское поселение 8 194,3
9. Вилючинский городской округ 100 913,3
10. Олюторский муниципальный район 49 053,7
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 24.03.2014 N 138-П)
10.1. сельское поселение "село Тиличики" 9 693,1
10.2. сельское поселение "село Вывенка" 6 593,3
10.3. сельское поселение "село Хаилино" 6 593,3
10.4. сельское поселение "село Средние Пахачи" 6 593,3
10.5. сельское поселение "село Апука" 6 593,3
10.6. сельское поселение "село Ачайваям" 6 593,3
10.7. сельское поселение "село Пахачи" 6 593,3
10.8. Утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 24.03.2014 N 138-П.
11. Карагинский муниципальный район 48 764,9
11.1. городское поселение "поселок Оссора" 10 387,4
11.2. сельское поселение "село Карага" 6 593,3
11.3. сельское поселение "село Кострома" 4 875,2
11.4. сельское поселение "село Тымлат" 6 593,3
11.5. сельское поселение "село Ильпырское" 6 593,3
11.6. сельское поселение "село Ивашка" 9 033,5
12. Тигильский муниципальный район 44 544,7
12.1. сельское поселение "село Тигиль" 12611,8
12.2. сельское поселение "село Седанка" 6 593,3
12.3. сельское поселение "село Воямполка" 6 593,3
12.4. сельское поселение "село Ковран" 6 593,3
12.5. сельское поселение "село Хайрюзово" 6 593,3
12.6. сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 8 008,0
12.7. сельское поселение "село Лесная" 6 593,3
13. Пенжинский муниципальный район 43 458,7
13.1. сельское поселение "село Каменское" 6 593,3
13.2. сельское поселение "село Манилы" 6 593,3
13.3. сельское поселение "село Слаутное" 6 593,3
13.4. сельское поселение "село Аянка" 6 593,3
13.5. сельское поселение "село Таловка" 6 593,3
14. Городской округ "поселок Палана" 47 473,4