Приложение к Постановлению от 24.12.2013 г № 3811 Программа

Раздел 3. мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие застроенных и освоение новых территорий петропавловск-камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах» I. перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие застроенных и освоение новых территорий петропавловск-камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах»


N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнители Главные распорядители бюджетных средств
всего в том числе по источникам финансирования
краевой бюджет бюджет городского округа
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 2013-2020, в том числе по годам: 212167,815 190938,683 21229,132 Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - ДГЗО) Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - ДГЗО)
2013 3567,815 3198,683 369,132
2014 29800,000 26820,000 2980,000
2015 29800,000 26820,000 2980,000
2016 29800,000 26820,000 2980,000
2017 29800,000 26820,000 2980,000
2018 29800,000 26820,000 2980,000
2019 29800,000 26820,000 2980,000
2020 29800,000 26820,000 2980,000
Цель: достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды
Задача: подготовка проектов планировок территорий Петропавловск-Камчатского городского округа: 2013-2020, в том числе по годам: 212167,815 190938,683 21229,132 ДГЗО ДГЗО
2013 3567,815 3198,683 369,132
2014 29800,000 26820,000 2980,000
2015 29800,000 26820,000 2980,000
2016 29800,000 26820,000 2980,000
2017 29800,000 26820,000 2980,000
2018 29800,000 26820,000 2980,000
2019 29800,000 26820,000 2980,000
2020 29800,000 26820,000 2980,000
инвестиционные мероприятия
1. Разработка проектов планировок новых территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе инженерно геологические изыскания) 2013-2020, в том числе по годам: 104442,645 94008,366 10434,279 ДГЗО ДГЗО
2013 142,645 138,366 4,279
2014 14900,000 13410,000 1490,000
2015 14900,000 13410,000 1490,000
2016 14900,000 13410,000 1490,000
2017 14900,000 13410,000 1490,000
2018 14900,000 13410,000 1490,000
2019 14900,000 13410,000 1490,000
2020 14900,000 13410,000 1490,000
1.1 Проект планировки территории с межеванием "Группа смешанной жилой застройки по улице Молчанова" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13165,900 11815,043 1350,857 ДГЗО ДГЗО
2013 61,900 60,043 1,857
2014 1862,000 1676,000 186,000
2015 1884,000 1684,000 200,000
2016 1876,000 1684,000 192,000
2017 1862,000 1676,000 186,000
2018 1859,000 1671,000 188,000
2019 1885,000 1684,000 201,000
2020 1876,000 1680,000 196,000
1.2 Проект планировки территории с межеванием "Жилой район "Аммональная падь" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13165,745 11847,323 1318,422 ДГЗО ДГЗО
2013 80,745 78,323 2,422
2014 1870,000 1680,000 190,000
2015 1870,000 1680,000 190,000
2016 1884,000 1684,000 200,000
2017 1870,000 1680,000 190,000
2018 1853,000 1683,000 170,000
2019 1876,000 1680,000 196,000
2020 1862,000 1682,000 180,000
1.3 Проект планировки территории с межеванием "Малоэтажная жилая застройка (микрорайон) в жилом районе Дальний" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 12908,000 11671,000 1237,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1800,000 1650,000 150,000
2015 1862,000 1676,000 186,000
2016 1884,000 1684,000 200,000
2017 1800,000 1650,000 150,000
2018 1820,000 1652,000 168,000
2019 1883,000 1688,000 195,000
2020 1859,000 1671,000 188,000
1.4 Проект планировки территории "Малоэтажная жилая застройка (микрорайон 2) в районе улицы 2-я Шевченко" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13029,000 11748,000 1281,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1862,000 1676,000 186,000
2015 1834,000 1684,000 150,000
2016 1862,000 1676,000 186,000
2017 1862,000 1676,000 186,000
2018 1862,000 1682,000 180,000
2019 1862,000 1670,000 192,000
2020 1885,000 1684,000 201,000
1.5 Проект планировки территории "Малоэтажная жилая застройка (микрорайон 1) в районе улицы 2-я Шевченко" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13031,000 11739,000 1292,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1862,000 1676,000 186,000
2015 1868,000 1676,000 192,000
2016 1862,000 1676,000 186,000
2017 1862,000 1676,000 186,000
2018 1862,000 1670,000 192,000
2019 1862,000 1682,000 180,000
2020 1853,000 1683,000 170,000
1.6 Проект планировки территории "Малоэтажная жилая застройка по шоссе Восточное" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 12990,000 11696,000 1294,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1884,000 1684,000 200,000
2015 1836,000 1650,000 186,000
2016 1800,000 1650,000 150,000
2017 1884,000 1684,000 200,000
2018 1883,000 1688,000 195,000
2019 1820,000 1652,000 168,000
2020 1883,000 1688,000 195,000
1.7 Проект планировки территории "Жилая застройка в районе "Заозерка" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13049,000 11739,000 1310,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1884,000 1684,000 200,000
2015 1862,000 1676,000 186,000
2016 1870,000 1680,000 190,000
2017 1884,000 1684,000 200,000
2018 1876,000 1680,000 196,000
2019 1853,000 1683,000 170,000
2020 1820,000 1652,000 168,000
1.8 проект планировки территории "Малоэтажная жилая застройка в районе улиц Запарина - Первая Целинная" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 13104,000 11753,000 1351,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1876,000 1684,000 192,000
2015 1884,000 1684,000 200,000
2016 1862,000 1676,000 186,000
2017 1876,000 1684,000 192,000
2018 1885,000 1684,000 201,000
2019 1859,000 1671,000 188,000
2020 1862,000 1670,000 192,000
2. Разработка проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе инженерно-геологические изыскания) 2013-2020, в том числе по годам: 107725,170 96930,317 10794,853 ДГЗО ДГЗО
2013 3425,170 3060,317 364,853
2014 14900,000 13410,000 1490,000
2015 14900,000 13410,000 1490,000
2016 14900,000 13410,000 1490,000
2017 14900,000 13410,000 1490,000
2018 14900,000 13410,000 1490,000
2019 14900,000 13410,000 1490,000
2020 14900,000 13410,000 1490,000
2.1 Проект планировки территории "Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 14538,356 13031,947 1506,409 ДГЗО ДГЗО
2013 3110,356 2754,947 355,409
2014 1660,000 1490,000 170,000
2015 1640,000 1480,000 160,000
2016 1655,000 1490,000 165,000
2017 1550,000 1388,000 162,000
2018 1713,000 1551,000 162,000
2019 1660,000 1490,000 170,000
2020 1550,000 1388,000 162,000
2.2 проект планировки территории с межеванием "Часть жилого района "Моховая" (115 квартал)" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11689,381 10519,140 1170,241 ДГЗО ДГЗО
2013 141,381 137,140 4,241
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1658,000 1500,000 158,000
2016 1650,000 1480,000 170,000
2017 1630,000 1456,000 174,000
2018 1670,000 1510,000 160,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1630,000 1456,000 174,000
2.3 Проект планировки территории "Жилой район "Зеленая роща" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11802,433 10638,230 1164,203 ДГЗО ДГЗО
2013 173,433 168,230 5,203
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1652,000 1480,000 172,000
2016 1665,000 1500,000 165,000
2017 1644,000 1480,000 164,000
2018 1713,000 1550,000 163,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1645,000 1480,000 165,000
2.4 Проект планировки территории "Жилой район "Рябиковская" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11539,000 10380,000 1159,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1667,000 1500,000 167,000
2016 1645,000 1480,000 165,000
2017 1640,000 1475,000 165,000
2018 1638,000 1470,000 168,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1639,000 1475,000 164,000
2.5 Проект планировки территориии с межеванием "Группа жилой застройки по проспекту Циолковского" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11690,000 10550,000 1140,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1613,000 1480,000 133,000
2016 1665,000 1500,000 165,000
2017 1702,000 1530,000 172,000
2018 1702,000 1530,000 172,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1698,000 1530,000 168,000
2.6 Проект планировки территории "Жилой район по улице Семена Удалого" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11575,000 10375,000 1200,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1700,000 1500,000 200,000
2016 1645,000 1480,000 165,000
2017 1638,000 1470,000 168,000
2018 1640,000 1475,000 165,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1642,000 1470,000 172,000
2.7 Проект планировки территории "Жилой район по улице Дзержинского" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11724,000 10540,000 1184,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1680,000 1480,000 200,000
2016 1665,000 1500,000 165,000
2017 1713,000 1550,000 163,000
2018 1644,000 1480,000 164,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1712,000 1550,000 162,000
2.8 Проект планировки территории "Жилой район по улице Свердлова" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11578,000 10436,000 1142,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1650,000 1500,000 150,000
2016 1645,000 1480,000 165,000
2017 1670,000 1510,000 160,000
2018 1630,000 1456,000 174,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1673,000 1510,000 163,000
2.9 Проект планировки территории "Жилой район 108-109 кварталы" в Петропавловск-Камчатском городском округе 2013-2020, в том числе по годам: 11589,000 10460,000 1129,000 ДГЗО ДГЗО
2013 0,000 0,000 0,000
2014 1655,000 1490,000 165,000
2015 1640,000 1490,000 150,000
2016 1665,000 1500,000 165,000
2017 1713,000 1551,000 162,000
2018 1550,000 1388,000 162,000
2019 1655,000 1490,000 165,000
2020 1711,000 1551,000 160,000

II.Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям
(распорядителям средств) муниципальной долгосрочной целевой
программы "Развитие застроенных и освоение новых территорий
Петропавловск-Камчатского городского округа в
целях строительства в 2013-2020 годах"
N п/п Главный распорядитель (распорядитель средств) программы Объемы финансирования по годам (тыс. рублей)
Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Всего, в том числе: 212167,815 3567,815 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000
1 краевой бюджет 190938,683 3198,683 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000
2 бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 21229,132 369,132 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000
Итого по Программе 212167,815 3567,815 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000 29800,000
в том числе:
1 краевой бюджет 190938,683 3198,683 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000 26820,000
2 бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа 21229,132 369,132 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000 2980,000