Пользователь | Карагинская подзона | ПетропавловскоКомандорская подзона | ЗападноКамчатская подзона | КамчатскоКурильская подзона | Итого |
ООО "ПХ Северо-Запад" | 0,6 | 0,6 | |||
ТСО "Родник" | 0,25 | 0,25 | |||
ООО "Андар" | 4 | 5 | 9 | ||
ОО "Паланское ООиР" | 1 | 1 | |||
РОО "Камчатское краевое ООиР" | 5 | 5,82 | 5 | 15,82 | |
ООО "Вулкан" | 0,5 | 0,5 | |||
ООО "Бел-кам-тур" | 0,8 | 0,8 | |||
ЗАО "Иянин кутх и стальноголовый лосось" | 0,1 | 0,7 | 0,8 | ||
ООО "Пурга" | 1 | 1 | |||
ООО "Биг-ривер" | 5 | 5 | |||
ООО "Северные приключения" | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | |
ФГУ "Севвострыбвод" | 3,5 | 13,5 | 5 | 21,95 | 43,95 |
ОАО "Согжой" | 0,73 | 0,73 | |||
ЭФ "Природные рыбы и биоразнообразие" | 0,75 | 0,75 | |||
ОАО "Тигильское промысловое хозяйство" | 1,5 | 1,5 | |||
Всего: | 3,5 | 20 | 20 | 40 | 83,5 |
--------------------------------
<*> организация любительского и спортивного рыболовства на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, с учетом п. 5 ст. 24 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"