Приложение к Постановлению от 16.01.2014 г № 20-П Мера

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в Камчатском крае на 2013 год (тысячи рублей)


N п/п Мероприятие Объемы финансирования
Всего В том числе
Федеральный бюджет (субсидия) Бюджет субъекта Российской Федерации
Всего Региональный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приобретение оборудования, в том числе: 19528,645 17505,711 2022,934 0,000 2022,934 0,000
1.1. Учебное, учебно-лабораторное оборудование 16960,431 15426,489 1533,942 0,000 1533,942 0,000
1.2. Учебно-производственное оборудование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4. Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений 460,460 438,732 21,728 0,000 21,728 0,000
1.5. Компьютерное оборудование 750,000 726,190 23,810 0,000 23,810 0,000
1.6. Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 295,000 250,000 45,000 0,000 45,000 0,000
1.7. Оборудование для школьных столовых 1062,754 664,300 398,454 0,000 398,454 0,000
1.8. Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 20322,312 13471,312 6851,000 6851,000 0,000 0,000
3. Пополнение фондов школьных библиотек 143,762 114,059 29,703 0,000 29,703 0,000
4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) 42713,007 41117,458 1595,549 0,000 1595,549 0,000
5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников 2138,930 2138,930 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: 1200,000 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 1000,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 22871,012 22266,863 604,149 0,000 604,149 0,000
8. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений 34087,332 32363,667 1723,665 0,000 1723,665 0,000
9. Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 143005,000 130178,00 12827,000 6851,000 5976,000 0,000

".