Приложение к Приказу от 11.02.2014 г № 9-П План-график

Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2014 и плановый период 2015-2016 годов


N Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. Код бюджетной классификации 2 Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) Ожидаемый результат реализации мероприятия Срок начала реализации Срок окончания реализации (дата контрольного события) График реализации (месяц/квартал)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы" х Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л.
Всего: 257000,23582 76611,56400 47047,94404 44294,71104 44125,07689 44920,93985
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 239140,12697 72052,86400 43418,28100 41062,37600 40909,52890 41697,07707
местные бюджеты 12708,22852 3508,55000 2665,82920 2190,68576 2169,60026 2173,56330
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 5151,88033 1050,15000 963,83385 1041,64928 1045,94773 1050,29948
Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" х Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л.
Всего: 82403,36004 15057,14500 16072,06000 17469,15504 16735,00000 17070,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 77310,86004 14057,14500 15004,56000 16444,15504 15735,00000 16070,00000
местные бюджеты 5092,50000 1000,00000 1067,50000 1025,00000 1000,00000 1000,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1. Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений
Всего: 38678,36004 7377,14500 7692,06000 8329,15504 7490,00000 7790,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 33585,86004 6377,14500 6624,56000 7304,15504 6490,00000 6790,00000
местные бюджеты 5092,50000 1000,00000 1067,50000 1025,00000 1000,00000 1000,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных целевых программ и программных мероприятий в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма 846 0113 18 1 4006 500 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. Выполнение органами местного самоуправления муниципальных целевых программ и программных мероприятий в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма 01.02.2014 01.06 ежегодно Х Х Х Х Х
Всего: 25462,50000 5000,00000 5337,50000 5125,00000 5000,00000 5000,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 20370,00000 4000,00000 4270,00000 4100,00000 4000,00000 4000,00000
местные бюджеты 5092,50000 1000,00000 1067,50000 1025,00000 1000,00000 1000,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 1: Органами местного самоуправления, получившими субсидию, реализованы мероприятия в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма 100% органов местного самоуправления, получивших субсидию, реализованы мероприятия в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма 01.02. ежегодно 31.12 ежегодно Х Х Х Х Х
1.1.2 Разработка, издание, приобретение и распространение полиграфической продукции, пропагандирующей многообразие национальных культур и межнациональное согласие 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. Подготовка и выпуск календарей, информационных материалов, сопровождающих мероприятия и акции, организованные исполнительными органами подготовку и Выпуск информационных материалов, пропагандирующих сохранение межнационального и межконфессионального мира, разъясняющих принципы гражданского единства и гарантии соблюдения прав граждан независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. 01.02. ежегодно 31.12 ежегодно Х Х Х Х Х
Всего: 2200,00000 300,00000 400,00000 500,00000 500,00000 500,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2200,00000 300,00000 400,00000 500,00000 500,00000 500,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.3. Организация и проведение межнациональных тематических мероприятий, посвященных государственным праздникам России 846 0113 18 1 0999 200 В межнациональных тематических мероприятиях приняло участие 1000 человек 01.05 15.12
Всего: 2104,56000 400,00000 414,56000 430,00000 430,00000 430,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2104,56000 400,00000 414,56000 430,00000 430,00000 430,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.4 Организация и проведение межрегиональной конференции "Народы, религии, общество" 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Артеменко С.И. Распространение передового опыта гармонизации межэтнических отношений в субъектах ДФО.
Всего: 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 0,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 2: конференция "Народы, религии, общество" проведена Х 01.02.2016 30.11.2016 Х
1.1.5 Реализация интеллектуальных межнациональных проектов 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. В интеллектуальных межнациональных проектах приняло участие 500 школьников и студентов 01.02.2014 01.12.2014 Х
Всего: 2000,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2000,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 3: интеллектуальный межнациональный проект проведен Х 01.02 30.04 ежегодно Х
1.1.6 Организация и проведение "Школы толерантности" для лидеров общественных движений и организаций, в том числе этнокультурных объединений 846 0113 18 1 0999 200 Получение лидерами общественных объединений знаний и навыков бесконфликтного поведения и межкультурного взаимодействия в полиэтничном сообществе 01.09 30.10 Х
Всего: 1320,00000 250,00000 260,00000 270,00000 270,00000 270,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1320,00000 250,00000 260,00000 270,00000 270,00000 270,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.7 Проведение межнационального Дня семьи 846 0113 18 1 0999 200 Министерство культуры Камчатского края, Ефремова Р.П. В межнациональном Дне семьи приняли участие семьи не менее, чем 5 национальностей 01.05 30.06
Всего: 670,00000 120,00000 130,00000 140,00000 140,00000 140,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 670,00000 120,00000 130,00000 140,00000 140,00000 140,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 4: межнациональный День семьи проведен Х 01.08 01.11 Х
1.1.8 Социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Яковлева Е.Л. Определение уровня этнической толерантности населения Камчатского края. Охват не менее 500 человек.
Всего: 1450,00000 250,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1450,00000 250,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 5: исследование проведено Х 01.09 30.11 Х
1.1.9 Социологическое исследование уровня этнической толерантности в молодежной среде 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Яковлева Е.Л. Определение уровня этнической толерантности молодежи Камчатского края. Охват не менее 500 человек.
Всего: 1450,00000 250,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1450,00000 250,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.10 Изготовление и печать альбома о национальных объединениях и культуре народов Камчатского края 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. Популяризация национальных культур народов, проживающих в Камчатском крае
Всего: 900,00000 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 900,00000 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.11 Организация участия представителей национальных объединений Камчатского края во всероссийских и межрегиональных мероприятиях по вопросам гармонизации межэтнических отношений 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. Активизация межрегионального сотрудничества, внедрение в Камчатском крае передовых практик работы в сфере по гармонизации межэтнических отношений X X X X X
Всего: 721,30004 107,14500 150,00000 164,15504 150,00000 150,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 721,30004 107,14500 150,00000 164,15504 150,00000 150,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2. Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение ее вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность
Всего: 1715,00000 310,00000 330,00000 330,00000 365,00000 380,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1715,00000 310,00000 330,00000 330,00000 365,00000 380,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.1 Организация и проведение краевой акции "Молодежь - против терроризма", посвященной Дню толерантности 847 0113 18 1 0999 200 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Заремба А.Г. Приняло участие более 300 человек студенческой молодежи и активисты детских и молодежных общественных объединений 01.11 ежегодно 31.11 ежегодно X X X X
Всего: 280,00000 50,00000 50,00000 50,00000 60,00000 70,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 280,00000 50,00000 50,00000 50,00000 60,00000 70,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.2 Организация и проведение в высших учебных заведениях в Камчатском крае акции "Многонациональная Россия", посвященной Дню единения народов 847 0113 18 1 0999 200 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Заремба А.Г. Приняло участие более 800 человек студенческой молодежи 15.10 ежегодно 10.11 ежегодно X X X X X
Всего: 280,00000 50,00000 50,00000 50,00000 60,00000 70,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 280,00000 50,00000 50,00000 50,00000 60,00000 70,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 6: краевые акции "Многонациональная Россия" и "Молодежь против терроризма" проведены Х 01.09 01.11 Х
1.2.3 Проведение фестиваля молодежных субкультур "Urban" 847 0113 18 1 0999 600 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Дорт-Гольц Т.В. Приняло участие более 500 человек. Не менее 8 рок-групп 01.09 ежегодно 15.12 ежегодно X X X
Всего: 490,00000 150,00000 0,00000 170,00000 0,00000 170,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 490,00000 150,00000 0,00000 170,00000 0,00000 170,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2.4 Проведение фестиваля национальных культур "Камчатский край - наш общий дом" 847 0113 18 1 0999 200 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Заремба А.Г. Приняло участие более 500 человек. Более 10 национальных творческих коллективов из 5 муниципальных образований края 01.11 ежегодно 30.11 ежегодно X X X
Всего: 350,00000 0,00000 170,00000 0,00000 180,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 350,00000 0,00000 170,00000 0,00000 180,00000 0,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 7: фестиваль национальных культур "Камчатский край - наш общий дом" проведен
1.2.5 Организация и проведение краевого конкурса социальной рекламы 847 0113 18 1 0999 300 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Дорт-Гольц Т.В. В конкурсе приняло участие не менее 30 работ. Лучшие работы направлены на Всероссийский этап 01.02 ежегодно 31.05 ежегодно X X X X X
Всего: 315,00000 60,00000 60,00000 60,00000 65,00000 70,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 315,00000 60,00000 60,00000 60,00000 65,00000 70,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3. Содействие сохранению национальных культур
Всего: 12950,00000 2450,00000 2610,00000 2630,00000 2630,00000 2630,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 12950,00000 2450,00000 2610,00000 2630,00000 2630,00000 2630,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.1 Издание и распространение альманаха об этнокультурных объединениях, осуществляющих деятельность в Камчатском крае 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. Распространение положительного опыта этнокультурных объединений по формированию межнационального согласия в обществе 01.02 30.11
Всего: 2200,00000 400,00000 450,00000 450,00000 450,00000 450,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2200,00000 400,00000 450,00000 450,00000 450,00000 450,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 8: альманах об этнокультурных объединениях издан Х Х 01.10. Х Х Х
1.3.2. Предоставление поддержки этнокультурным объединениям на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями разных народов 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. В национальных праздниках и иных мероприятиях в соответствии с культурными традициями разных народов приняло участие не менее 1000 человек 01.02 31.12
Всего: 2000,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2000,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 9: этнокультурными объединениями, получившими субсидии, проведены мероприятия Х Х Х
1.3.3. Организация и проведение регионального этапа всероссийского фестиваля национальных видов спорта 847 0113 18 1 0999 200 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Казакова А.М. На фестивале продемонстрировано не менее 5 национальных видов спорта 01.03 01.09 Х
Всего: 1470,00000 280,00000 290,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1470,00000 280,00000 290,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 10: Фестиваль национальных видов спорта проведен Х Х Х
1.3.4. Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки проектов молодежных объединений, имеющих целью изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края 846 0113 18 1 0999 600 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. Реализация не менее 1 проекта по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края 01.02 31.12 Х
Всего: 2400,00000 400,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2400,00000 400,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.5. Поддержка деятельности мастер-клубов при центрах национальных культур 846 0113 18 1 0999 600 Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л., этнокультурные объединения (по согласованию) Изучением языков, национальных традиций и прикладного творчества занимаются не менее 50 человек 02.01 31.12 Х
Всего: 1500,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1500,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.6. Проведение краевого фестиваля-конкурса "Истоки" среди учащихся образовательных учреждений Камчатского края, посвященного Дню славянской письменности и культуры 813 0113 18 1 0999 200 Министерство образования и науки Камчатского края, Великанова О.Н. В фестивале-конкурсе "Истоки" приняло участие 350 обучающихся образовательных учреждений Камчатского края 01.05.2014 30.05.2014 170
Всего: 880,00000 170,00000 170,00000 180,00000 180,00000 180,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 880,00000 170,00000 170,00000 180,00000 180,00000 180,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 11: фестиваль-конкурс "Истоки" проведен Х Х 01.06 ежегодно Х
1.3.7 Организация и проведение краевого фестиваля духовной музыки 816 0113 18 1 0999 200 Министерство культуры Камчатского края Проведен гала-концерт коллективов, исполняющих произведения духовной музыки 01.04 30.06 Х
Всего: 1000,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1000,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.8 Оказание поддержки межнациональным общественным объединениям на ведение уставной деятельности 846 0113 18 1 0999 600 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. Активизация деятельности межнациональных общественных объединений, направленной на гармонизацию межэтнических отношений 01.02 30.12 Х
Всего: 1500,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1500,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.4. Поддержка языкового многообразия
Всего: 3520,00000 690,00000 700,00000 710,00000 710,00000 710,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 3520,00000 690,00000 700,00000 710,00000 710,00000 710,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.4.1. Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка 813 0113 18 1 0999 200 Министерство образования и науки Камчатского края, Прозорова Е.В. Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проведены во всех общеобразовательных учреждениях Камчатского края 01.05.2014 30.10.2014 50 70
Всего: 630,00000 120,00000 120,00000 130,00000 130,00000 130,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 600,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 12: мероприятия, посвященные Дню русского языка, проведены Х Х 30.06 ежегодно
1.4.2. Организация и обеспечение работы классов национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края, при учреждениях образования и культуры 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Артеменко С.И.; Министерство культуры Камчатского края Ефремова Р.П.; Министерство образования и науки Камчатского края, Великанова О.Н.
Всего: 1000,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1000,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 13: класс национальных языков организован Х Х 01.11.2014 Х
1.4.3. Поддержка печатных и электронных изданий, публикующих материалы на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края 846 0113 18 1 0999 600 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л.
Всего: 1250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 1250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие программы 1 Х Х
1.4.4. Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края 846 0113 18 1 0999 200 Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л.; Министерство образования и науки Камчатского края
Всего: 670,00000 120,00000 130,00000 140,00000 140,00000 140,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 670,00000 120,00000 130,00000 140,00000 140,00000 140,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие программы 1 Х Х
1.5. Содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество
Всего: 16000,00000 2500,00000 3000,00000 3500,00000 3500,00000 3500,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 16000,00000 2500,00000 3000,00000 3500,00000 3500,00000 3500,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.5.1. Создание и обеспечение деятельности Центра адаптации мигрантов 829 0113 18 1 0999 200 Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Крикун Е.В.
Всего: 16000,00000 2500,00000 3000,00000 3500,00000 3500,00000 3500,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 16000,00000 2500,00000 3000,00000 3500,00000 3500,00000 3500,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Контрольное событие 4.1: Центр адаптации мигрантов создан Х Х 30.11.2014 Х
1.6. Проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений
Всего: 5540,00000 1030,00000 1020,00000 1130,00000 1180,00000 1180,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5540,00000 1030,00000 1020,00000 1130,00000 1180,00000 1180,00000
местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
государственные внебюджетные фонды 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
