Приложение к Постановлению от 16.06.2008 г № 181-П Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2008 год


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 3492 929 2563 2339 843 1192 304 2488 593 1895 1463 538 721 204 2104 464 1640 1135 421 547 166
2. Вилючинский городской округ 3461 1071 2390 0 0 0 0 2376 684 1692 0 0 0 0 1961 535 1426 0 0 0 0
3. 3.1. Елизовский муниципальный район Елизовское городское поселение 3679 681 2998 2156 261 1616 279 2586 436 2151 1379 167 1033 180 2166 341 1825 1081 131 808 142
3.2. Вулканное городское поселение 2130 1005 1125 0 0 0 0 1505 643 863 0 0 0 0 1264 502 762 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 3160 788 2372 2176 75 1713 388 2158 504 1654 1430 48 1095 288 1772 394 1378 1145 37 857 251
3.4. Новолесновское сельское поселение 3299 581 2718 2351 0 1880 471 2250 371 1879 1530 0 1202 329 1848 290 1558 1215 0 940 275
3.5. Корякское сельское поселение 3441 958 2483 1931 136 1482 313 2366 612 1754 1243 87 943 213 1954 479 1475 1051 68 807 176
3.6. Раздольненское сельское поселение 3280 714 2566 2458 49 1972 437 2304 457 1848 1722 32 1354 337 1930 357 1573 1440 25 1116 300
3.7. Пионерское сельское поселение 2980 696 2284 1974 130 1535 309 2076 445 1632 1273 84 981 209 1729 348 1381 1003 65 767 171
3.8. Новоавачинское сельское поселение 3272 697 2575 1755 59 1407 289 2249 446 1803 1122 38 895 190 1855 349 1506 943 30 761 152
3.9. Николаевское сельское поселение 3357 780 2577 2196 172 1535 489 2336 498 1838 1479 ПО 981 389 1945 390 1555 1204 86 767 351
3.10 Паратунское сельское поселение 2448 846 1602 1911 87 1535 289 1705 541 1165 1225 56 981 189 1420 423 997 962 43 767 152
4. 4.1. Мильковский муниципальный район Мильковское сельское поселение 3366 536 2830 2324 376 1673 275 2487 343 2145 1480 241 1065 175 2151 268 1883 1238 188 913 138
4.2. Атласовское сельское поселение 2905 536 2369 2324 376 1673 275 2143 343 1801 1480 241 1065 175 1851 268 1583 1238 188 913 138
5. 5.1. Усть-Большерецкий муниципальный район Усть-Большерецкое сельское поселение 3157 863 2294 3154 621 1937 596 2307 551 1756 2128 397 1235 496 1964 431 1533 1806 311 1037 459
5.2. Октябрьское городское поселение 3179 865 2314 3130 623 1937 570 2284 553 1731 2103 398 1235 470 1940 433 1507 1780 312 1037 432
5.3. Кавалерское сельское поселение 3106 865 2241 3096 623 1937 536 2210 553 1657 2069 398 1235 436 1866 433 1433 1747 312 1037 399
5.4. Апачинское сельское поселение 2834 735 2099 2686 588 1569 529 1985 470 1516 1891 376 1086 430 1659 367 1292 1586 294 900 392
5.5. Озерновское городское поселение 1884 122 1762 0 0 0 1413 78 1336 0 0 0 0 1233 61 1172 0 0 0 П
6. 6.1. Быстринскии муниципальный район Эссовское сельское поселение 2157 502 1655 2157 502 771 884 1602 321 1281 1602 321 497 784 1389 251 1138 1389 251 392 746
6.2. Анавгайское сельское поселение 2223 502 1721 2223 502 1014 707 1581 321 1260 1581 321 653 607 1335 251 1084 1335 251 514 570
7. 7.1. Усть-Камчатский муниципальный район Усть-Камчатское городское поселение 3143 118 3025 2015 118 1155 742 2335 76 2260 1452 76 735 642 2025 59 1966 1294 59 630 605
7.2. Ключевское сельское поселение 3091 118 2973 2432 118 1815 499 2175 76 2100 1629 76 1155 399 1824 59 1765 1410 59 990 361
7.3. Козыревское сельское поселение 2895 118 2777 2581 118 2145 318 1940 76 1865 1659 76 1365 219 1573 59 1514 1410 59 1170 181
8. 8.1. Соболевский муниципальный район Соболевское сельское поселение 3021 384 2637 3737 384 3078 275 1944 246 1699 2202 246 1782 175 1531 192 1339 1518 192 1188 138
8.2. Устьевое сельское поселение 3189 384 2805 3777 384 3078 315 2112 246 1867 2242 246 1782 215 1699 192 1507 1557 192 1188 177
8.3. Крутогоровское сельское поселение 3196 486 2710 3865 486 3078 301 2086 311 1776 2293 311 1782 201 1660 243 1417 1594 243 1188 163
8.4. Ичинское сельское поселение 3353 0 3353 3353 0 3078 275 1956 0 1956 1957 0 1782 176 1325 0 1325 1325 0 1188 137
9. 9.1. Алеутский муниципальный район Никольское сельское поселение 3486 349 3137 2418 349 1528 541 2488 223 2265 1607 223 943 442 2104 174 1930 1380 174 802 403
10. Городской округ "поселок Палана" 2728 283 2445 3185 283 2349 553 2156 181 1975 2135 181 1501 453 1937 141 1796 1732 141 1174 416
11. 11.1. Олюторский муниципальный район Сельское поселение "село Вывенка" 1337 61 1276 2095 61 1744 290 938 39 899 1344 39 1114 191 785 30 755 1055 30 872 153
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 1786 61 1725 2786 61 2309 416 1374 39 1335 1830 39 1475 316 1217 30 1187 1463 30 1154 278
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 2085 51 2034 2345 51 1936 358 1535 33 1502 1528 33 1237 258 1325 26 1299 1214 26 968 220
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 2798 61 2737 2426 61 1936 429 2091 39 2052 1605 39 1237 329 1820 30 1790 1290 30 968 292
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 2387 60 2327 2387 60 2052 275 1525 39 1487 1525 39 1311 175 1194 30 1164 1194 30 1026 137
11.6. Сельское поселение "село Апука" 1480 60 1420 2306 60 1936 310 958 39 920 1486 39 1237 211 758 30 728 1171 30 968 173
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 1831 61 1770 2662 61 2234 367 1400 39 1361 1733 39 1427 267 1236 30 1206 1376 30 1117 229
11.8. Сельское поселение "село Корф" 1556 61 1495 2548 61 2169 318 1184 39 1145 1642 39 1386 217 1042 30 1012 1295 30 1084 180
12. 12.1. Карагинский муниципальный район Городское поселение "поселок Оссора" 3362 709 2653 2952 709 1886 357 2661 453 2208 1915 453 1205 257 2392 355 2037 1517 355 943 219
12.2. Сельское поселение "село Карага" 2871 709 2162 3185 709 2119 357 2084 453 1631 2064 453 1354 257 1783 355 1428 1634 355 1060 220
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 4435 214 4221 2960 214 2313 433 3801 137 3664 1948 137 1478 333 3558 107 3451 1559 107 1157 295
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 3493 572 2921 3109 572 1979 558 2508 366 2143 2087 366 1265 457 2131 286 1845 1696 286 990 420
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 2510 0 2510 2510 0 1886 624 1729 0 1729 1729 0 1205 524 1430 0 1430 1430 0 943 487
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 2212 296 1916 2440 0 2041 399 1573 189 1384 1603 0 1304 299 1329 148 1181 178? П 1091 761
13. 13.1. Пенжинский муниципальный район Сельское поселение "село Каменское" 4086 397 3689 3748 397 2980 371 2806 254 2553 2429 254 1904 272 2315 198 2117 1922 198 1490 234
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 4346 397 3949 3386 397 2618 371 3067 254 2814 2198 254 1672 272 2576 198 2378 1741 198 1309 234
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 4162 397 3765 3727 397 2980 350 2883 254 2630 2407 254 1904 250 2391 198 2193 1901 198 1490 213
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 3546 0 3546 3546 0 3250 296 2273 0 2273 2273 0 2076 197 1784 0 1784 1784 0 1625 159
13.5. Сельское поселение "село Аянка" 4064 397 3667 3922 397 3250 275 2785 254 2532 2505 254 2076 175 2294 198 2096 1961 198 1625 138
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 3525 0 3525 3525 0 3250 275 2251 0 2251 2251 0 2076 175 1762 0 1762 1762 0 1625 137
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 3525 0 3525 3525 0 3250 275 2251 0 2251 2251 0 2076 175 1762 0 1762 1762 0 1625 137
14. 14.1. Тигильский муниципальный район Сельское поселение "село Тигиль" 3032 359 2673 3341 359 2631 351 2199 230 1970 2162 230 1681 252 1879 179 1700 1709 179 1315 214
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 2606 302 2304 3208 302 2631 275 1883 193 1691 2048 193 1681 175 1606 151 1455 1604 151 1315 138
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 1932 0 1932 1932 0 1657 275 1233 0 1233 1233 0 1058 175 966 0 966 966 0 828 138
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 3365 223 3142 2923 223 2165 535 2243 143 2101 1961 143 1383 435 1813 112 1701 1592 112 1083 398
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 1996 0 1996 1996 0 1721 275 1275 0 1275 1275 0 1100 175 998 0 998 998 0 861 137
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 3359 251 3108 2478 0 2165 313 2227 161 2067 1596 0 1383 213 1793 126 1667 1258 0 1083 175
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 1977 0 1977 1977 0 1702 275 1262 0 1262 1262 0 1087 175 988 0 988 988 0 851 137

Обозначения:
<*> - жилищные услуги
<**> - коммунальные услуги
<***> - твердое топливо