Приложение к Постановлению от 25.06.2014 г № 271-П Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей (пользователей) жилых помещений, членов жилищных кооперативов (руб.)


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ Ку ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ
1. Петропавловск-Камчатский городской округ 6402 1812 4590 3747 188 2986 573 4679 1158 3521 2440 120 1908 412 4018 906 3112 1939 94 1494 351
2 Вилючинский городской округ 6302 1268 5034 0 0 0 0 4482 811 3671 0 0 0 0 3783 634 3149 0 0 0 0
3. Елизовский муниципальный район 6010 1206 4804 3274 441 2231 602 4261 771 3490 2150 282 1426 442 3591 603 2988 1718 221 1116 381
3.1. Елизовское городское поселение
3.2. Вулканное городское поселение 5877 2227 3650 0 0 0 0 4152 1423 2829 0 0 0 0 3490 1114 2376 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 5140 923 4217 3289 82 2597 610 3526 591 2935 2162 53 1659 450 2906 517 2389 1730 41 1298 391
3.4. Новолесновское сельское поселение 6056 1472 4584 3312 165 2597 550 4083 941 3142 2154 106 1659 389 3325 736 2589 1711 82 1298 331
3.5. Корякское сельское поселение 5732 1252 4480 2804 249 2046 509 4034 800 3234 1810 159 1302 349 3383 626 2757 1528 124 1114 290
3.6. Раздольненское сельское поселение 5385 861 4524 4590 116 3669 805 3798 550 3248 3273 75 2553 645 3189 430 2759 2766 58 2123 585
3.7. Пионерское сельское поселение 5640 1454 4186 3238 528 2231 479 3943 929 3014 2082 338 1426 318 3291 727 2564 1639 264 1116 259
3.8. Новоавачинское сельское поселение 6078 1250 4828 2588 188 1943 457 4157 799 3358 1653 120 1236 297 3420 625 2795 1382 94 1051 237
3.9. Николаевское сельское поселение 5571 888 4683 3096 172 2231 693 3852 567 3285 2068 110 1426 532 3193 444 2749 1675 86 1116 473
3.10 Паратунское сельское поселение 3496 1035 2461 3130 548 2119 463 2469 661 1808 2006 350 1354 302 2075 517 1558 1577 274 1059 244
4. Мильковский муниципальный район 5623 1019 4604 2516 216 1650 650 4101 669 3432 1678 138 1050 490 3517 535 2982 1438 108 900 430
4.1. Мильковское сельское поселение
4.2. Атласовское сельское поселение 4166 0 4166 2090 0 1650 440 3174 0 3174 1330 0 1050 280 2794 0 2794 1120 0 900 220
5. Усть-Большерецкий муниципальный район 5091 908 4183 3992 429 2759 804 3659 580 3079 2677 274 1760 643 3110 454 2656 2280 214 1481 585
5.1. Усть-Большерецкое сельское поселение
5.2. Октябрьское городское поселение 4563 1272 3291 3548 0 2719 829 3358 813 2545 2402 0 1734 668 2896 636 2260 2016 0 1407 609
5.3. Кавалерское сельское поселение 4473 971 3502 3994 641 2698 655 3154 621 2533 2625 410 1721 494 2648 485 2163 2203 320 1448 435
5.4. Апачинское сельское поселение 4584 844 3740 4276 588 2826 862 3271 540 2731 3055 376 1977 702 2767 422 2345 2588 294 1651 643
5.5. Озерновское городское поселение 5183 1189 3994 0 0 0 0 3745 760 2985 0 0 0 0 3194 595 2599 0 0 0 0
5.6. Запорожское сельское поселение 2649 634 2015 1228 634 0 594 1896 405 1491 839 405 0 434 1608 317 1291 691 317 0 374
6. Быстринский муниципальный район 3336 577 2759 3328 577 1519 1232 2452 399 2053 2447 399 977 1071 2114 330 1784 1945 330 767 848
6.1. Эссовское сельское поселение
6.2. Анавгайское сельское поселение 3291 586 2705 3292 586 1504 1202 2413 405 2008 2413 405 967 1041 2076 335 1741 2066 335 749 982
7. Усть-Камчатский муниципальный район 5435 1332 4103 2457 73 1350 1034 3898 877 3021 1810 73 863 874 3308 702 2606 1562 73 675 814
7.1. Усть-Камчатское сельское поселение
7.2. Ключевское сельское поселение 5315 956 4359 1982 0 1430 552 3775 611 3164 1302 0 910 392 3184 478 2706 1112 0 780 332
7.3. Козыревское сельское поселение 4663 577 4086 2368 182 1560 626 3468 376 3092 1578 116 997 465 3009 298 2711 1277 91 780 406
8. Соболевский муниципальный район 4078 657 3421 4040 0 3600 440 2658 473 2185 2364 0 2084 280 2113 403 1710 1609 0 1389 220
8.1. Соболевское сельское поселение
8.2. Устьевое сельское поселение 5452 0 5452 4175 0 3600 575 3645 0 3645 2499 0 2084 415 2952 0 2952 1744 0 1389 355
8.3. Крутогоровское сельское поселение 5388 709 4679 4157 0 3600 557 3676 453 3223 2481 0 2084 397 3019 355 2664 1726 0 1389 337
8.4. Ичинское сельское поселение 4040 0 4040 4040 0 3600 440 2364 0 2364 2364 0 2084 280 1609 0 1609 1609 0 1389 220
9. Алеутский муниципальный район 3740 483 3257 3395 483 2026 886 2688 321 2367 2060 321 1013 726 2285 259 2026 1600 259 675 666
9.1. Никольское сельское поселение
10. Городской округ "поселок Палана" 4670 843 3827 4215 843 2588 784 3733 572 3161 2850 572 1654 624 3373 468 2905 2326 468 1294 564
11. Олюторский муниципальный район 4071 0 4071 4071 0 3631 440 2600 0 2600 2600 0 2320 280 2035 0 2035 2035 0 1815 220
11.1. Сельское поселение "село Вывенка"
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 3364 0 3364 4186 0 3640 546 2368 0 2368 2711 0 2325 386 1987 0 1987 2146 0 1820 326
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 3436 90 3346 3864 90 3334 440 2370 90 2280 2500 90 2130 280 1961 90 1871 1977 90 1667 220
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 3871 21 3850 4059 21 3337 701 2989 21 2968 2694 21 2132 541 2651 21 2630 2171 21 1668 482
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 4105 0 4105 4105 0 3665 440 2621 0 2621 2621 0 2341 280 2052 0 2052 2052 0 1832 220
11.6. Сельское поселение "село Апука" 2547 0 2547 4169 0 3631 538 1662 0 1662 2698 0 2320 378 1323 0 1323 2134 0 1815 319
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 3795 290 3505 4783 290 3910 583 2620 202 2418 3123 202 2498 423 2169 169 2000 2486 169 1955 362
11.8. Сельское поселение "село Корф" 2648 101 2547 0 0 0 0 1810 79 1731 0 0 0 0 1489 71 1418 0 0 0 0
12. Карагинский муниципальный район 3589 630 2959 3424 284 2640 500 2741 402 2339 2208 181 1686 341 2416 315 2101 1742 142 1320 280
12.1. Городское поселение "поселок Оссора"
12.2. Сельское поселение "село Карага" 3739 164 3575 3235 164 2571 500 2839 164 2675 2147 164 1643 340 2495 164 2331 1730 164 1286 280
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 5067 388 4679 3067 388 2240 439 4350 294 4056 2005 294 1431 280 4076 257 3819 1597 257 1120 220
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 4683 249 4434 4940 249 4217 474 3431 249 3182 3257 249 2694 314 2951 249 2702 2612 249 2108 255
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 4180 30 4150 4180 30 3399 751 2793 30 2763 2793 30 2172 591 2261 30 2231 2261 30 1700 531
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 4289 45 4244 3038 45 2339 654 3106 45 3061 2033 45 1494 494 2652 45 2607 1648 45 1169 434
13. Пенжинский муниципальный район 4987 162 4825 4585 162 3907 516 3357 162 3195 3015 162 2496 357 2732 162 2570 2412 162 1953 297
13.1. Сельское поселение "село Каменское"
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 5454 22 5432 4062 22 3543 497 3817 22 3795 2622 22 2263 337 3189 22 3167 2070 22 1771 277
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 6038 0 6038 5010 0 4512 498 4040 0 4040 3221 0 2882 339 3273 0 3273 2534 0 2256 278
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 4220 0 4220 4220 0 3780 440 2695 0 2695 2695 0 2415 280 2110 0 2110 2110 0 1890 220
13.5. Сельское поселение "село Аянка" 5025 0 5025 5579 0 5139 440 3325 0 3325 3563 0 3283 280 2673 0 2673 2789 0 2569 220
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 4220 0 4220 4220 0 3780 440 2695 0 2695 2695 0 2415 280 2110 0 2110 2110 0 1890 220
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 4220 0 4220 4220 0 3780 440 2695 0 2695 2695 0 2415 280 2110 0 2110 2110 0 1890 220
14. Тигильский муниципальный район 4893 1272 3621 5113 1245 3380 488 3589 812 2777 3284 795 2159 330 3090 636 2454 2581 622 1690 269
14.1. Сельское поселение "село Тигиль"
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 4331 321 4010 3891 301 3150 440 2969 213 2756 2485 193 2013 279 2446 171 2275 1945 150 1575 220
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 3590 0 3590 3590 0 3150 440 2293 0 2293 2293 0 2013 280 1795 0 1795 1795 0 1575 220
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 5694 363 5331 4950 363 4054 533 3733 255 3478 3217 255 2590 372 2980 213 2767 2552 213 2027 312
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 3590 0 3590 3590 0 3150 440 2293 0 2293 2293 0 2013 280 1795 0 1795 1795 0 1575 220
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 5836 936 4900 4359 99 3795 465 3792 598 3194 2829 99 2425 305 3007 468 2539 2242 99 1898 245
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 3590 0 3590 3590 0 3150 440 2293 0 2293 2293 0 2013 280 1795 0 1795 1795 0 1575 220

--------------------------------
Обозначения:
- жилищные услуги
<**> - коммунальные услуги
<***> - твердое топливо