| |
Закон
Камчатского края
О внесении изменений в законодательные акты Камчатского края, регулирующие отдельные вопросы в сфере применения специальных
налоговых режимов
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
23 сентября 2015 года
Статья 1.
Внести в Закон Камчатского края от 05.10.2012 № 121 "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае" (с изменениями от 06.11.2014 №540, от 08.06.2015 №610, от 30.07.2015 № 658) следующие изменения:
1) в статье 2 слова "на 2015 год" заменить словами "на 2016 год";
2) статью 21 после слов "и (или) социальной сферах" дополнить словами ", в сфере бытовых услуг населению";
3) таблицу приложения 1 дополнить строками следующего содержания:
"
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | | | |
48.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 100 000 | 75 000 | 50 000 |
48.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 190 000 | 143 000 | 95 000 |
|
48.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 250 000 | 190 000 | 100000 |
48.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 300 000 | 250 000 | 170 000 |
49 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | | | |
49.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
49.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 110 000 | 95 000 | 80 000 |
50 | Производство кожи и изделий из кожи | | | |
50.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
50.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 80 000 |
50.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 250 000 | 200 000 | 170 000 |
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | | | |
51.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 75 000 | 50 000 |
51.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 110 000 | 95 000 | 80 000 |
52 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | | | |
52.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 75 000 | 50 000 |
52.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 110 000 | 95 000 | 80 000 |
53 | Производство молочной продукции | | | |
53.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
|
53.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 85 000 |
53.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 120 000 | 105 000 | 95 000 |
53.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 250 000 | 200 000 | 170 000 |
54 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | | | |
54.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 75 000 | 50 000 |
54.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 120 000 | 105 000 | 95 000 |
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | | | |
55.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 75 000 | 50 000 |
55.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 75 000 |
55.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 170 000 | 140 000 | 110 000 |
55.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 наемных работников | 250 000 | 200 000 | 155 000 |
55.5 | индивидуальный предприниматель с привлечением 4 и более наемных работников | 600 000 | 450 000 | 200 000 |
56 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | | | |
56.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 70 000 | ||
56.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 350 000 | ||
56.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 788 000 | ||
56.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 1 000 000 |
|
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | | | |
57.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | ||
57.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 110 000 | ||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | | | |
58.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 75 000 | 50 000 |
58.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 и более наемных работников | 110 000 | 95 000 | 75 000 |
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | | | |
59.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
59.2 | индивидуальный предприниматель е привлечением 1 наемного работника | 200 000 | 175 000 | 105 000 |
59.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 350 000 | 300 000 | 150 000 |
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | | | |
60.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
60.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 75 000 |
60.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 200 000 | 175 000 | 105 000 |
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | | | |
61.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
61.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 250 000 | 200 000 | 155 000 |
61.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 и более наемных работников | 450 000 | 350 000 | 200 000 |
|
62 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | | | |
62.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
62.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 70 000 |
62.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 250 000 | 200 000 | 150 000 |
62.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 450 000 | 350 000 | 200 000 |
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | | | |
63.1 | индивидуальный предприниматель без привлечения наемных работников | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
63.2 | индивидуальный предприниматель с привлечением 1 наемного работника | 110 000 | 95 000 | 70 000 |
63.3 | индивидуальный предприниматель с привлечением 2 наемных работников | 250 000 | 200 000 | 150 000 |
63.4 | индивидуальный предприниматель с привлечением 3 и более наемных работников | 450 000 | 350 000 | 200 000 |
"; |
4) в приложении 2:
а) в наименовании слова "и социальной сферах" заменить словами ", социальной сферах и в сфере бытовых услуг населению";
б) таблицу дополнить строками следующего содержания:
| Раздел 3. Сфера бытовых услуг населению |
3.1. | Ремонт домашнего и садового оборудования |
3.2. | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
3.3. | Производство деревянной тары |
3.4. | Деятельность по чистке и уборке прочая |
". |
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин
г. Петропавловск-Камчатский
12.10.2015
№ 672