П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
24.12.2015 | № | 489-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор Камчатского края И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края | |||
от | 24.12.2015 | № | 489-П |
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 551-П (далее – Программа)
1. В графе 6 пункта 1 раздела «Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» таблицы приложения 1 к Программе цифры «8,69» заменить цифрами «13,15», цифры «6,15» заменить цифрами «3,63».
2. В таблице приложения 5к Программе:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Всего, в том числе: | | | 55 528 069,20796 | 1 115 024,24931 | 875 151,72114 | 975 782,71241 | 985 809,46810 | 5 400 000,00000 | 5 697 000,00000 | 5 987 547,00000 | 6 274 949,25600 | 6 601 246,61700 | 6 924 707,70100 | 7 215 545,42400 | 7 475 305,05900 |
за счет средств федерального бюджета | 204 301,40000 | 21 460,60000 | 54 474,20000 | 0,00000 | 128 366,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 55 323 767,80796 | 1 093 563,64931 | 820 677,52114 | 975 782,71241 | 857 442,86810 | 5 400 000,00000 | 5 697 000,00000 | 5 987 547,00000 | 6 274 949,25600 | 6 601 246,61700 | 6 924 707,70100 | 7 215 545,42400 | 7 475 305,05900 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
»;
б) дополнить пунктами 1.1-1.3 следующего содержания:
1.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | | | 17 339 324,04300 | 63 053,34700 | 147 904,09600 | 0,00000 | 128 366,60000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 182 840,80000 | 0,00000 | 54 474,20000 | 0,00000 | 128 366,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 17 156 483,24300 | 63 053,34700 | 93 429,89600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | | | 17 440 001,24901 | 448 481,02801 | 91 520,22100 | 200 000,00000 | 100 000,00000 | 1 800 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 17 440 001,24901 | 448 481,02801 | 91 520,22100 | 200 000,00000 | 100 000,00000 | 1 800 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | | | 20 748 743,91595 | 603 489,87430 | 635 727,40414 | 775 782,71241 | 757 442,86810 | 1 600 000,00000 | 1 697 000,00000 | 1 987 547,00000 | 2 074 949,25600 | 2 201 246,61700 | 2 524 707,70100 | 2 815 545,42400 | 3 075 305,05900 |
за счет средств федерального бюджета | | | 21 460,60000 | 21 460,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 20 727 283,31595 | 582 029,27430 | 635 727,40414 | 775 782,71241 | 757 442,86810 | 1 600 000,00000 | 1 697 000,00000 | 1 987 547,00000 | 2 074 949,25600 | 2 201 246,61700 | 2 524 707,70100 | 2 815 545,42400 | 3 075 305,05900 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
».
3. Приложения №№ 6 и 9 к Программе изложить в следующей редакции:
4. Дополнить приложением 10 следующего содержания: