П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ | |||
12.01.2016 | № | 5-П |
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.
Губернатор Камчатского края | | В.И. Илюхин |
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.01.2016 № 5-П
Изменения
в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
1. В приложении 1:
а) таблицу изложить в следующей редакции:
«
| | Норматив в расчете на одного воспитанника (рублей в год) | |
Возрастная группа до 3-х лет | Возрастная группа от 3-х до 7-ми лет | ||
1. | На оплату труда работников образовательных организаций | ||
1.1 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 99 791 | 94 887 |
1.2 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 107 467 | 102 186 |
2. | На обеспечение образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях | ||
2.1 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 3 962 | 4 358 |
2.2 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах в Корякском округе | 4 358 | 4 794 |
»;
б) в примечании:
абзац двенадцатый части 2.1 изложить в следующей редакции:
«Чsij - прогнозируемая на очередной финансовый год численность воспитанников, осваивающих i-тую образовательную программу дошкольного образования в образовательных организациях, в j-том муниципальном образовании по данным статистического отчета формы № 85-К на 1 января текущего года, с учетом введения дополнительных мест;»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Коэффициенты, учитывающие удорожание образовательной услуги в зависимости от образовательной программы дошкольного образования или специфики деятельности муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за исключением муниципальных малокомплектных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Камчатском крае и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Камчатском крае)
| | Коэффициент удорожания |
1. | Группы общеразвивающей направленности, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования | 1,000 |
2. | Группы общеразвивающей направленности , осуществляющие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 1,200 |
3. | Группы компенсирующей направленности, осуществляющие реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе со сложными (комплексными) нарушениями) | 1,200 |
4. | Группы оздоровительной направленности, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур (для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий) | 1,200 |
5. | Группы комбинированной направленности, осуществляющие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптирован- | 1,060 |
| ной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | |
6. | Группы в Центрах развития ребенка, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по нескольким направлениям | 1,080 |
7. | Группы, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования в инновационном (экспериментальном) режиме краевого уровня | 1,150 |
8. | Дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которым на основании заключения медицинской организации, обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях | 1,200 |
9. | Образовательные организации, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования, в которых созданы условия для инклюзивного образования (на одного воспитанника), для: | |
9.1 | воспитанников с задержкой психического развития | 1,200 |
9.2 | воспитанников с расстройством аутического спектра, воспитанники с умственной отсталостью | 1,200 |
9.3 | глухих воспитанников | 1,200 |
9.4 | слабослышащих и позднооглохших воспитанников | 1,200 |
9.5 | слепых воспитанников | 1,200 |
9.6 | воспитанников с тяжелыми нарушениями речи | 1,200 |
9.7 | слабовидящих воспитанников | 1,200 |
9.8 | воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата | 1,200 |
».
2. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) |
| |
Усть-Камчатский муниципальный район |
| ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» | 2 677,8 |
| |
Усть-Большерецкий муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Болынерецкая средняя общеобразовательная школа № 5» | 8 033,7 | ||
Соболевский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» | 2 677,8 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чайка» | 5 355,8 | ||
Мильковский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Атласовская средняя общеобразовательная школа» | 2 677,8 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» | 2 677,8 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» | 5 355,8 | ||
Олюторский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Милют» | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Се- веряночка» | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ягодка» | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» | 5 767,9 | ||
Карагинский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Ильпырское) | 2 883,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Ивашка) | 4 326,1 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Карата) | 4 326,1 | ||
Тигильский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное об- | | ||
разовательное учреждение Лесковский детский сад «Буратино» | 4 326,1 |
| |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ковранский детский сад «Ийаночх» | 4 326,1 |
| |
Муниципальное образовательное учреждение «Хайрюзовская начальная школа-детский сад» | 2 883,8 |
| |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воямпольская средняя школа» | 2 883,8 |
| |
Пенжинский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Слаутинский детский сад «Сказка» | 5 767,9 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Таловский детский сад «Солнышко» | 5 767,9 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аянкинская средняя школа» | 5 767,9 |
».
3. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) |
Елизовский муниципальный район |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Антошка» | 16 069,4 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Журавлик» | 29 460,7 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Росинка» | 16 069,4 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Почемучка» | 10 712,9 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Рябинушка» | 18 747,8 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Солнышко» | 13 391,3 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Ручеек» | 16 069,4 |
|
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Белочка» | 16 069,4 |
|
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесновская средняя общеобразовательная школа» | 8 034,9 |
|
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя общеобразовательная школа» | 10 712,9 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паратунская средняя общеобразовательная школа» | 10 712,9 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа-детский сад» | 8 034,9 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Термальненская средняя общеобразовательная школа» | 13 391,3 |
Усть-Камчатский муниципальный район
Муниципальное бюджетное дошкольное об разовательное учреждение № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» | 24 104,4 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 детский сад «Ромашка» | 10 712,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 детский сад «Елочка» | 14 730,5 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 детский сад «Солнышко» | 10 712,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 детский сад «Золотой петушок» | 8 034,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40 детский сад «Золотой ключик» | 24 104,4 |
Усть-Большерецкий муниципальный район
Муниципальное бюджетное образовательное | |
учреждение «Запорожская начальная школа- детский сад № 9» | 10 712,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» | 15 614,1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» комбинированного вида | 17 033,7 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» комбинированного вида (с. Апача) | 8 516,9 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» комбинированного вида | 11 355,8 |
Соболевский муниципальный район
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» | 10 712,9 |
Мильковский муниципальный район
Муниципальное казенное дошкольное обра- зовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» | 5 356,5 |
| |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» общеразвивающего вида | 13 391,3 |
| |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» | 36 906,4 |
| |
Быстринский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» | 18 747,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» | 11 355,8 | ||
Алеутский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Никольский детский сад» | 6 168,0 | ||
Олюторский муниципальный район | |
| |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тиличинская средняя школа» | 14 421,4 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хаилинская средняя школа» | 8 652,9 |
Карагинский муниципальный район | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (п. Оссора) | 17 305,6 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Тымлат) | 8 652,9 |
Тигильский муниципальный район | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тигильский детский сад «Каюмка» | 15 863,6 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Седанкинский детский сад «Эльгай» | 5 768,4 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть- Хайрюзовский детский сад «Золотая рыбка» | 8 652,9 |
Пенжинский муниципальный район | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Манильский детский сад «Олешек» | 11537,2 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад «Теремок» | 8 652,9 |
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Манильская средняя школа» | 2 884,1 |
».