П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
18.04.2016 № 139-П
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2009 №464-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2009 № 464-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 18.04.2016 № 139-П
Изменения
в Перечень рыбопромысловых участков на территории Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края
от 03.12.2009 № 464-П
1. Дополнить следующими рыбопромысловыми участками:
«
Морские рыбопромысловые участки
№ участка | Наименование водного объекта | Координаты базовой точки для определения границ рыбопромыслового участка* | Размеры участка | Границы участка | Вид рыболовства (основной вид промысла) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | |||||
широта | долгота | |||||||||||
0 | ' | " | 0 | ' | " | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Карагинская подзона - Олюторский район | ||||||||||||
1139 | Запив Корфа | 60 60 60 60 | 22 21 21 21 | 00 53 15 23 | 166 166 166 166 | 01 00 02 02 | 05 52 38 52 | 60 га | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенными линиями: от точки 1 до точки 2 ПО береговой линии, далее от точки 2 до точки 3 по прямой, далее от точки 3 до точки 4 по прямой, далее от точки 4 до точки 1 по прямой | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
1140 | Запив Корфа | 60 60 60 60 | 23 23 22 23 | 19 09 54 04 | 166 166 166 166 | 02 01 04 04 | 01 56 03 09 | 60 га | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенными линиями: от точки 1 до точки 2 по береговой линии, далее от точки 2 до точки 3 по прямой, далее от точки 3 до точки 4 по прямой, далее от точки 4 до точки 1 по прямой | Осуществление прибрежного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
* - в системе координат WGS-84».