А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
23.06.2016 г. № 985
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»
На основании Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 22.04.2009 № 477-р «Об утверждении структуры администрации Петропавловск-Камчатского городского округа», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784, следующие изменения:
1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 999 727,11114 тысяч рублей, в том числе: - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 834 535,68827 тысяч рублей; - краевой бюджет – 165 191,42287 тысяч рублей.»; |
1.2 пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.4 пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. В рамках мероприятия по ликвидации движимого и недвижимого имущества планируется снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа, объектов некапитального строительства по решению суда»;
1.5. пункт 4.24 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.6 приложение изложить в редакции согласно приложению 4.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполняющий полномочия
Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа В.Ю. Иваненко
Приложение 1
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 23.06.2016 № 985
2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются:
№ пункта | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
до начала реализации программы (по состоянию на 31.12.2013) | в результате реализации программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» | |||||
Цель подпрограммы 1: создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества | |||||
1 | Задача 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения | Количество объектов муниципальной собственности, по которым произведена оплата за содержание нежилого помещения | штук | 5 | 138 |
Количество охраняемых объектов недвижимого имущества казны | штук | 3 | 12 | ||
Площадь отремонтированных нежилых помещений муниципальной собственности | квадратные метры | 0 | 324 | ||
Количество отремонтированных нежилых помещений муниципальной собственности | штук | 0 | 1 | ||
Площадь отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда | квадратные метры | 3695,83 | 6210,35 | ||
Количество отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда | штук | 170 | 216 | ||
Количество замененных окон в помещениях муниципального жилищного фонда | штук | 21 | 45 | ||
Количество замененных дверных блоков в помещениях муниципального жилищного фонда | штук | 0 | 30 | ||
Количество домов, в отношении которых оплачены содержание и текущий ремонт общего имущества | штук в год | 0 | 155 | ||
| | Площадь доли имущества, принадлежащей Петропавловск-Камчатскому городскому округу, в части которой оплачены содержание, текущий ремонт общего имущества | квадратные метры в год | 0 | 23 330 |
Количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные расходы за незаселенные помещения | штук в год | 0 | 11 | ||
Площадь помещений незаселенного муниципального фонда, в части которых были оплачены коммунальные расходы | квадратные метры в год | 0 | 18692,6 | ||
Количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные расходы за помещения, сданные внаем | штук в год | 44 | 11 | ||
Количество многоквартирных домов, в отношении которых произведено возмещение части платы за содержание и ремонт жилого помещения | штук | 0 | 1326 | ||
Количество выплат победителям акции (ТСЖ) | штук | 11 | 3 | ||
Доля количества участвующих в акции ТСЖ, которым предоставлена субсидия, от общего количества участников | процент | 100 | 100 | ||
| | Количество вскрытых помещений жилищного фонда, в которых установлены замки | штук | 143 | 530 |
Количество помещений жилищного фонда, в которых была произведена санитарная очистка | штук | 56 | 224 | ||
Количество обследованных на аварийность домов | штук | 1 | 60 | ||
Количество заключенных муниципальных контрактов на обследование аварийности многоквартирных домов | штук | 1 | 60 | ||
Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы | штук | 26 | 17 | ||
Количество линейных объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы | штук | 23 | 458 | ||
Количество объектов имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости арендной платы | штук | 0 | 140 | ||
Количество объектов имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | штук | 11 | 377 | ||
Количество квартир, на которые изготовлены технические планы | штук | 114 | 614 | ||
Количество жилых помещений, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | штук | 30 | 91 | ||
| | Площадь доли имущества, принадлежащего Петропавловск-Камчатскому городскому округу, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества | тысяч квадратных метров в год | 602,06 | 453,82 |
| | Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества | штук в год | 10749 | 10164 |
Количество групп, люди из которых повысили уровень квалификации в управлении многоквартирными домами | штук | 5 | 18 | ||
Количество договоров (муниципальных контрактов), заключенных на проведение обучения | штук | 5 | 18 | ||
Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых произведена процедура увеличения уставного фонда | штук | 3 | 3 | ||
Удельный вес прибыльных муниципальных унитарных предприятий | процент | 50 | 100 | ||
2 | Задача 2: Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество реконструируемых объектов бытового обслуживания | штук | 0 | 1 |
Процент технической готовности объекта | процент | 0 | 100 | ||
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» | |||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
1 | Задача 1: Планирование использования земель городского округа, осуществление контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечение осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета | штук | 138 | 129 |
Количество геодезических экспертиз | штук | 0 | 24 | ||
Количество проведенных обследований самовольно построенных объектов торговли - продовольственных магазинов | штук | 0 | 30 | ||
Количество проведенных обследований самовольно построенных объектов торговли - непродовольственных магазинов | штук | 0 | 30 | ||
Отчет об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка | штук | 3 | 15 | ||
Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка | штук | 1 | 2 | ||
Количество ликвидированных объектов | штук | 32 | 5 | ||
Общая площадь ликвидированных объектов | квадратные метры | 19 771,4 | 4 601,7 | ||
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» | |||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации мероприятий Программы | |||||
1 | Задача 1: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом | Достижение индикаторов Программы | процент | 0 | 100 |
Уровень исполнения полномочий Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | процент | 0 | 100 | ||
Количество исполненных судебных актов | штук | 16 | 6 | ||
Доля удовлетворенных требований по взысканиям средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований | процент | 100 | 100 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 23.06.2016 № 985
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 999 727,11114 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» - 850 850,86584 тысяч рублей;
3.1.2 подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» - 25 090,37303 тысяч рублей;
3.1.3 подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» - 123 785,87227 тысяч рублей.
3.2. Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П, и государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П.
3.4. Ресурсное обеспечение программы:
Наименование источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||
всего | в том числе по годам | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего, в том числе: | 999727,11114 | 185 410,67329 | 375 386,44357 | 217 109,74434 | 221 820,24994 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период |
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 834 535,68827 | 153 209,25042 | 242 396,44357 | 217 109,74434 | 221 820,24994 | |
Краевой бюджет | 165 191,42287 | 32 201,42287 | 132 990,000 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках соответствующей Программы и целевой статьи расходов бюджета городского округа.
Приложение 3
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 23.06.2016 № 985
4.24. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||
базовые (по состоянию на 31.12.2013) | по годам реализации программы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» | |||||||||
Цель подпрограммы 1: создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества | |||||||||
Задача 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения | |||||||||
1 | Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования | Количество объектов муниципальной собственности, по которым произведена оплата за содержание нежилого помещения | штук | 5 | 45 | 31 | 31 | 31 | |
Количество охраняемых объектов недвижимого имущества казны | штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | Площадь отремонтированных нежилых помещений муниципальной собственности | квадратные метры | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
Количество отремонтированных нежилых помещений муниципальной собственности | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда | Площадь отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда | квадратные метры | 3 695,83 | 2 960,30 | 1828,77 | 1024,99 | 396,29 | |
Количество отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного фонда | штук | 170 | 128 | 51 | 25 | 12 | |||
Количество замененных окон в помещениях муниципального жилищного фонда | штук | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
Количество замененных дверных блоков в помещениях муниципального жилищного фонда | штук | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Количество домов, в отношении которых оплачены содержание и текущий ремонт общего имущества | штук в год | 0 | 254 | 155 | 155 | 155 | |||
Площадь доли имущества, принадлежащей Петропавловск-Камчатскому городскому округу, в части которой оплачены содержание текущий ремонт общего имущества | квадратные метры в год | 0 | 42 600 | 23 330 | 23 330 | 23 330 | |||
Количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные расходы за незаселенные помещения | штук в год | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
Площадь помещений незаселенного муниципального фонда, в части которых были оплачены коммунальные расходы | квадратные метры в год | 0 | 1470,60 | 18692,6 | 18692,6 | 18692,6 | |||
Количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные расходы за помещения, сданные внаем | штук в год | 44 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||
Количество многоквартирных домов, в отношении которых произведено возмещение части платы за содержание и ремонт жилого помещения | штук | 0 | 7 | 1326 | 1326 | 1326 | |||
4 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям | Количество выплат победителям акции (ТСЖ) | штук | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Доля количества участвующих в акции ТСЖ, которым предоставлена субсидия, от общего количества участников | процент | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
5 | Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка | Количество вскрытых помещений жилищного фонда, в которых установлены замки | штук | 143 | 95 | 145 | 145 | 145 | |
Количество помещений жилищного фонда, в которых была произведена санитарная очистка | штук | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
6 | Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и тому подобное) | Количество обследованных на аварийность многоквартирных домов | штук | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Количество заключенных муниципальных контрактов на обследование аварийности многоквартирных домов | штук | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы | штук | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Количество линейных объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы | штук | 23 | 77 | 128 | 65 | 188 | |||
Количество объектов имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости арендной платы | штук | 0 | 29 | 37 | 37 | 37 | |||
Количество объектов имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | штук | 11 | 158 | 73 | 73 | 73 | |||
Количество квартир, на которые изготовлены технические планы | штук | 114 | 44 | 190 | 190 | 190 | |||
Количество жилых помещений, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | штук | 30 | 31 | 20 | 20 | 20 | |||
7 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Площадь доли имущества, принадлежащей Петропавловск-Камчатскому городскому округу, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества | тысяч квадратных метров в год | 602,06 | 602,06 | 410,00 | 432,55 | 453,82 | |
Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества | штук в год | 10749 | 10749 | 9180 | 9686 | 10164 | |||
8 | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | Количество групп, люди из которых повысили уровень квалификации в управлении многоквартирными домами | штук | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Количество договоров (муниципальных контрактов), заключенных на проведение обучения | штук | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
9 | Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых произведена процедура увеличения уставного фонда | штук | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Удельный вес прибыльных муниципальных унитарных предприятий | процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 2: Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||
10 | Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда | Количество реконструируемых объектов бытового обслуживания | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Процент технической готовности объекта | процент | 0 | 10 | 50 | 100 | 0 | |||
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» | |||||||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||
Задача 1: Планирование и использование земель городского округа, осуществление контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечение осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства | |||||||||
11 | Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и тому подобное) | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета | штук | 138 | 20 | 55 | 27 | 27 | |
Количество геодезических экспертиз | штук | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||
Количество проведенных обследований самовольно построенных объектов торговли - продовольственных магазинов | штук | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Количество проведенных обследований самовольно построенных объектов торговли - непродовольственных магазинов | штук | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отчет об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка | штук | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка | штук | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Ликвидация движимого и недвижимого имущества | Количество ликвидированных объектов | штук | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Общая площадь ликвидированных объектов | квадратные метры | 19 771,4 | 1 005,03 | 1 453,28 | 753,77 | 1389,62 | |||
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» | |||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации мероприятий Программы | |||||||||
Задача 1: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом | |||||||||
13 | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | Достижение индикаторов Программы | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Уровень исполнения полномочий Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
14 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) | Количество исполненных судебных актов | штук | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Доля удовлетворенных требований по взысканиям средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| | | | | | | | Приложение 4 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.06.2016 № 985 | ||
| | | | | | | | Приложение | ||
Перечень мероприятий муниципальной программы | ||||||||||
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» | ||||||||||
№ пункта | Наименование мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджета | Срок реализации | Объем фиансирования (тыс. рублей), | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 999 727,11114 | 0,00000 | 165 191,42287 | 834 535,68827 | 0,00000 | Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее - ЖК), Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее - УАГИЗО), Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -УЭРИО), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ "УКСиР") | УЭРИО, УАГИЗО, ЖК | ||
2015 | 185 410,67329 | 0,00000 | 32 201,42287 | 153 209,25042 | 0,00000 | |||||
2016 | 375 386,44357 | 0,00000 | 132 990,00000 | 242 396,44357 | 0,00000 | |||||
2017 | 217 109,74434 | 0,00000 | 0,00000 | 217 109,74434 | 0,00000 | |||||
2018 | 221 820,24994 | 0,00000 | 0,00000 | 221 820,24994 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 34 705,73640 | 0,00000 | 33 093,15587 | 1 612,58053 | 0,00000 | МКУ "УКСиР" | УАГИЗО | ||
2015 | 3 156,28150 | 0,00000 | 3 093,15587 | 63,12563 | 0,00000 | |||||
2016 | 30 612,24490 | 0,00000 | 30 000,00000 | 612,24490 | 0,00000 | |||||
2017 | 937,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,21000 | 0,00000 | |||||
2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 965 021,37474 | 0,00000 | 132 098,26700 | 832 923,10774 | 0,00000 | УЭРИО, УАГИЗО, ЖК | УЭРИО, УАГИЗО, ЖК | ||
2015 | 182 254,39179 | 0,00000 | 29 108,26700 | 153 146,12479 | 0,00000 | |||||
2016 | 344 774,19867 | 0,00000 | 102 990,00000 | 241 784,19867 | 0,00000 | |||||
2017 | 216 172,53434 | 0,00000 | 0,00000 | 216 172,53434 | 0,00000 | |||||
2018 | 221 820,24994 | 0,00000 | 0,00000 | 221 820,24994 | 0,00000 | |||||
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности» | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 2015-2018, в том числе по годам: | 850 850,86584 | 0,00000 | 165 191,42287 | 685 659,44297 | 0,00000 | МКУ "УКСиР", УЭРИО, ЖК | УЭРИО, УАГИЗО, ЖК | ||
2015 | 158 867,28253 | 0,00000 | 32 201,42287 | 126 665,85966 | 0,00000 | |||||
2016 | 319 728,21728 | 0,00000 | 132 990,00000 | 186 738,21728 | 0,00000 | |||||
2017 | 185 037,74434 | 0,00000 | 0,00000 | 185 037,74434 | 0,00000 | |||||
2018 | 187 217,62169 | 0,00000 | 0,00000 | 187 217,62169 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 34 705,73640 | 0,00000 | 33 093,15587 | 1 612,58053 | 0,00000 | МКУ "УКСиР" | УАГИЗО | ||
2015 | 3 156,28150 | 0,00000 | 3 093,15587 | 63,12563 | 0,00000 | |||||
2016 | 30 612,24490 | 0,00000 | 30 000,00000 | 612,24490 | 0,00000 | |||||
2017 | 937,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,21000 | 0,00000 | |||||
2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 816 145,12944 | 0,00000 | 132 098,26700 | 684 046,86244 | 0,00000 | УЭРИО, ЖК | УЭРИО, ЖК | ||
2015 | 155 711,00103 | 0,00000 | 29 108,26700 | 126 602,73403 | 0,00000 | |||||
2016 | 289 115,97238 | 0,00000 | 102 990,00000 | 186 125,97238 | 0,00000 | |||||
2017 | 184 100,53434 | 0,00000 | 0,00000 | 184 100,53434 | 0,00000 | |||||
2018 | 187 217,62169 | 0,00000 | 0,00000 | 187 217,62169 | 0,00000 | |||||
Цель подпрограммы 1: создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества | ||||||||||
Задача 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения | ||||||||||
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | 2015-2018, в том числе по годам: | 816 145,12944 | 0,00000 | 132 098,26700 | 684 046,86244 | 0,00000 | УЭРИО, ЖК | УЭРИО, ЖК | ||
2015 | 155 711,00103 | 0,00000 | 29 108,26700 | 126 602,73403 | 0,00000 | |||||
2016 | 289 115,97238 | 0,00000 | 102 990,00000 | 186 125,97238 | 0,00000 | |||||
2017 | 184 100,53434 | 0,00000 | 0,00000 | 184 100,53434 | 0,00000 | |||||
2018 | 187 217,62169 | 0,00000 | 0,00000 | 187 217,62169 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2015-2018, в том числе по годам: | 816 145,12944 | 0,00000 | 132 098,26700 | 684 046,86244 | 0,00000 | УЭРИО, ЖК | УЭРИО, ЖК | ||
2015 | 155 711,00103 | 0,00000 | 29 108,26700 | 126 602,73403 | 0,00000 | |||||
2016 | 289 115,97238 | 0,00000 | 102 990,00000 | 186 125,97238 | 0,00000 | |||||
2017 | 184 100,53434 | 0,00000 | 0,00000 | 184 100,53434 | 0,00000 | |||||
2018 | 187 217,62169 | 0,00000 | 0,00000 | 187 217,62169 | 0,00000 | |||||
программные мероприятия | ||||||||||
1.1 | Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования | 2015-2018, в том числе по годам: | 25 288,23504 | 0,00000 | 0,00000 | 25 288,23504 | 0,00000 | УЭРИО | УЭРИО | |
11 1 6500 | 2015 | 6 530,05910 | 0,00000 | 0,00000 | 6 530,05910 | 0,00000 | ||||
11 1 650000 | 2016 | 6 844,36518 | 0,00000 | 0,00000 | 6 844,36518 | 0,00000 | ||||
2017 | 6 164,36486 | 0,00000 | 0,00000 | 6 164,36486 | 0,00000 | |||||
2018 | 5 749,44590 | 0,00000 | 0,00000 | 5 749,44590 | 0,00000 | |||||
1.1.1 | Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования | 2015-2018, в том числе по годам: | 25 288,23504 | 0,00000 | 0,00000 | 25 288,23504 | 0,00000 | УЭРИО | УЭРИО | |
11 1 6501 | 2015 | 6 530,05910 | 0,00000 | 0,00000 | 6 530,05910 | 0,00000 | ||||
11 1 65 65010 | 2016 | 6 844,36518 | 0,00000 | 0,00000 | 6 844,36518 | 0,00000 | ||||
2017 | 6 164,36486 | 0,00000 | 0,00000 | 6 164,36486 | 0,00000 | |||||
2018 | 5 749,44590 | 0,00000 | 0,00000 | 5 749,44590 | 0,00000 | |||||
1.2 | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | 2015-2018, в том числе по годам: | 608,26700 | 0,00000 | 608,26700 | 0,00000 | 0,00000 | УЭРИО | УЭРИО | |
11 1 0800 | 2015 | 608,26700 | 0,00000 | 608,26700 | 0,00000 | 0,0000 | ||||
11 1 08 08000 | 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | |||||
2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
1.2.1 | Проведение текущего ремонта объектов нежилого фонда муниципальной собственности | 2015-2018, в том числе по годам: | 608,26700 | 0,00000 | 608,26700 | 0,00000 | 0,00000 | УЭРИО | УЭРИО | |
