А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.07.2016 г. № 1090
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.06.2016 № 960 «О проведении в 2016 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского округа» | |
В целях уточнения источников финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Петропавловска-Камчатского в 2016 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых необходимо провести капитальный ремонт общего имущества в 2016 году, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.06.2016 № 960 «О проведении в 2016 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского округа», изменение, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа Д.В. Зайцев
Приложение
к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 07.07.2016 № 1090
«Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 17.06.2016 № 960
Перечень многоквартирных домов Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых необходимо провести капитальный ремонт общего имущества в 2016 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Сроки проведения капитального ремонта | Источники финансирования | |||
Средства фонда капитального ремонта, сформированного из взносов собственников | Средства, полученные региональным оператором от собственников помещения в других домах | Субсидии федерального, краевого, местного бюджетов | Субсидии федерального, краевого, местного бюджетов, заимствованные на возвратной основе на финансирование других домов | ||||
1 | проспект 50 лет Октября, дом 6 | Ремонт инженерной системы водоотведения | 2016 | 43 155,62 | 188 309,70 | 237 511,95 | 383 911,73 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
2 | проспект 50 лет Октября, дом 8 | Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 45 139,17 | 58 897,88 | 236 203,20 | 11 634,75 |
3 | проспект 50 лет Октября, дом 9/3 | Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 | 63 839,17 | 85 234,98 | 242 129,22 | 108 361,63 |
4 | проспект 50 лет Октября, дом 10 | Разработка проектной документации | 2016 | 67 642,00 | 100 427,04 | 1 035,96 | |
5 | проспект Победы, дом 15 | Разработка проектной документации | 2016 | 133 312,80 | 0,00 | 199 969,20 | 0,00 |
6 | проспект Победы, дом 21 | Разработка проектной документации | 2016 | 220 025,68 | 0,00 | 366 016,32 | 0,00 |
7 | проспект Победы, дом 4 | Разработка проектной документации | 2016 | 291 891,20 | 0,00 | 437 836,80 | 0,00 |
8 | проспект Победы, дом 9 | Разработка проектной документации | 2016 | 172 369,96 | 0,00 | 377 933,04 | 0,00 |
9 | проспект Циолковского, дом 15 | Разработка проектной документации | 2016 | 62 154,56 | 0,00 | 607 357,44 | 0,00 |
10 | проспект Циолковского, дом 19 | Разработка проектной документации | 2016 | 158 681,92 | 0,00 | 460 702,08 | 0,00 |
11 | проспект Циолковского, дом 83 | Разработка проектной документации | 2016 | 282 693,60 | 0,00 | 272 840,40 | 0,00 |
12 | переулок Ботанический, дом 9 | Разработка проектной документации | 2016 | 112 446,00 | 0,00 | 168 669,00 | 0,00 |
13 | переулок Ботанический, дом 11 | Разработка проектной документации | 2016 | 150 882,96 | 0,00 | 286 565,04 | 0,00 |
14 | улица Академика Королева, дом 31 | Разработка проектной документации | 2016 | 63 906,00 | 0,00 | 95 859,00 | 0,00 |
15 | улица Академика Королева, дом 33 | Разработка проектной документации | 2016 | 152 701,24 | 0,00 | 285 035,76 | 0,00 |
16 | улица Академика Королева, дом 35 | Разработка проектной документации | 2016 | 62 596,80 | 0,00 | 93 895,20 | 0,00 |
17 | улица Академика Королева, дом 39/2 | Разработка проектной документации | 2016 | 112 066,40 | 0,00 | 168 099,60 | 0,00 |
18 | улица Академика Королева, дом 43/1 | Разработка проектной документации | 2016 | 106 396,64 | 0,00 | 536 913,36 | 0,00 |
19 | улица Академика Королева, дом 9 | Разработка проектной документации | 2016 | 151 980,48 | 0,00 | 286 571,52 | 0,00 |
20 | улица Академика Курчатова, дом 23 | Разработка проектной документации | 2016 | 160 348,80 | 0,00 | 275 173,20 | 0,00 |
21 | улица Виталия Кручины, дом 5 | Разработка проектной документации | 2016 | 40 561,92 | 0,00 | 276 346,08 | 0,00 |
22 | улица Войцешека, дом 23 | Разработка проектной документации | 2016 | 236 811,12 | 0,00 | 284 024,88 | 0,00 |
23 | улица Горького, дом 15 | Ремонт инженерной системы отопления | 2016 | 56 577,63 | 1 082 067,68 | 194 417,43 | 2 481 550,26 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения | |||||||
24 | улица Кирдищева, дом 15 | Разработка проектной документации | 2016 | 62 833,60 | 0,00 | 94 250,40 | 0,00 |
25 | улица Кирдищева, дом 21 | Разработка проектной документации | 2016 | 393 304,36 | 0,00 | 285 074,64 | 0,00 |
26 | улица Ключевская, дом 20 | Ремонт инженерной системы водоотведения | 2016 | 251 532,96 | 0,00 | 331 237,04 | 0,00 |
27 | улица Кутузова, дом 18а | Разработка проектной документации | 2016 | 101 433,97 | 91 810,03 | 95 534,64 | 52 359,36 |
28 | улица Ленинская, дом 60 | Ремонт инженерной системы отопления | 2016 | 31 299,88 | 894 230,99 | 156 474,15 | 2 197 918,98 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения | |||||||
29 | улица Мишенная, дом 102 | Разработка проектной документации | 2016 | 200 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | улица Мишенная, дом 110 | Разработка проектной документации | 2016 | 273 405,08 | 0,00 | 284 497,92 | 0,00 |
31 | улица Мишенная, дом 116 | Разработка проектной документации | 2016 | 341 326,04 | 0,00 | 373 746,96 | 0,00 |
32 | улица Мишенная, дом 116/1 | Разработка проектной документации | 2016 | 215 786,96 | 0,00 | 372 425,04 | 0,00 |
33 | улица Мишенная, дом 118 | Разработка проектной документации | 2016 | 343 895,48 | 0,00 | 372 107,52 | 0,00 |
34 | улица Молчанова, дом 3 | Разработка проектной документации | 2016 | 177 641,20 | 0,00 | 223 661,80 | 0,00 |
35 | улица Набережная, дом 20 | Ремонт инженерной системы отопления | 2016 | 66 980,65 | 1 447 093,94 | 243 249,51 | 3 662 426,90 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения | |||||||
36 | улица Первомайская, дом 12 | Ремонт инженерной системы водоотведения | 2016 | 41 681,55 | 87 954,43 | 160 934,37 | 148 007,65 |
37 | улица Пограничная, дом 23 | Разработка проектной документации | 2016 | 340 442,96 | 0,00 | 375 503,04 | 0,00 |
38 | улица Советская, дом 38 | Ремонт инженерной системы отопления | 2016 | 45 296,39 | 953 615,00 | 164 892,03 | 2 315 938,58 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения | |||||||
39 | улица Советская, дом 40 | Ремонт инженерной системы отопления | 2016 | 38 020,43 | 898 222,06 | 159 311,52 | 2 174 726,99 |
Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | |||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения | |||||||
40 | улица Тельмана, дом 2б | Разработка проектной документации | 2016 | 244 360,04 | 0,00 | 143 156,16 | 79 414,80 |
41 | улица Труда, дом 37 | Разработка проектной документации | 2016 | 233 886,40 | 0,00 | 0,00 | 285 087,60 |
42 | улица Труда, дом 41 | Разработка проектной документации | 2016 | 233 236,12 | 0,00 | 285 968,88 | 0,00 |
43 | улица Тушканова, дом 10 | Разработка проектной документации | 2016 | 348 473,88 | 0,00 | 375 639,12 | 0,00 |
44 | улица Тушканова, дом 12 | Разработка проектной документации | 2016 | 391 443,28 | 0,00 | 288 288,72 | 0,00 |
45 | улица Тушканова, дом 14 | Разработка проектной документации | 2016 | 340 549,44 | 0,00 | 375 334,56 | 0,00 |
»