П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
02.11.2016 | № | 434-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.05.2014 № 214-П «Об утверждении денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.05.2014 № 214-П «Об утверждении денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 02.11.2016 № 434-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 12.05.2014 № 214-П
Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае
№ п/п | Категории обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки в период получения ими образования в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | Денежная норма питания на одного обучающегося в день, рублей (без учета торговой наценки) | ||
1. | Обучающиеся из многодетных семей в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 176,00 | |||
2. | Обучающиеся из малоимущих семей в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 176,00 | |||
3. | Обучающиеся из малоимущих семей в период получения ими среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа, по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 176,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 228,00 | |||
4. | Обучающиеся из числа коренных малочисленных народов в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 176,00 | |||
5. | Обучающиеся из числа инвалидов в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в государственных профессиональных образовательных организациях в - Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 108,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
6. | Обучающиеся из числа беженцев и вынужденных переселенцев в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 108,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
7. | Обучающиеся, не относящиеся к категориям граждан, указанным в пунктах 1 - 6 настоящей таблицы, в период получения ими среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае | |||
не проживающие в общежитиях указанных организаций | 108,00 | |||
проживающие в общежитиях указанных организаций | 135,00 | |||
Примечание:
Денежные нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, подлежат увеличению на 30 % (за исключением пункта 3 таблицы настоящего приложения).».