П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
02.11.2016 | № | 433-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 08.09.2014 № 376-П «Об утверждении натуральных и денежных (средних денежных) норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 08.09.2014 № 376-П «Об утверждении натуральных и денежных (средних денежных) норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае» следующие изменения:
1) в приложении 4:
а) в наименовании слова «на 2016 год» исключить;
б) таблицу изложить в следующей редакции:
«
Возрастная категория детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае | Денежная норма обеспечения питанием одного обучающегося (воспитанника) в день, рублей | Денежная норма обеспечения питанием одного обучающегося (воспитанника) в день, увеличенная в каникулярные, выходные и праздничные дни на 10 %,рублей | Средняя денежная норма обеспечения питанием одного обучающегося (воспитанника) в день, рублей | |||
Воспитанники в возрасте от 12 до 18 месяцев | 305,6 | 336,2 | 315,1 | |||
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 18 месяцев до 3 лет | 293,3 | 322,6 | 302,2 | |||
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 3 до 7 лет | 330,2 | 363,2 | 340,5 | |||
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 7 до 11 лет | 396,8 | 436,5 | 409,1 | |||
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 11 до 18 лет | 436,4 | 480,0 | 449,7 | |||
»;
2) в приложении 5:
а) в наименовании слова «на 2016 год» исключить;
б) таблицу изложить в следующей редакции:
«
Возрастная категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае | Средняя годовая денежная норма обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем одного обучающегося (воспитанника) в год, рублей |
Воспитанники в возрасте от 12 до 18 месяцев | 55743 |
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 18 месяцев до 3 лет | 57545 |
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 3 до 7 лет | 57545 |
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 7 до 11 лет | 86868 |
Обучающиеся (воспитанники) в возрасте от 11 до 18 лет | 86868 |
».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин