| А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| |
25.11.2016 № 2338
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187, следующее изменения:
1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 1 830 705,80798 тысяч рублей, в том числе: - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 975 151,19959 тысяч рублей; - краевой бюджет – 855 554,60839 тысяч рублей.»; |
1.2 дополнить пункт 2.18 подпунктом 2.18.6 следующего содержания:
«2.18.6 на содержание, капитальный, текущий ремонт, установку объектов благоустройства, обустройство спортивных объектов.»;
1.3 пункт 2.24 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.4 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.5 пункт 4.17 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.6 пункт 4.28 изложить в редакции согласно приложению 4;
1.7 дополнить пункт 4.30 подпунктом 4.30.6 следующего содержания:
«4.30.6 содержания, капитального, текущего ремонта и установки объектов благоустройства, в том числе обустройство спортивного объекта (футбольное поле) в районе улицы Озерновская коса.»;
1.8 пункт 4.36 изложить в редакции согласно приложению 5;
1.9 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 6.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа В.Ю. Иваненко
Приложение 1
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2338
2.24. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются:
№ п/п | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||
до начала реализации программы | в результате реализации программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Цель программы 1: создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||
Цель подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||
1. | Задача 1: Создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе | количество специалистов учреждений культуры (далее – КДУ), дополнительного образования (далее – ДО), МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях | единиц | 0 | 51 | |
доля специалистов КДУ и ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений | процент | 0 | 76,5 | |||
количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 7 | |||
количество коллективов, учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 10 | |||
количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек | человек | 0 | 2 | |||
доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | процент | 0 | 42 | |||
сохранение контингента учащихся ДОД | человек | 1573 | 1579 | |||
объем книговыдачи в муниципальных библиотеках | тысяч экземпляров | 729,87 | 3446,75 | |||
сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников | единиц | 77 | 78 | |||
доля КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | процент (нарастающим итогом) | 16 | 33 | |||
количество КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 5 | |||
количество КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 9 | |||
доля КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | процент | 0 | 74,7 | |||
количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные) ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству прилегающей территории | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 14 | |||
доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных) ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству прилегающей территории | процент | 95 | 36 | |||
подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных | процент | 0 | 30 | |||
доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек | процент | 0 | 70 | |||
проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» | процент | 0 | 100 | |||
доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ | процент | 33 | 33 | |||
строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе | процент | 0 | 100 | |||
2 | Задача 2: Организация городских культурно-массовых мероприятий | количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий | единиц | 88 | 447 | |
количество участников общегородских культурно-массовых мероприятиях | тысяч человек | 255,07 | 1 275,35 | |||
3 | Задача 3: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа | количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | единиц (нарастающим итогом) | 0 | 10 | |
доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | процент | 0 | 83 | |||
Цель программы 2: «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | ||||||
Подпрограмма 2: «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» | ||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | ||||||
4 | Задача 1: Формирование позитивных ценностей и информирование молодежи | Количество респондентов, информированных о реализации молодежных мероприятий посредством сети Интернет | человек (нарастающим итогом) | 0 | 3800 | |
количество информационных материалов, размещенных в СМИ и в открытом доступе для организации молодежных мероприятий | единиц | 7 | 30 | |||
5 | Задача 2: Формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений | количество реализованных мероприятий по направлениям молодежной политики в рамках выполнения задачи | единиц | 60 | 224 | |
доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений | процент | 50 | 70 | |||
количество несовершеннолетних «группы риска», направленных в профильные лагеря за счет расходования бюджетных средств, предусмотренных в программе | человек | 12 | 64 | |||
количество участников мероприятий в сфере укрепления гражданского единства и межнациональных отношений | человек | 150 | 3400 | |||
количество представителей молодежи, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях по направлениям молодежной политики в рамках решения задачи | человек | 12 | 49 | |||
количество международных, российских, региональных мероприятий, в которых обеспечено участие представителей молодежи | единиц | 6 | 16 | |||
количество реализованных молодежных проектов и программ по конкурсу | единиц | 12 | 39 | |||
количество детей и молодежи в профильных лагерях по конкурсу | человек | 200 | 660 | |||
6 | Задача 3: Содействие молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних | количество проведенных мероприятий по профориентации, содействию занятости и вовлечении молодежи в трудовую деятельность | единиц | 14 | 86 | |
количество трудоустроенных несовершеннолетних, на дополнительных рабочих местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» | человек | 470 | 2849 | |||
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории) | человек | 60 | 350 | |||
7 | Задача 4: Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» | уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» мероприятий, направленных на решение задач 1-3 подпрограммы | процент | - | 100 | |
количество мероприятий, акций, круглых столов, совещаний, семинаров, проведенных МАУ «Молодежный центр» по направлениям работы | единиц | 44 | 420 | |||
доля мероприятий, направленных на решение задач 2-3 подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ «Молодежный центр» в сети Интернет | процент | 10 | 100 | |||
Цель программы 3: «Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» | ||||||
Подпрограмма 3: «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||
Цель подпрограммы 3: создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||
8 | Задача 1: Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом | количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий | единиц | 130 | 561 | |
среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях городского округа | человек | 7000 | 1500 | |||
среднегодовое количество жителей городского округа, принимающих участие в городских спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях | человек | 5000 | 1500 | |||
количество спортсменов, участников официальных городских соревнований, получивших массовые спортивные разряды | человек | 2134 | 7450 | |||
количество представителей спортивных клубов и федераций, принявших участие в межмуниципальных соревнованиях и в состязаниях более высокого уровня | человек | 14 | 12 | |||
количество межмуниципальных соревнований и состязаний более высокого уровня, в которых приняли участие жители городского округа в рамках решения задачи | единиц | 3 | 2 | |||
количество площадок, оборудованных для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по месту их жительства | единиц | 0 | 2 | |||
количество муниципальных учреждений, в которых проведен ремонт спортивных залов | единиц | 3 | 4 | |||
количество помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай», в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | |||
количество реконструированных (восстановленных) и введенных в эксплуатацию объектов спортивного назначения | единиц (нарастаю-щим итогом) | 9 | 11 | |||
доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству спортивных площадок | процент | 21,9 | 26,8 | |||
количество представителей спортивных организаций, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 4 | 5 | |||
количество курсов повышения квалификации, в которых приняли участие представители спортивных организаций | единиц | 4 | 5 | |||
количество обустроенных спортивных площадок | единиц | 0 | 1 | |||
площадь обустроенных спортивных площадок | квадратный метр | 0 | 3500 | |||
9 | Задача 2: Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | уровень исполнения МАУ «ЦСП по Киокусинкай» мероприятий, направленных на решение задачи 1 подпрограммы | процент | 100 | 100 | |
сохранение (увеличе- ние) количества занимающихся в секциях МАУ «ЦСП по Киокусинкай» | человек | 450 | 500 | |||
количество проведенных спортивно-секционных занятий и сборов с занимающимися в учреждении | единиц | 1500 | 8000 | |||
доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные нормативы | процент | 100 | 100 | |||
доля победителей и призеров в общем числе спортсменов из числа занимающихся, принявших участие в соревнованиях | процент | 40 | 50 | |||
Цель программы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ||||||
Цель подпрограммы 4: создание условий для обеспечения мероприятий программы и обеспечения деятельности Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||
10 | Задача 1: Обеспечение реализации мероприятий программы | Уровень исполнения мероприятий программы | процент | 100 | 100 | |
Уровень исполнения полномочий Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | процент | 100 | 100 | |||
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2338
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 830 705,80798 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 503 707,04366 тысяч рублей;
3.1.2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» - 75 493,40373 тысяч рублей;
3.1.3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 185 975,63091 тысяч рублей;
3.1.4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 65 529,72968 тысяч рублей».
3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий:
3.3.1 государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;
3.3.2 государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
3.3.3 государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.4. Ресурсное обеспечение программы:
Наименова ние источника | Объем финансовых средств, тысяч рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||
всего | в том числе по годам | | В пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Бюджет городского округа | 975 151,19959 | 85 920,46559 | 302 083,43312 | 204 757,53373 | 191 240,50608 | 191 149,26107 | |
Краевой бюджет | 855 554,60839 | 18 136,60327 | 175 553,03444 | 246 105,37468 | 207 879,79800 | 207 879,79800 | В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей Программе целевой статье расходов бюджета городского округа.
Приложение 3
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2338
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| |||||||||||||||
Базовый 2013 | по годам реализации программы | |
| ||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ||||||||||
Цель программы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | |
| |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | |
| |||||||||||||||||||
Задача 1. создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе | |
| |||||||||||||||||||
1. | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | Количество специалистов КДУ, ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях | единиц | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 |
0 | |
| ||||||||||
доля специалистов КДУ и ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений | процент | 0 | 24 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||||||||||
2. | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
0 | |
| ||||||||||
количество коллективов, учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
0 | | |||||||||||||
количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
| ||||||||||||
доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | процент | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 |
0 | |
| ||||||||||||
3. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государствен-ных полномочий Камчатского края (содержание муниципаль-ных учреждений городского округа) | сохранение контингента учащихся ДО | человек | 1573 | 1573 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | |
| ||||||||||
объем книговыдачи в муниципальных библиотеках | тысяч экземпляров | 729,87 | 689,35 | 689,35 | 689,35 | 689,35 | 689,35 | | |||||||||||||
сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников | единиц | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
78 | |
| ||||||||||||
4. | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | доля КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | процент (нарастающим итогом) | 16 | 25 | 33 | 33 | 33 |
33 | |
| ||||||||||
количество КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |||||||||||||
5. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | количество КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| ||||||||||
доля КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | процент | 0 | 8,3 | 41,6 | 74,7 |
74,7 | 74,7 | | |||||||||||||
количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные), ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству прилегающей территории | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
14 | |
| ||||||||||||
доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных), ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству прилегающей территории | процент | 95 | 81 | 85 | 58,2 | 41 |
36 | |
| ||||||||||||
6. | Информатизация | подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных | процент | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ||||||||||
доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек | процент | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 |
70 | | |||||||||||||
7. | Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) | проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» | процент | 0 | 19 | 39 | 45 | 79 | 100 | |
| ||||||||||
доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ | процент | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | | |||||||||||||
строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе | процент от общего объема работ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
0 | |
| ||||||||||||
Задача 2. Организация городских культурно-массовых мероприятий | | |
| ||||||||||||||||||
1. | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) | Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 88 | 95 | 88 |
88 | |
| ||||||||||
Количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий | тысяч человек | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | |
| ||||||||||||
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа. | | |
| ||||||||||||||||||
1. | Обеспечение пожарной безопасности | количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | единиц (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ||||||||||
Доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | процент | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| ||||||||||||
Приложение 4
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2338
4.28. Основными показателями эффективности реализации программных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | |||||||||||
2013 | По годам реализации программы | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Цель программы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | |||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | |||||||||||||||
Задача 1: формирование позитивных ценностей и информирование молодежи | |||||||||||||||
1 | Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) | Количество респондентов, информированных о реализации молодежных мероприятий посредством сети Интернет | человек (нарастающим итогом) | 0 | 3000 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | ||||||
количество информационных материалов, размещенных в СМИ и в открытом доступе для организации молодежных мероприятий | единиц | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Задача 2: формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, поддержка общественных организаций и объединений | | ||||||||||||||
1 | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) | количество реализованных мероприятий по направлениям молодежной политики в рамках выполнения задачи | единиц | 60 | 70 | 70 | 44 | 20 | 20 | ||||||
доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений | процент | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
количество несовершеннолетних «группы риска», направленных в профильные лагеря за счет расходования бюджетных средств, предусмотренных в программе | человек | 12 | 32 | 32 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
количество участников мероприятий в сфере укрепления гражданского единства и межнациональных отношений | человек | 150 | 3000 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||||||
2 | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | Количество представителей молодежи, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях по направлениям молодежной политики в рамках решения задачи | человек | 12 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Количество международных, российских, региональных мероприятий, в которых обеспечено участие представителей молодежи | единиц | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям | количество реализованных молодежных проектов и программ по конкурсу | единиц | 12 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||
количество детей и молодежи в профильных лагерях по конкурсу | человек | 200 | 220 | 220 | 220 | 0 |
0 | ||||||||
Задача 3: Содействие молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних | | ||||||||||||||
1 | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) | количество проведенных мероприятий по профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую деятельность | единиц | 14 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | ||||||
количество несовершеннолет-них, трудоустроен-ных на дополни-тельных рабочих местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» | человек | 470 | 540 | 597 | 632 | 540 | 540 |
| |||||||
количество трудоустроенных несовершеннолет-них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории) | человек | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |||||||
Задача 4: Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» | | ||||||||||||||
1 | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» мероприятий, направленных на решение задач 1-3 подпрограммы | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||
количество мероприятий, акций, круглых столов, совещаний, семинаров, проведенных МАУ «Молодежный центр» по направлениям работы | единиц | 44 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| |||||||
доля мероприятий, направленных на решение задач 2-3 подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ «Молодежный центр» в сети Интернет | процент | 10 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
Приложение 5
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2338
4.36. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пунк-та | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица изме-рения | Значение целевых показателей (индикаторов) | |||||
2013 | По годам реализации программы | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Цель программы 3: Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||
Цель подпрограммы 3: Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||
Задача 1: Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом | |||||||||
1. | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) | количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий | единиц | 130 | 140 | 170 | 121 | 90 | 40 |
среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях городского округа | человек | 7000 | 7500 | 13183 | 6189 | 3500 | 1500 | ||
среднегодовое количество жителей городского округа, принимающих участие в городских спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях | человек | 5000 | 6000 | 8345 | 20000 | 3000 | 1500 | ||
количество спортсменов- участников официальных городских соревнований, получивших массовые спортивные разряды | человек | 2134 | 2150 | 2200 | 1200 | 1200 | 700 | ||
2. | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п) | количество представителей спортивных клубов и федераций, принявших участие в межмуниципальных соревнованиях и в состязаниях более высокого уровня | человек | 14 | 12 | - | - | - | - |
количество межмуниципальных соревнований и состязаний более высокого уровня, в которых приняли участие жители городского округа в рамках решения задачи | единиц | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | количество площадок, оборудованных для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по месту их жительства | единиц | 0 | 2 | - | - | - | - |
количество муниципальных учреждений, в которых проведен ремонт спортивных залов | единиц | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
количество помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай», в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | - | - | 1 | - | - | ||
