П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.12.2016 | № | 525-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.08.2016 № 326-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы» следующие изменения:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в наименовании слова «на 2014-2018 годы» исключить;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в наименовании слова «на 2014-2018 годы» исключить;»;
2) в приложении:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в наименовании слова «па 2014 -2018 годы» исключить;»;
подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в наименовании слова «на 2014 - 2018 годы» исключить;»;
б) подпункт «б» пункта 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«б) таблицу к части 6.3 изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование мероприятия /показатель | ед. изм. | Целевое значение | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга: | | | | | | | |
| а) размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования; | тыс. руб. | 22 285,0 | 22 931,2 | - | - | - | - |
| б) исполнение расходных обязательств за счет субсидии на реализацию мероприятия; | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; | ед. | 4 | 5 | - | - | - | - |
| г) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 4 | 5 | - | - | - | - |
2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модериизации производства товаров (работ, услуг): | | | | | | | |
| а) размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования; | тыс. руб. | 15 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - |
| б) исполнение расходных обязательств за счет субсидии на реализацию мероприятия; | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; | ед. | 3 | 2 | | | | |
| г) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 3 | 2 | - | - | - | - |
3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста: | | | | | | | |
| а) количество детей, воспользовавшихся услугами групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста; | ед. | 10 | - | - | - | - | - |
| б) исполнение расходных обязательств за счет субсидии на реализацию мероприятия; | % | 100 | - | - | - | - | - |
| в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
| г) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и сред него предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 2 | - | - | - | - | - |
4 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса: | | | | | | | |
| а) исполнение расходных обязательств за счет субсидии на реализацию мероприятия; | % | 100 | - | - | - | - | - |
| б) количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку; | ед. | 14 | - | - | - | - | - |
| в) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 28 | - | - | - | - | - |
5 | Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства: | | | | | | | |
| а) доля муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае; | % | 8 | 6 | - | - | - | - |
| б) исполнение расходных обязательств за счет субсидии на реализацию мероприятия; | % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; | ед. | 7 | 6 | - | - | - | - |
| г) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 9 | 6 | - | - | - | - |
».»;
в) в части 5:
в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 слова «в 2014 - 2018 годах» заменить словами «в 2014 - 2020 годах»;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 слова «в 2014 - 2018 годах» заменить словами «в 2014 - 2020 годах»;
г) в части 8:
в наименовании таблицы слова «на 2014-2018 годы» исключить;
в наименовании раздела «Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 - 2020 годы» таблицы слова «на 2014-2018 годы» исключить;
д) в наименовании таблицы части 9 слова «на 2014 - 2018 годы» исключить;
е) в наименовании таблицы части 10 слова «на 2014-2018 годы» исключить;
ж) в части 11:
в наименовании таблицы слова «на 2014 - 2018 годы» исключить;
в наименовании государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 - 2020 годы» таблицы слова «на 2014-2018 годы» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края И.Л. Унтилова