П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.12.2016 | № | 546-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.12.2016 № 546-П
Изменения
в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
1. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) |
| |
Усть-Большерецкий муниципальный район |
| ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 5» | 22 700,9 |
| |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Запорожская начальная школа-детский сад № 9» | 9 129,9 |
| |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7» | 23 626,5 |
| |
Соболевский муниципальный район |
| ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Устьевая школа основного общего образования» | 15 125,6 |
| |
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Крутогоровская школа основного общего образования» | 15 388,0 |
| |
Мильковский муниципальный район |
| ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долиновская средняя школа» | 23 084,0 |
| |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» | 24 797,6 |
| |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя школа» | 21 308,4 |
| |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атласовская средняя школа» | 26 000,0 |
| |
Быстринский муниципальный район |
| ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» | 29 334,4 | ||
Алеутский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 32 571,0 | ||
Олюторский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пахачинская средняя школа» | 24 336,1 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднепахачинская средняя школа» | 25 965,3 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Апукская средняя школа» | 22 839,6 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вывенкская средняя школа» | 23 366,3 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачайваямская средняя школа» | 24 703,6 | ||
Карагинский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильпырская средняя школа» | 13 733,0 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивашкинская средняя школа» | 27 754,0 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагинская основная школа»' | 21 347,0 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тымлатская средняя школа» | 27 865,0 | ||
Тигильский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайрюзовская начальная школа-детский сад» | 10 459, 1 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ковранская средняя школа» | 17 161,2 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская средняя общеобразовательная школа» | 12 441,4 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 15 839,4 | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» | 29 085,3 | ||
Пенжинский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа» | 31 090,0 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Слаутнинская средняя школа» | 25 906,0 | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аянкинская средняя школа» | 26 211,0 | ||
».
2. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) | |
Елизовский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корякская средняя общеобразовательная школа» | 72 307,8 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 20 566,1 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная школа» | 49 694,3 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя общеобразовательная школа» | 26 314,1 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» | 52 091,3 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паратунская средняя общеобразовательная школа» | 35 831,2 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразовательная школа» | 77 323,4 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Раздольненская средняя общеобразовательная школа» | 52 221,6 | |
Муниципальное- бюджетное образовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа» | 7 042,7 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Термальненская средняя общеобразовательная школа» | 35 115,7 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Вулканного городского поселения» | 33 283,0 | |
Усть-Камчатский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 87 202,2 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 69 750,2 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 51 182,8 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 37 206,5 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» | 11 194,3 | |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» | 28 148,6 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2» | 40 180,7 | |
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3 Усть- Большерецкого муниципального района» | 47 611,5 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | 4 810,6 | |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Соболевская средняя школа» | 36 552,4 | |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 1» | 70 332,0 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 2» | 68 783,0 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская открытая средняя сменная школа» | 16 622,0 | |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быстринская средняя общеобразовательная школа» | 71 854,1 | |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тиличикская средняя школа» | 51 693,2 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение | 31 102,9 | |
«Хаилинская средняя школа» | | |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оссорская средняя школа» | 109 015,0 | |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тигильская средняя общеобразовательная школа» | 44 151,4 | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя школа» | 46 248,9 | |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» | 39 565,0 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Манильская средняя школа» | 40 754,0 | |
».