П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
26.01.2017 | № | 22-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.01.2017 № 22-П
Изменения
в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 2-П
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
1. В приложении 1:
1) таблицу изложить в следующей редакции:
«
| | Норматив в расчете на одного воспитанника (рублей в год) | |
Возрастная группа до 3-х лет | Возрастная группа от 3-х до 7-ми лет | ||
1. | На оплату труда работников образовательных организаций | ||
1.1 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 104 242 | 97175 |
1.2 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах Корякского округа | 110 059 | 104 650 |
2. | На обеспечение образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях | ||
2.1 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах, за исключением Корякского округа | 3 962 | 4 358 |
2.2 | В образовательных организациях, расположенных в городских поселениях, городских округах в Корякском округе | 4 358 | 4 794 |
»;
2) в примечании:
а) абзац седьмой части 2.1 дополнить предложением следующего содержания: «Оплата труда данных категорий работников осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.»;
б) таблицу 1 части 2.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Коэффициенты, учитывающие удорожание образовательной услуги в зависимости от образовательной программы дошкольного образования или специфики деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае (за исключением муниципальных малокомплектных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в Камчатском крае и образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в Камчатском крае)
| | Коэффициент удорожания |
1. | Группы общеразвивающей направленности, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования | 1,000 |
2. | Группы общеразвивающей направленности, осуществляющие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (без создания специальных условий) | 1,060 |
3. | Группы компенсирующей направленности, осуществляющие квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (на одного воспитанника): | |
3.1 | до 3-х лет (на группу) | 1,200 |
3.2 | старше 3-х лет: дети с тяжелыми нарушениями речи | 2,003 |
3.3 | старше 3-х лет: дети с нарушениями зрения, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени | 2,500 |
3.4 | старше 3-х лет: слабослышащие дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени | 3,125 |
3.5 | старше 3-х лет: глухие дети, слепые дети | 4,167 |
3.6 | старше 3-х лет: дети со сложным дефектом, с аутизмом | 5,000 |
4. | Группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий) | 1,200 |
5. | Группы комбинированной направленности, осуществляющие совместное воспитание и образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых созданы условия для инклюзивного образования (на одного воспитанника): | 1,200 |
5.1 | старше 3-х лет: дети е тяжелыми нарушениями речи | 2,003 |
5.2 | старше 3-х лет: дети с нарушениями зрения, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени - | 2,500 |
5.3 | старше 3-х лет: слабослышащие дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени | 3,125 |
5.4 | старше 3-х лет: глухие дети, слепые дети | 4,167 |
5.5 | старше 3-х лет: дети со сложным дефектом, с аутизмом | 5,000 |
6. | Группы в Центрах развития ребенка, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по нескольким направлениям | 1,080 |
7. | Группы, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования в инновационном (экспериментальном) режиме краевого уровня | 1,150 |
8. | Дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которым на основании заключения медицинской организации, обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях | 1,200 |
»
2. В приложении 2:
1) таблицу изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) |
| |
Усть-Камчатский муниципальный район |
| ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» | 2 770,7 |
| |
Усть-Большерецкий муниципальный | район |
| |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большерецкая средняя общеобразовательная школа №5» | 6 372,9 |
| |
Соболевский муниципальный район |
| ||
Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение «Детский сад «Ромашка» | 2 770,7 |
| |
Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение «Детский сад «Чайка» | 5 541,6 |
| |
Мильковский муниципальный район |
| ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атласовская средняя школа» | 4 156,2 |
| |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» | 5 541,6 |
| |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя школа» | 2 770,7 |
| |
Олюторский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» | 2 983,8 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Милют» | 2 983,8 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Олененок» | 4 475,4 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка» | 4 475,4 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ягодка» | 4 475,4 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» | 5 967,3 | ||
Карагинский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Ильпырское) | 2 983,8 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Карага) | 4 475,4 | ||
Тигильский муниципальный район | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Лесновский детский сад «Буратино» | 5 072,2 | ||
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Ковранский детский сад «Ийаночх» | 5 967,3 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хайрю- зовская начальная школа-детский сад» | 2 983,8 | ||
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воям- польская средняя общеобразовательная школа» | 2 983,8 | ||
Пенжинский муниципальный район | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Слаутинский детский сад «Сказка» | 7 459,0 | ||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Таловский детский сад «Солнышко» | 5 967,3 | ||
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Аянкинская средняя школа» | 5 967,3 | ||
»;
2) абзац пятый части 2.1 примечания дополнить предложением следующего содержания: «Оплата труда данных категорий работников осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.».
1. В приложении 3:
1) таблицу изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) |
| ||
Елизовский муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Антошка» | 13 852,7 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Журавлик» | 30 476,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Росинка» | 16 623,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Почемучка» | 11 082,1 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Рябинушка» | 16 623,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31 «Солнышко» | 13 852,7 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Ручеек» | 16 623,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Белочка» | 16 623,4 | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесновская средняя общеобразовательная школа» | 8 311,8 | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя общеобразовательная школа» | 11 082,1 | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паратунская средняя общеобразовательная школа» | И 082,1 | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа- детский сад» | 8 311,8 | |||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Термальненская средняя общеобразовательная школа» | 15 238,0 | |||
Усть-Камчатский муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» | 24 935,1 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 детский сад «Ромашка» | 12 467,5 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 детский сад «Елочка» | 16 623,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 детский сад «Солнышко» | 12 467,5 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 детский сад «Золотой петушок» | 9 697,1 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40 детский сад «Золотой ключик» | 26 320,6 | |||
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Запорожская начальная школа-детский сад № 9» | 8 311,8 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» | 16 152,4 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» комбинированного вида | 17 620,8 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» комбинированного вида (с. Апача) | 10 278,8 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» комбинированного вида Усть-Большерецкого муниципального района | 13 215,6 | |||
Соболевский муниципальный район | ||||
Муниципальное дошкольное образовательное казенное | 12 467,5 | |||
учреждение детский сад «Солнышко» | | |||
Мильковский муниципальный район | ||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» | 5 541,2 | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» общеразвивающего вида | 13 852,7 | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» | 35 241,6 | |||
Быстринский муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» | 19 393,9 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» комбинированного вида | 11 747,3 | |||
Алеутский муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Никольский детский сад» | 7 976,6 | |||
Олюторекий муниципальный район | ||||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тиличикская средняя школа» | 13 426,6 | |||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хаилинская средняя школа» | 8 951,1 | |||
Карагинский муниципальный район | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (п. Оссора) | 17 902,1 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Ивашка) | 7 459,0 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» (с. Тымлат) | 8 951,1 | |||
Тигильский муниципальный paйон | ||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тигильский детский сад «Каюмка» | 16 410,2 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Седанкинский детский сад «Эльгай» | 5 967,3 | |||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть-Хайрюзовский детский сад «Золотая рыбка» | 8 951,1 | |||
Пенжинский муниципальный район | ||||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Манильский детский сад «Олешек» | И 934,8 | |||
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад «Теремок» | 10 442,8 | |||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Манильская средняя школа» | 2 983,8 | |||
»;
2) абзац пятый части 2.1 примечания дополнить предложением следующего содержания: «Оплата труда данных категорий работников осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.».