П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.02.2017 | № | 52-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2014 - 2020 годы» исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
| Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 13.02.2017 № 52-П «Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П |
Государственная программа Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Министерство культуры Камчатского края | |
Соисполнители Программы | Министерство строительства Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | |
Участники Программы | отсутствуют | |
Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Наследие»; Подпрограмма 2 «Искусство»; Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»; Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»; Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» | |
Цель Программы | сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | |
Задачи Программы | 1) создание условий для развития духовного потенциала; 2) создание условий для развития исполнительских искусств; 3) создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; 4) создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства; 5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | |
Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году; 2) увеличение количества посещений населением Камчатского края учреждений культуры по отношению к 2012 году; 3) повышение уровня удовлетворенности населения Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; 4) прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году; 5) соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае | |
Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2020 год |
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 6 984 468,05338 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 426 984,94919 тыс. руб.; 2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.; 2016 год - 907 035,16121 тыс. руб.; 2017 год - 865 632,14300 тыс. руб.; 2018 год - 915 249,03700 тыс. руб.; 2019 год - 951 377,08000 тыс. руб.; 2020 год - 984 625,19667 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 45 454,15680 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.; 2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.; 2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.; 2017 год - 2 127,70000 тыс. руб.; 2018 год - 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год - 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год - 1 192,00000 тыс. руб., краевого бюджета - 6 639 712,23191 тыс. руб., из них по годам: 2014 год -1 399 147,20219 тыс. руб.; 2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.; 2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.; 2017 год - 814 406,94300 тыс. руб.; 2018 год - 863 158,67700 тыс. руб.; 2019 год - 901 110,08000 тыс. руб.; 2020 год - 933 765,41000 тыс. руб. местных бюджетов (по согласованию) - 10 316,66467 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.; 2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.; 2017 год - 187,50000 тыс. руб.; 2018 год - 1 988,36000 тыс. руб.; 2019 год - 165,00000 тыс. руб.; 2020 год - 757,78667 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - 288 985,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.; 2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.; 2016 год - 48 910,00000 тыс. руб.; 2017 год - 48 910,00000 тыс. руб.; 2018 год - 48 910,00000 тыс. руб.; 2019 год - 48 910,00000 тыс. руб.; 2020 год - 48 910,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; 2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры; 3) создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения; 4) создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества; 5) создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |
| |
Паспорт
Подпрограммы 1 «Наследие»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство культуры Камчатского края |
Участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
Цели Подпрограммы 1 | 1) сохранение культурного наследия в Камчатском крае; 2) создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения и обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разным категориям граждан |
Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия; 2) повышение доступности и качества библиотечных услуг; 3) повышение доступности и качества музейных услуг |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия; 2) охват населения библиотечным обслуживанием; 3) количество посещений библиотек на 1 жителя в год; 4) среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; 5) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 6) посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; 7) среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения; 8) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края; 9) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 370 148,30200 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.; 2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.; 2016 год - 197 898,86300 тыс. руб.; 2017 год - 199 525,98000 тыс. руб.; 2018 год - 199 963,68000 тыс. руб.; 2019 год - 200 817,96000 тыс. руб.; 2020 год - 201 394,52000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 350,31300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 99,00000 тыс. руб.; 2016 год - 251,31300 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 346 311,00900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.; 2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.; 2016 год - 193 693,57000 тыс. руб.; 2017 год - 195 588,98000 тыс. руб.; 2018 год - 196 026,68000 тыс. руб.; 2019 год - 196 880,96000 тыс. руб.; 2020 год - 197 457,52000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 16,98000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 16,98000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 23 470,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.; 2016 год - 3 937,00000 тыс. руб.; 2017 год - 3 937,00000 тыс. руб.; 2018 год - 3 937,00000 тыс. руб.; 2019 год - 3 937,00000 тыс. руб.; 2020 год - 3 937,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия; 2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия; 3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев; 4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов; 5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов; 6) укрепление материально-технической базы библиотек и музеев |
Паспорт
Подпрограммы 2 «Искусство»
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство культуры Камчатского края |
Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
Цели Подпрограммы 2 | 1) развитие профессионального искусства; 2) повышение доступности и качества театрального и концертного обслуживания населения |
Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание условий для развития профессионального искусства, поддержки перспективных творческих проектов; 2) создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на поддержку гастрольной деятельности и развитие культурного сотрудничества |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения; 2) среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения; 3) увеличение количества проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом; 4) увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в Камчатском крае по сравнению с 2012 годом |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 567 223,53800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.; 2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.; 2016 год - 228 591,74000 тыс. руб.; 2017 год - 235 291,98000 тыс. руб.; 2018 год - 236 644,38000 тыс. руб.; 2019 год - 237 447,99000 тыс. руб.; 2020 год - 238 617,46000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 1 331 683,53800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.; 2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.; 2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.; 2017 год - 195 893,98000 тыс. руб.; 2018 год - 197 246,38000 тыс. руб.; 2019 год - 198 049,99000 тыс. руб.; 2020 год - 199 219,46000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 232 040,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1000,00000 тыс. руб.; 2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.; 2016 год - 39 398,00000 тыс. руб.; 2017 год - 39 398,00000 тыс. руб.; 2018 год - 39 398,00000 тыс. руб.; 2019 год - 39 398,00000 тыс. руб.; 2020 год - 39 398,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты Подпрограммы 2 | 1) повышение уровня качества и доступности услуг концертных организаций и театров; 2) усиление государственной поддержки исполнительского и театрального искусства; 3) увеличение числа мероприятий, направленных на развитие культурного сотрудничества; 4) укрепление межрегионального, международного культурного сотрудничества; 5) повышение уровня развития концертных и театральных организаций |
Паспорт
Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство культуры Камчатского края |
Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 3 | сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае |
Задачи Подпрограммы 3 | обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году; 2) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; 3) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры; 4) увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году; 5) количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 585 144,14300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.; 2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.; 2016 год - 81 428,45300 тыс. руб.; 2017 год - 86 085,80000 тыс. руб.; 2018 год - 85 756,22000 тыс. руб.; 2019 год - 85 951,34000 тыс. руб.; 2020 год - 85 796,66000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 562 884,47633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.; 2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.; 2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.; 2017 год - 82 780,80000 тыс. руб.; 2018 год - 82 460,22000 тыс. руб.; 2019 год - 82 656,34000 тыс. руб.; 2020 год - 82 507,99333 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 334,66667 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 110,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 60,00000 тыс. руб.; 2017 год - 50,00000 тыс. руб.; 2018 год - 41,00000 тыс. руб.; 2019 год - 40,00000 тыс. руб.; 2020 год - 33,66667 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - 19 625,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 200,00000 тыс. руб.; 2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.; 2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.; 2017 год - 3 255,00000 тыс. руб.; 2018 год - 3 255,00000 тыс. руб.; 2019 год - 3 255,00000 тыс. руб.; 2020 год - 3 255,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) получение полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае; 2) повышение качества предоставления услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае; 3) повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий для населения |
Паспорт
Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство культуры Камчатского края |
Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
Цель подпрограммы 4 | совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии |
Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства; 2) создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) доля выпускников образовательных организацдий среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности; 2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае; 3) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 058 274,35900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.; 2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.; 2016 год - 151 320,19100 тыс. руб.; 2017 год - 154 372,79000 тыс. руб.; 2018 год - 154 525,08000 тыс. руб.; 2019 год - 154 879,39000 тыс. руб.; 2020 год - 155099,02000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 047 224,35900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.; 2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.; 2016 год - 149 470,19100 тыс. руб.; 2017 год - 152 522,79000 тыс. руб.; 2018 год - 152 675,08000 тыс. руб.; 2019 год - 153 029,39000 тыс. руб.; 2020 год - 153 249,02000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - 11 050,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 850,00000 тыс. руб.; 2018 год - 1 850,00000 тыс. руб.; 2019 год - 1 850,00000 тыс. руб.; 2020 год - 1 850,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры; 2) усиление государственной поддержки образования в сфере культуры; 3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; 4) повышение уровня развития образовательных учреждений сферы культуры |
Паспорт
Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство культуры Камчатского края |
Участники Подпрограммы 5 | Министерство строительства Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 5 | создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры |
Задачи Подпрограммы 5 | 1) развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой; 2) развитие единой информационной среды учреждений культуры |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 | 1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры; 2) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры; 3) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае; 4) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 403 677,71138 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 854 203,24019 тыс. руб.; 2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.; 2016 год - 247 795,91421 тыс. руб.; 2017 год - 190 355,59300 тыс. руб.; 2018 год - 238 359,67700 тыс. руб.; 2019 год - 272 280,4000 тыс. руб.; 2020 год - 303 717,53667 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 39 303,84380 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.; 2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.; 2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.; 2017 год - 2 127,70000 тыс. руб.; 2018 год - 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год - 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год - 1 192,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 2 351 608,84958 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.; 2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.; 2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.; 2017 год - 187 620,39300 тыс. руб.; 2018 год - 234 750,31700 тыс. руб.; 2019 год - 270 493,40000 тыс. руб.; 2020 год - 301 331,41667 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 9 965,01800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.; 2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.; 2017 год - 137,50000 тыс. руб.; 2018 год - 1 947,36000 тыс. руб.; 2019 год - 125,00000 тыс. руб.; 2020 год - 724,12000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 2 800,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 450,00000 тыс. руб.; 2016 год - 470,00000 тыс. руб.; 2017 год - 470, 00000 тыс. руб.; 2018 год - 470,00000 тыс. руб.; 2019 год - 470,00000 тыс. руб.; 2020 год - 470,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) создание эффективной системы управления реализацией Программой; 2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; 3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; 4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры; 6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры; 7) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры; 8) повышение эффективности информатизации в сфере культуры |
1. Приоритеты и цели региональной
политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
2) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение условий для равной доступности разных категорий граждан к культурным ценностям;
3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
4) продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
5) преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне в Камчатском крае;
6) укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
7) повышение социального статуса работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
8) совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.
1.2. Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края.
1.3. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значениях согласно приложению 1 к Программе.
1.4. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
1.5. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни»;
2) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.2 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».
2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе.
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
=
/ КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
| Приложение 1 к Программе |
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае» и программ Программы и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||
базовое значение (2012 год) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | |||||||||||
1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году | % | 34 | 40 | 45 | 48 | 54 | 60 | 63 | 63 | 63 |
2 | Увеличение количества посещений населением Камчатского края учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | - | 4,85 | 8,64 | 30,24 | 20,59 | 26,01 | 29,89 | 30 | 31 |
3 | Повышение уровня удовлетворенности населения Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 71 | 76 | 81 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 |
4 | Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году | % | - | 16 | 42 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 |
5 | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае | % | 60,6 | 68,8 | 71,2 | 75,6 | 82,4 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 «Наследие» | |||||||||||
1.1 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 22 | 32 | 74,2 | 74,3 | 48 | 52 | 60 | 65 | 70 |
1.2 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 50 | 50,4 | 51 | 49,5 | 50,7 | 50,8 | 51 | 51,1 | 51,2 |
1.3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | посе-щений | 3,87 | 3,92 | 4,14 | 4,32 | 4,66 | 4,85 | 4,98 | 5,1 | 5,2 |
1.4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экзем-пляров | 11445 | 11526 | 11603 | 11865 | 11670 | 11740 | 11800 | 11840 | 11880 |
