П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
16.02.2017 | № | 61-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 16.02.2017 № 61-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 926 239,88541 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей; 2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей; 2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей; 2017 год - 93 391,28000 тыс. рублей; 2018 год - 90 172,40000 тыс. рублей; 2019 год - 50 172,40000 тыс. рублей; 2020 год - 50 172,40000 тыс. рублей». |
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 590 194,11147 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей; 2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей; 2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей; 2017 год - 46 944,13000 тыс. рублей; 2018 год - 45 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 5 000,00000 тыс. рублей». |
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 175 961,43848 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей; 2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей; 2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей; 2017 год - 22 975,15000 тыс. рублей; 2018 год - 21 900,40000 тыс. рублей; 2019 год - 21 900,40000 тыс. рублей; 2020 год - 21 900,40000 тыс. рублей». |
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 138 726,33546 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год-21 812,60000 тыс. рублей; 2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей; 2016 год - 17 078,41752 тыс. рублей; 2017 год - 20 272,00000 тыс. рублей; 2018 год - 20 272,00000 тыс. рублей; 2019 год - 20 272,00000 тыс. рублей; 2020 год - 20 272,00000 тыс. рублей». |
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
''Приложение 3 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края тыс, руб. | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1. | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 926 239,88541 | 320 711,40000 | 168 906,17394 | 152 713,83147 | 93 391,28000 | 90 172,40000 | 50 172,40000 | 50 172,40000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | | 926 239,88541 | 320 711,40000 | 168 906,17394 | 152 713,83147 | 93 391,28000 | 90 172,40000 | 50 172,40000 | 50 172,40000 | ||||||
1.1. | Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 590194,11147 | 271 587,00000 | 121 215,00000 | 95 447,98147 | 46 944,13000 | 45 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 141 421,58601 | 13 587,00000 | 18 675,00000 | 87 759,58601 | 6 400,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||||||
812 | 93 028,39546 | 0,00000 | 87 540,00000 | 5 488,39546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
822 | 355 744,13000 | 258 000,00000 | 15 000,00000 | 2 200,00000 | 40 544,13000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов" | Всего, в том числе: | | 584 643,81147 | 270 537,00000 | 119 614,70000 | 94 647,98147 | 46 244,13000 | 44 600,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 135 871,28601 | 12 537,00000 | 17 074,70000 | 86 959,58601 | 5 700,00000 | 4 600,00000 | 4 500,00000 | 4 500,00000 | ||||||
812 | 93 028,39546 | 0,00000 | 87 540,00000 | 5 488,39546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
822 | 355 744,13000 | 258 000,00000 | 15 000,00000 | 2 200,00000 | 40 544,13000 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов" | Всего, в том числе: | 850 | 5 550,30000 | 1 050,00000 | 1 600,30000 | 800,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 5 550,30000 | 1 050,00000 | 1 600,30000 | 800,00000 | 700,00000 | 400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
1.2. | Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 175 961,43848 | 24 353,80000 | 25 943,85600 | 36 987,43248 | 22 975,15000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 175 961,43848 | 24 353,80000 | 25 943,85600 | 36 987,43248 | 22 975,15000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | 21 900,40000 | ||||||
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта" | Всего, в том числе: | 850 | 51 369,19348 | 9 705,79978 | 9 944,97170 | 9 498,42200 | 6 200,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 51 369,19348 | 9 705,79978 | 9 944,97170 | 9 498,42200 | 6 200,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | 5 340,00000 | ||||||
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 43 000,74910 | 4 515,03222 | 3 190,90230 | 14 894,81458 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 43 000,74910 | 4 515,03222 | 3 190,90230 | 14 894,81458 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | 5 100,00000 | ||||||
1.2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг" | Всего, в том числе: | 850 | 2 632,37200 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 464,75000 | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 2 632,37200 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 464,75000 | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 | ||||||
1.2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края учреждения" | Всего, в том числе: | 850 | 78 959,12390 | 9 847,80000 | 12 415,85600 | 11 853,86790 | 11210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 78 959,12390 | 9 847,80000 | 12 415,85600 | 11 853,86790 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | 11 210,40000 | ||||||
1.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 21 358,00000 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 200,00000 | 3 200,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 21 358,00000 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 200,00000 | 3 200,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | ||||||
1.3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма" | Всего, в том числе: | 850 | 20 958,00000 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||||
за счет средств краевого бюджета .. | 850 | 20 958,00000 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | ||||||
1.3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско- юношеского туризма" | Всего, в том числе: | 850 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| |||||
1.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 850 | 138 726,33546 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 |
| |||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 138 726,33546 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 |
| |||||
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение реализации полномочий Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края" | Всего, в том числе: | 850 | 138 726,33546 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272.00000 |
| |||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 138 726,33546 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 | 20 272,00000 |
| |||||
''.