Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее - Фонд) за 2016 год по доходам в сумме 7 458 330,06 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 657 721,74 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 199 391,68 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2016 год:
1) по доходам бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по межбюджетным трансфертам, полученным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по межбюджетным трансфертам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Приложение 1 к Закону Камчатского края "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2016 год" от 24.04.2017 № 81
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Годовой объем на 2016 год | Исполнение 2016 год | % исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 139 745,00 | 145 200,25 | 103,9 | ||
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 80,00 | 93,54 | 116,9 | ||
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 80,00 | 93,54 | 116.9 | ||
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 139 665,00 | 145 106,71 | 103,9 | ||
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 131 590,00 | 135 882,06 | 103,3 | ||
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 100,00 | 1 113,04 | 101.2 | ||
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 6 975,00 | 8 111,61 | 116,3 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 314 138,44 | 7313 129,81 | 100,0 | ||
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7 347 580,70 | 7 347 486,38 | 100,0 | ||
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 240 580.70 | 7 233 408.62 | 99,9 | ||
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 7 190 460.60 | 7 190 460,60 | 100,0 | ||
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 | ||
395 2 02 05814 09 0000 153 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 36 320,10 | 36 320.10 | 100,0 | ||
395 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 107 000,00 | 114 077,76 | 106,6 | ||
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 107 000,00 | 114 077,76 | . 106,6 | ||
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 54,29 | 0,0 | ||
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 54,29 | 0,0 | ||
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций м иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -33 442,26 | -34 410.86 | 102,9 | ||
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -33 442,26 | -34 410.86 | 102,9 | ||
| Всего | 7 453 §83,44 | 7 458 330,06 | 100,1 | ||
Приложение 2 к Закону Камчатского края "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2016 год" от 24.04.2017 № 81
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Годовой объем ассигнований на 2016 год | Исполнение 2016 год | % исполнения | ||||||
| ГРБ | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
|
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы" | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 |
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Подпрограмма "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 А 00 00000 |
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 А 01 00000 |
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 А 01 50930 |
| 65 656,20 | 64 642,20 | 98,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 А 01 50930 | 100 | 53 450,50 | 52 746,26 | 98,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 А 01 50930 | 200 | 12 138,70 | 11 834,06 | 97,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 А 01 50930 | 800 | 67,00 | 61,88 | 92,4 | ||
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 7 688 448,62 | 7 593 079,54 | 98,8 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 7 688 448,62 | 7 593 079,54 | 98,8 | ||
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 |
| 7 552 458,62 | 7 534 971,04 | 99,8 | ||
Подпрограмма "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 А 00 00000 |
| 7 538 658,62 | 7 528 343,12 | 99,9 | ||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 00000 |
| 7 538 658,62 | 7 528 343,12 | 99,9 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 50930 |
| 7 124 804,40 | 7 124 562,09 | 100,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 50930 | 300 | 6 951 804,40 | 6 951 562,43 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 50930 | 500 | 173 000,00 | 172 999,66 | 100,0 | ||
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 55060 |
| 36 320,10 | 26 246,99 | 72,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 55060 | 300 | 18 251,17 | 10 299,46 | 56,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 55060 | 500 | 18 068,93 | 15 947,53 | 88,3 | ||
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников) | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 60930 |
| 377 534,12 | 377 534,04 | 100,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 А 01 60930 | 300 | 377 534,12 | 377 534,04 | 100,0 | ||
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 7 00 00000 |
| 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 | ||
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки медицинских работников" | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 00000 |
| 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 51360 |
| 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 51360 | 500 | 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 | ||
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 135 990,00 | 58 108,50 | 42,7 | ||
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 10000 |
| 135 990,00 | 58 108,50 | 42,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 10000 | 300 | 135 990,00 | 58 108,50 | 42,7 | ||
Всего |
|
|
|
|
| 7 754 104,82 | 7 657 721,74 | 98,8 | ||
Приложение 3 к Закону Камчатского края "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2016 год" от 24.04.2017 № 81
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Годовой объем на 2016 год | Исполнение 2016 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 J | 4 |
Межбюджетные трансферты, всего | 7 347 580,70 | 7 347 486,38 | 100,0 |
в том числе: |
|
|
|
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 240 580,70 | 7 233 408,62 | 99,9 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 7 190 460,60 | 7 190 460,60 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 36 320,10 | 36 320,10 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 107 000,00 | 114 077,76 | 106,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 107 000,00 | 114 077,76 | 106,6 |
Приложение 4 к Закону Камчатского края "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2016 год" от 24.04.2017 № 81
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Годовой объем ассигнований на 2016 год | Исполнение 2016 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Межбюджетные трансферты, всего | 204 868,93 | 195 575,11 | 95,5 |
в том числе: |
|
|
|
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 173 000,00 | 172 999,66 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 13 800,00 | 6 627,92 | 48,0 |
Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 18 068,93 | 15 947,53 | 88,3 |
Приложение 5 к Закону Камчатского края "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2016 год" о 24.04.2017 № 81
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Годовой объем ассигнований на 2016 год | Исполнение 2016 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 300 221,38 | 199 391,68 | 66,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 300 221,38 | 199 391,68 | 66,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7 453 883,44 | -7 458 330,06 | 100,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -7 453 883,44 | -7 458 330,06 | 100,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7 754 104,82 | 7 657 721,74 | 98,8 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 754 104,82 | 7 657 721,74 | 98,8 |