П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.07.2017 | № | 272-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П «Об утверждении Государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П «Об утверждении Государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слово «Государственной» заменить словом «государственной», слова «на 2016-2020 годы» исключить;
2) в части 1 слово «Государственную» заменить словом «государственную», слова «на 2016-2020 годы» исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.07.2017 № 272-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П
Государственная программа Камчатского края
«Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Соисполнители Программы | отсутствуют |
Участники Программы | отсутствуют |
Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 «Обеспечение использования лесов»; 2) подпрограмма 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов»; 3) подпрограмма 3 «Обеспечение воспроизводства лесов»; 4) подпрограмма 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»; 5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» |
Цель Программы | обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты |
Задачи Программы | 1) актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов; 2) создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами; 3) проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах; 4) увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений; 5) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; 6) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края; 7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства; 8) обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края |
Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; 2) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда; 3) отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам: лось, снежный баран, бурый медведь |
Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 2 357 251,84460 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 1 462 081,76000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 279 708,36000 тыс. руб.; 2017 год – 258 823,80000 тыс. руб.; 2018 год – 262 243,00000 тыс. руб.; 2019 год – 266 571,60000 тыс. руб.; 2020 год – 394 735,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 895 170,08460 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 215 518,00460 тыс. руб.; 2017 год – 189 738,84000 тыс. руб.; 2018 год – 149 653,07000 тыс. руб.; 2019 год – 149 793,370000 тыс. руб.; 2020 год - 190 466,80000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) снижение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,060 %; 2) увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов до 1,1 руб. с 1 га земель лесного фонда; 3) повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки; 4) сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров; 5) повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора в лесах, недопущение роста случаев незаконных рубок; 6) увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов; 7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края; 8) увеличение на территории Камчатского края фактической численности: а) лося до 62,3 % по отношению к расчетной численности; б) снежного барана до 35,8 % по отношению к расчетной численности; в) бурого медведя до 86,5 % по отношению к расчетной численности; 9) повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов; 10) создание условий для достижения целей реализации Программы |
Паспорт подпрограммы 1
«Обеспечение использования лесов»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
Цели Подпрограммы 1 | создание условий для рационального и интенсивного использования лесных ресурсов |
Задачи Подпрограммы 1 | организация рационального использования лесов, увеличение площади переданных в аренду лесных участков и объема заготавливаемой древесины |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины; 2) доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда; 3) доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 195 497,99500 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 154 275,50000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 24 037,70000 тыс. руб.; 2017 год – 20 850,70000 тыс. руб.; 2018 год – 20 850,70000 тыс. руб.; 2019 год – 21 634,00000 тыс. руб.; 2020 год - 66 902,40000 тыс. руб.; краевого бюджета – 41 222,49500 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 5 837,59500 тыс. руб.; 2017 год – 35 384,90000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины до 8,4 %; 2) увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда до 6,2 %; 3) увеличение доли объема заготовки древесины выборочными рубками в спелых и перестойных лесных насаждениях в общем объеме заготовки древесины до 32,8 % |
Паспорт подпрограммы 2
«Обеспечение охраны и защиты лесов»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
Цели Подпрограммы 2 | 1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; 2) повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора в лесах |
Задачи Подпрограммы 2 | 1) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами; 2) повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов; 3) обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законодательства, в том числе путем патрулирования лесов и проведения проверок исполнения лесного законодательства |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет; 2) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров; 3) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; 4) доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; 5) отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов; 6) отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства; 7) отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушения лесного законодательства; 8) доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений; |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 787 725,95801 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 317 850,36000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 79 439,36000 тыс. руб.; 2017 год – 57 323,60000 тыс. руб.; 2018 год – 57 323,60000 тыс. руб.; 2019 год – 57 323,60000 тыс. руб.; 2020 год - 66 440,20000 тыс. руб.; краевого бюджета – 469 875,59801 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 111 506,96801 тыс. руб.; 2017 год – 98 050,44000 тыс. руб.; 2018 год – 96 275,32000 тыс. руб.; 2019 год – 86 427,87000 тыс. руб.; 2020 год - 77 615,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) снижение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами, до 97 % от средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет; 2) снижение количества лесных пожаров, возникших на землях лесного фонда по вине граждан, до 49,5 % в общем количестве лесных пожаров; 3) увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, до 39,8 % в общем количестве ликвидированных лесных пожаров; 4) снижение количества возникших на землях лесного фонда крупных лесных пожаров до 20,1 % в общем количестве лесных пожаров; 5) увеличение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах в общей площади погибших и поврежденных лесов до 2,0 %; 6) увеличение раскрываемости нарушений лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 98,3 %; 7) увеличение поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства до 34,8 % от установленного нанесенного ущерба от нарушения лесного законодательства; 8) увеличение количества устраненных административных правонарушений до 77,8 % в общем количестве выявленных административных правонарушений |
Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение воспроизводства лесов»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 3 | обеспечение восстановления лесов, пройденных рубками и пожарами, повышение продуктивности и качества лесов |
Задачи Подпрограммы 3 | 1) восстановление погибших и вырубленных лесов; 2) повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) отношение площади рубок ухода в молодняках хозяйственно-ценных пород к общей площади молодняков хозяйственно-ценных пород; 2) отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади выбытия лесов в результате сплошных рубок |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 68 287,80000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 66 233,30000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 11 893,70000 тыс. руб.; 2017 год – 11 893,70000 тыс. руб.; 2018 год – 11 893,70000 тыс. руб.; 2019 год – 11 893,70000 тыс. руб.; 2020 год - 18 658,50000 тыс. руб.; краевого бюджета – 2 054,50000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 2 054,50000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) улучшение породного состава и качества лесов, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, путем увеличения площади рубок ухода в молодняках хозяйственно-ценных пород до 0,4 % от общей площади молодняков хозяйственно-ценных пород; 2) восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем увеличения площади искусственного лесовосстановления до 10,2 % в общей площади вырубленных лесов в результате проведения сплошных рубок |
Паспорт подпрограммы 4
«Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 4 | воспроизводство и охрана объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов |
Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края; 2) обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края; 2) доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений; 3) отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, бурый медведь, соболь; 4) доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края; 5) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 47 053,01170 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 6 758,30000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 1 095,20000 тыс. руб.; 2017 год – 1 193,40000 тыс. руб.; 2018 год – 1 193,40000 тыс. руб.; 2019 год – 1 193,40000 тыс. руб.; 2020 год - 2 082,90000 тыс. руб.; краевого бюджета – 40 294,71170 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 16 008,31170 тыс. руб.; 2017 год - 400,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 10 825,70000 тыс. руб.; 2020 год - 13 060,70000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) увеличение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, до 35 % в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края; 2) повышение эффективности федерального государственного охотничьего надзора, увеличение раскрываемости нарушений законодательства в области охраны и использования объектов животного мира до 81,0 % в общем количестве зарегистрированных случаев нарушения природоохранного законодательства; 3) рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: а) лось до 75,8 %; б) бурый медведь до 35,8 %; в) соболь до 62,0 % 5) увеличение площади закрепленных охотничьих угодий до 80 % в общей площади охотничьих угодий Камчатского края |
Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее Подпрограмма 5) | |
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
Участники Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 5 | обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Камчатского края в сфере лесных отношений, сохранения биологического разнообразия, а также эффективного использования, воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов |
Задачи Подпрограммы 5 | обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 1 258 687,07989 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 916 964,30000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 163 242,40000 тыс. руб.; 2017 год – 167 562,40000 тыс. руб.; 2018 год – 170 981,60000 тыс. руб.; 2019 год – 174 526,90000 тыс. руб.; 2020 год - 240 651,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 341 722,77989 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 82 165,12989 тыс. руб.; 2017 год – 55 903,50000 тыс. руб.; 2018 год – 53 377,75000 тыс. руб.; 2019 год – 52 539,80000 тыс. руб.; 2020 год - 97 736,60000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм; 2) повышение качества предоставления государственных услуг и эффективности исполнения государственных функций в сфере лесных отношений, охраны и воспроизводства животного мира |
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации
Программы
1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия;
2) улучшение породного состава лесных насаждений, а также сокращение нелегальных рубок;
3) повышение доходов от использования лесных ресурсов.
1.2. Исходя из вышеуказанных основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы, целью программы является обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты.
1.3. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов;
2) создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами;
3) проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах;
4) увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений;
5) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
6) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края;
7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства;
8) обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение
принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий государственной программы.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" и подпрограмм государственной программы и их значениях | |||||||||
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||
базовое значение, 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | |||||||||
1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 0,153 | 0,106 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,060 |
2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на 1 га | 0,94 | 0,95 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
3 | Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам: | | | | | | | | |
лось | % | 53,6 | 55,6 | 57,2 | 59 | 60,8 | 61,6 | 62,3 | |
снежный баран | % | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32 | 33,4 | 34,7 | 35,8 | |
бурый медведь | % | 78,2 | 79,8 | 81,4 | 83 | 84,4 | 85,6 | 86,5 | |
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования лесов» | |||||||||
1.1 | Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины | % | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
1.2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | % | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
1.3 | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины | % | 31,0 | 31,3 | 31,6 | 31,9 | 32,2 | 32,5 | 32,8 |
Подпрограмма 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» | |||||||||
2.1 | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет | % | 78,0 | 85 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |
2.2 | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | % | 58,5 | 57 | 55,5 | 54 | 52,5 | 51 | 49,5 |
2.3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 35 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 |
2.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 24,1 | 23,4 | 22,7 | 22 | 21,4 | 20,7 | 20,1 |
2.5 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
2.6 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 93,3 | 94,8 | 95,5 | 96,2 | 96,9 | 97,6 | 98,3 |
2.7 | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | % | 28,8 | 29,8 | 30,5 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 |
2.8 | Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений | % | | | | 76,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 |
Подпрограмма 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» | |||||||||
3.1 | Отношение площади рубок ухода в молодняках хозяйственно-ценных пород к общей площади молодняков хозяйственно-ценных пород | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
3.2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | % | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10,1 | 10,2 |
Подпрограмма 4 «Обеспечение восрпоизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» | |||||||||
4.1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
4.2 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 89 | 50,3 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
4.3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: | | | | | | | | |
4.3.1 | лось | % | 70 | 70 | 70 | 74 | 74,6 | 75,2 | 75,8 |
4.3.2 | бурый медведь | % | 30 | 30 | 30 | 34 | 34,6 | 35,2 | 35,8 |
4.3.3 | соболь | % | 60 | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
4.4 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | % | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4.5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Приложение 1а к Программе Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы | ||||||||||
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | Отношение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, к общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | Показатель за календарный год (ежегодно) | S выбыв / S покр Х 100 | S выбыв - площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов в отчетном году; S покр - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | Форма 1 ГЛР, 12 ГЛР приказ Минприроды РФ от 06.10.2016 № 514 | лесничество | сплошное наблюдение | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
