П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.07.2017 | № | 271-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.07.2017 № 271-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 7 233 335,56808 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.; 2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.; 2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.; 2017 год – 979 550,76017 тыс. руб.; 2018 год – 922 496,03700 тыс. руб.; 2019 год – 959 445,08000 тыс. руб.; 2020 год – 994 037,19667 тыс. руб.; По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 48 936,35680 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.; 2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.; 2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.; 2017 год – 5 609,90000 тыс. руб.; 2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 6 743 784,10738 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.; 2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.; 2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.; 2017 год – 918 478,81847 тыс. руб.; 2018 год – 863 158,67700 тыс. руб.; 2019 год – 901 110,0800 тыс. руб.; 2020 год – 933 765,41000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 11 246,20637 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.; 2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.; 2017 год – 1 117,04170 тыс. руб.; 2018 год – 1 988,36000 тыс. руб.; 2019 год – 165,00000 тыс. руб.; 2020 год – 757,78667 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 429 368,89753 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.; 2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.; 2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.; 2017 год – 54 345,00000 тыс. руб.; 2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.; 2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.; 2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. |
».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 376 798,02614 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.; 2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.; 2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.; 2017 год – 200 075,48000 тыс. руб.; 2018 год – 200 444,68000 тыс. руб.; 2019 год – 201 326,96000 тыс. руб.; 2020 год – 201 539,52000 тыс. руб.; По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 440,31300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 99,00000 тыс. руб.; 2016 год – 251,31300 тыс. руб.; 2017 год – 90,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 1 347 541,50900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.; 2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.; 2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.; 2017 год – 196 011,48000 тыс. руб.; 2018 год – 196 434,68000 тыс. руб.; 2019 год – 197 280,96000 тыс. руб.; 2020 год – 197 457,52000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 16,98000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 16,98000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.; 2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.; 2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.; 2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.; 2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.; 2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.; 2020 год – 4 082,00000 тыс. руб. |
».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 685 606,55393 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.; 2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.; 2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.; 2017 год – 240 517,98000 тыс. руб.; 2018 год – 243 498,38000 тыс. руб.; 2019 год – 244 929,99000 тыс. руб.; 2020 год – 247 229,46000 тыс. руб. По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 1 331 683,53800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.; 2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.; 2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.; 2017 год – 195 893,98000 тыс. руб.; 2018 год – 197 246,38000 тыс. руб.; 2019 год – 198 049,99000 тыс. руб.; 2020 год – 199 219,46000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 350 423,01593 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.; 2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.; 2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.; 2017 год – 44 624,00000 тыс. руб.; 2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.; 2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.; 2020 год – 48 010,00000 тыс. руб. |
».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 595 932,47704 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.; 2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.; 2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.; 2017 год – 85 917,80000 тыс. руб.; 2018 год – 85 911,22000 тыс. руб.; 2019 год – 86 208,34000 тыс. руб.; 2020 год – 86 151,66000 тыс. руб.; По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 562 654,47633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.; 2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.; 2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.; 2017 год – 82 550,80000 тыс. руб.; 2018 год – 82 460,22000 тыс. руб.; 2019 год – 82 656,34000 тыс. руб.; 2020 год – 82 507,99333 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 334,66667 тыс. руб., из них по годам: 2014 год –110,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 60,00000 тыс. руб.; 2017 год – 50,00000 тыс. руб.; 2018 год – 41,00000 тыс. руб.; 2019 год – 40,00000 тыс. руб.; 2020 год – 33,66667 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.; 2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.; 2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.; 2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.; 2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.; 2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.; 2020 год – 3 610,00000 тыс. руб. |
».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 062 565,07800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.; 2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.; 2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.; 2017 год – 154 422,79000 тыс. руб.; 2018 год – 154 600,08000 тыс. руб.; 2019 год – 154 979,39000 тыс. руб.; 2020 год – 155 249,02000 тыс. руб.; По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 1 047 224,35900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.; 2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.; 2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.; 2017 год – 152 522,79000 тыс. руб.; 2018 год – 152 675,08000 тыс. руб.; 2019 год – 153 029,39000 тыс. руб.; 2020 год – 153 249,02000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.; 2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.; 2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.; 2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.; 2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.; 2020 год – 2 000,00000 тыс. руб. |
».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 512 433,43297 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.; 2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.; 2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.; 2017 год – 298 616,71017 тыс. руб.; 2018 год – 238 041,67700 тыс. руб.; 2019 год – 272 000,40000 тыс. руб.; 2020 год – 303 867,53667 тыс. руб.; По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) 42 696,04380 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.; 2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.; 2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.; 2017 год – 5 519,90000 тыс. руб.; 2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета 2 454 680,22505 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.; 2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.; 2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.; 2017 год – 291 499,76847 тыс. руб.; 2018 год – 234 342,31700 тыс. руб.; 2019 год – 270 093,40000 тыс. руб.; 2020 год – 301 331,41667 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) 10 894,55970 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.; 2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.; 2017 год – 1 067,04170 тыс. руб.; 2018 год – 1 947,36000 тыс. руб.; 2019 год – 125,00000 тыс. руб.; 2020 год – 724,12000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 665,96142 тыс. руб.; 2015 год – 621,60000 тыс. руб.; 2016 год – 575,04300 тыс. руб.; 2017 год – 530, 00000 тыс. руб.; 2018 год – 560,00000 тыс. руб.; 2019 год – 590,00000 тыс. руб.; 2020 год – 620,00000 тыс. руб. |
».
7. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае»
подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||
базовое значение (2012 год) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | |||||||||||
1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году | % | 34 | 40 | 45 | 48 | 48,6 | 60 | 63 | 63 | 63 |
2 | Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | | 4,85 | 8,64 | 30,24 | 26,40 | 26,4 | 29,89 | 30 | 31 |
3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 71 | 76 | 81 | 82,1 | 88 | 90 | 90 | 90 |
4 | Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году | % | | 16 | 42 | 21 | 65 | 30 | 30 | 31 | 31 |
5 | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае | % | 60,6 | 68,8 | 71,2 | 75,6 | 84,2 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 «Наследие» | |||||||||||
1.1 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 22 | 32 | 74,2 | 74,3 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
1.2 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 50 | 50,4 | 51 | 49,5 | 52,7 | 50,8 | 51 | 51,1 | 51,2 |
1.3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | посе-щений | 3,87 | 3,92 | 4,14 | 4,32 | 4,3 | 4,85 | 4,98 | 5,1 | 5,2 |
1.4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экзем-пляров | 11 445 | 11 526 | 11 603 | 11 865 | 12 560 | 11 740 | 11 800 | 11 840 | 11 880 |
1.5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экзем-пляров | 169,2 | 164,6 | 149,5 | 326,5 | 276,0 | 215,9 | 230 | 240 | 250 |
1.6 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посе-щений | 0,37 | 0,4 | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 |
1.7 | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 6,23 | 7,8 | 9,7 | 11,56 | 12,6 | 6,65 | 6,7 | 6,75 | 6,8 |
1.8 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом): | % | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
1.9 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году) | % | | 0,64 | 8,13 | 17 | 32,2 | 27,8 | 33,3 | 33,8 | 40,3 |
Подпрограмма 2 «Искусство» | |||||||||||
2.1 | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 212,5 | 195 | 221,7 | 225,9 | 212,0 | 248 | 250 | 252 | 255 |
2.2 | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 344,9 | 482,8 | 418,5 | 377,6 | 578,0 | 367,7 | 376,9 | 380 | 383 |
2.3 | Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом | % | | 1 | 25,8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 |
2.4 | Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом | % | | 46 | 6,5 | 18 | 17,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество» | |||||||||||
3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году) | % | | 9,7 | 4,9 | 55 | 46,3 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
3.2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 36,29 | 37,7 | 39,1 | 40,3 | 40,4 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 38 |
3.3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | % | 43,78 | 41,69 | 44,14 | 43,77 | 37,95 | 46,4 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
3.4 | Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году | ед. | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3.5 | Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры» | |||||||||||
4.1 | Доля выпускников СПО, поступивших в ВУЗы и трудоустроившихся по специальности | % | 80 | 73 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 2 | 2,9 | 4,8 | 9,2 | 9,9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
4.3 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ | % | 16 | 16,8 | 16,4 | 16,5 | 15,9 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 |
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» | |||||||||||
5.1 | Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений культуры | % | 15 | 31 | 24,8 | 27,3 | 33,4 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5.2 | Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры | % | | | 9,3 | 26,9 | 33,3 | 27,6 | 29,6 | 30 | 30 |
5.3 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края | % | 41 | 44 | 70 | 72,3 | 77,2 | 78 | 79 | 80 | 81 |
5.4 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев | % | 41 | 58 | 85 | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
».
8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: | |||||||||||
"Приложение 3 к Программе | |||||||||||
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | |||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 7 233 335,56808 | 1 483 305,11572 | 953 546,57031 | 940 954,80821 | 979 550,76017 | 922 496,03700 | 959 445,08000 | 994 037,19667 |
за счет средств федерального бюджета | | 48 936,35680 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 904,11300 | 5 609,90000 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе | | 6 743 784,10738 | 1 399 147,20219 | 873 148,87251 | 854 975,04721 | 918 478,81847 | 863 158,67700 | 901 110,08000 | 933 765,41000 | ||
816 | 5 599 526,97770 | 1 326 197,28200 | 796 366,87251 | 712 461,70819 | 695 408,26500 | 688 318,83000 | 690 457,33000 | 690 316,69000 | |||
812 | 1 098 304,12968 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 96 560,33902 | 223 070,55347 | 174 839,84700 | 210 652,75000 | 243 448,72000 | |||
804 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | 11 246,20637 | 4 607,01700 | 1 365,00000 | 1 246,00100 | 1 117,04170 | 1 988,36000 | 165,00000 | 757,78667 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 429 368,89753 | 57 520,16653 | 63 217,08400 | 82 829,64700 | 54 345,00000 | 56 157,00000 | 56 978,00000 | 58 322,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего, в том числе: | 816 | 1 376 798,02614 | 186 966,79814 | 188 149,26000 | 198 295,32800 | 200 075,48000 | 200 444,68000 | 201 326,96000 | 201 539,52000 |
за счет средств федерального бюджета | | 440,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 347 541,50900 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 193 693,57000 | 196 011,48000 | 196 434,68000 | 197 280,96000 | 197 457,52000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 28 799,22414 | 4 459,06914 | 3 894,69000 | 4 333,46500 | 3 974,00000 | 4 010,00000 | 4 046,00000 | 4 082,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 15 800,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 15 800,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 816 | 934 842,61891 | 118 507,40758 | 128 737,75600 | 134 229,90200 | 137 733,73000 | 137 931,68000 | 138 631,03000 | 139 071,11333 |
за счет средств федерального бюджета | | 440,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 924 197,37933 | 117 092,76100 | 127 198,01600 | 132 385,04900 | 136 219,73000 | 136 497,68000 | 137 187,03000 | 137 617,11333 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 10 187,94658 | 1 414,64658 | 1 440,74000 | 1 576,56000 | 1 424,00000 | 1 434,00000 | 1 444,00000 | 1 454,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 816 | 426 155,40723 | 52 759,39056 | 59 311,50400 | 64 065,42600 | 62 341,75000 | 62 513,00000 | 62 695,93000 | 62 468,40667 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 407 544,12967 | 49 714,96800 | 56 857,55400 | 61 308,52100 | 59 791,75000 | 59 937,00000 | 60 093,93000 | 59 840,40667 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 18 611,27756 | 3 044,42256 | 2 453,95000 | 2 756,90500 | 2 550,00000 | 2 576,00000 | 2 602,00000 | 2 628,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего, в том числе: | 816 | 1 685 606,55393 | 214 219,03893 | 236 624,37500 | 258 587,33000 | 240 517,98000 | 243 498,38000 | 244 929,99000 | 247 229,46000 |
за счет средств федерального бюджета | | 3 500,00000 | 0,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 331 683,53800 | 170 950,86800 | 181 129,12000 | 189 193,74000 | 195 893,98000 | 197 246,38000 | 198 049,99000 | 199 219,46000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 350 423,01593 | 43 268,17093 | 51 995,25500 | 69 393,59000 | 44 624,00000 | 46 252,00000 | 46 880,00000 | 48 010,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Поддержка и развитие исполнительских искусств | Всего, в том числе: | 816 | 1 677 512,41760 | 208 614,23593 | 235 124,37500 | 258 587,33000 | 240 217,98000 | 243 251,38000 | 244 689,99000 | 247 027,12667 |
