ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.07.2017 № 1769
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.06.2017 № 573-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180, следующие изменения:
1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 3 398 238,62108 тысяч рублей (далее - тыс. рублей), в том числе: - федеральный бюджет – 128 874,89825 тыс. рублей; - краевой бюджет – 2 019 902,53120 тыс. рублей; - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) – 1 249 461,19163 тыс. рублей.»; |
1.2 пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.4 пункт 4.17 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.5 приложение изложить в редакции согласно приложению 4.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполняющий полномочия Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа Ю.Н. Иванова
Приложение 1 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 20.07.2017 № 1769
2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:
№ п/п | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
до начала реализации программы | в результате реализации программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | |||||
Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | километр | 0 | 27,2 |
2. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | процент | 0 | 100 | |
3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | километр | 0 | 27,2 | |
4. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | процент | 0 | 100 | |
5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | километр | 0 | 27,2 | |
6. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | процент | 0 | 100 | |
7. | Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | завершено этапов | 0 | 3 | |
8. | Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
9. | Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | километр | 0 | 197,5 | |
10. | Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
11. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр погонный | 0 | 12200 | |
12. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр квадратный | 0 | 48800 | |
13. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | тыс. метров квадратных | 0 | 3956,921 | |
14. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | процент | 0 | 100 | |
15. | Общее количество приобретенной специализированной техники | штук | 0 | 14 | |
16. | Доля приобретенной специализированной техники от запланированного количества | процент | 0 | 100 | |
17. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов | гектар | 0 | 16,62 | |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов | процент | 0 | 100 | ||
18. | Задача 2: Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 100 |
19. | Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
20. | Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе. | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 6 |
21. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 100 | |
22. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 1 | |
23. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 100 | |
24. | Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 441336 |
25. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейс | 0 | 262180 | |
26. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. рублей | 20,0 | 18760,817 | |
27. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 1432285 | |
Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» | |||||
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
28. | Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 8 |
29. | Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов | штук | 0 | 6 | |
30. | Количество светофорных объектов (нарастающим итогом) | штук | 34 | 41 | |
31. | Доля светофорных объектов от количества установленных объектов | процент | 100 | 100 | |
32. | Количество установленных дорожных знаков | единиц | 0 | 806 | |
33. | Доля дорожных знаков, требующих установки | процент | 0 | 7 | |
34. | Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком | квадратный метр | 823 | 25879,79 | |
35. | Доля нанесенной дорожной разметки пластиком | процент | 100 | 100 | |
36. | Протяженность установленного дорожного ограждения | погонный метр | 324 | 589 | |
37. | Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом) | процент | 100 | 100 | |
38. | Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа | погонный метр | 560 | 2860 | |
39. | Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа | процент | 77 | 100 | |
40. | Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов | единиц | 1 | 1 | |
41. | Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов | процент | 100 | 100 | |
42. | Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей | единиц | 0 | 4 | |
43. | Количество установленных волнообразных искусственных неровностей | единиц | 13 | 4 | |
44. | Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам | единиц | 0 | 10 | |
45. | Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов | процент | 0 | 28 | |
46. | Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу | погонный метр | 0 | 168 | |
47. | Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения | процент | 0 | 100 | |
48. | Количество выполненных проектных работ | штук | 0 | 1 | |
49. | Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги» | процент | 0 | 100 | |
50. | Количество проведенных лабораторных исследований | единиц | 0 | 1 | |
51. | Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям | процент | 0 | 100 | |
52. | Количество пешеходных переходов с подходными путями | штук | 0 | 2 | |
53. | Сумма, необходимая для постановки на регистрационный учет пункта весового контроля | тыс. руб. | 0 | 148,615 | |
54. | Количество отмежеванных земельных участков | единиц | 0 | 1 | |
55. | Доля отмежеванных земельных участков | процент | 0 | 100 | |
56. | Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский | квадратный метр | 0 | 9000 | |
57. | Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ | процент | 0 | 50 | |
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | |||||
Цель 1 подпрограммы 4 : Обеспечение реализации мероприятий программы. | |||||
58. | Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы | Количество выданных разрешений на строительство | штук (в год) | 172 | 180 |
59. | Количество действующих договоров аренды земельных участков | штук (в год) | 1360 | 2060 | |
60. | Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
61. | Количество командировок, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 2 | |
62. | Количество экспертиз, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 1 | |
63. | Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество | платеж (в год) | 0 | 12 | |
64. | Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов | процент (в год) | 0 | 100 | |
65. | Количество единиц модернизированной техники для реализации мероприятий в области градостроительной деятельности | штук | 0 | 14 | |
66. | Количество техники с установленным программным обеспечением для реализации мероприятий в области градостроительной деятельности | штук | 0 | 6 | |
67. | Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество исполненных судебных актов | штук (в год) | 15 | 25 |
68. | Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований | процент | 100 | 100 |
Приложение 2 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 20.07.2017 № 1769
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 3 398 238,62108 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 1 637 192,44755 тыс. рублей;
3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 1 399 443,89303 тыс. рублей;
3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 154 681,68471 тыс. рублей;
3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 206 920,59579 тыс. рублей.
3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.
3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
Наименование источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | Описание механизма привлечения ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||
Всего | в том числе по годам | | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа | 1249461,19163 | 104605,1256 | 304081,23596 | 296041,80718 | 262271,32685 | 282 461,69604 | В пределах лимитов бюджетных ассигнованийпредусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период |
Краевой бюджет | 2019902,53120 | 290981,38385 | 601698,56080 | 521310,21187 | 337071,37468 | 268 841,00000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
Федеральный бюджет | 128874,89825 | 2647,00000 | 124997,04431 | 1230,85394 | 0,00000 | 0,00000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
Приложение 3 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 20.07.2017 № 1769
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица изме-рения | Значение целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
Базовые | По годам реализации программы | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе. | |||||||||||||
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||||||||||
1. | Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 2. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
5. | Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 75154 | 79459 | 92073 | 97325 | 97325 | ||||
6. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейсы | 0 | 54197 | 50233 | 51804 | 52973 | 52973 | |||||
7. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. руб. | 20,0 | 24,176 | 5816,99 | 4296,77 | 4300,83747 | 4322,43 | |||||
8. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 261055 | 292672 | 293214 | 292672 | 292672 | |||||
Приложение 4 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.07.2017 № 1769 Приложение к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 | ||||||||||
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | КЦСР | Срок реализации | Объем фиансирования (тыс. рублей), | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по годам: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 3 398 238,62108 | 128 874,89825 | 2 019 902,53120 | 1 249 461,19163 | 0,00000 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАГИЗО), Управление экономического развития и имущественны отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРИО), МКУ "Управление капитального ремонта и строительства (далее - МКУ УКСиР), МАУ "Управление пассажирского транспорта" (далее - МАУ УПТ), МКУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - МКУ УДХ) | УАГИЗО, УЭРИО, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УГХ) | |
2014 | 398 233,50945 | 2 647,00000 | 290 981,38385 | 104 605,12560 | 0,00000 | |||||
2015 | 1 030 776,84107 | 124 997,04431 | 601 698,56080 | 304 081,23596 | 0,00000 | |||||
2016 | 818 582,87299 | 1 230,85394 | 521 310,21187 | 296 041,80718 | 0,00000 | |||||
2017 | 599 342,70153 | 0,00000 | 337 071,37468 | 262 271,32685 | 0,00000 | |||||
2018 | 551 302,69604 | 0,00000 | 268 841,00000 | 282 461,69604 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 101 977,92800 | 120 166,70000 | 681 617,83442 | 300 193,39358 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 371 525,81725 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 75 084,74757 | 0,00000 | |||||
2016 | 300 326,24328 | 0,00000 | 224 807,37464 | 75 518,86864 | 0,00000 | |||||
2017 | 27 311,41707 | 0,00000 | 16 502,40000 | 10 809,01707 | 0,00000 | |||||
2018 | 56 601,90500 | 0,00000 | 0,00000 | 56 601,90500 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 2 296 260,69308 | 8 708,19825 | 1 338 284,69678 | 949 267,79805 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, УЭРИО, МАУ УПТ, МКУ УДХ | УАГИЗО, УЭРИО, УГХ | |
2014 | 52 020,96405 | 2 647,00000 | 26 947,69375 | 22 426,27030 | 0,00000 | |||||
2015 | 659 251,02382 | 4 830,34431 | 425 424,19112 | 228 996,48839 | 0,00000 | |||||
2016 | 518 256,62971 | 1 230,85394 | 296 502,83723 | 220 522,93854 | 0,00000 | |||||
2017 | 572 031,28446 | 0,00000 | 320 568,97468 | 251 462,30978 | 0,00000 | |||||
2018 | 494 700,79104 | 0,00000 | 268 841,00000 | 225 859,79104 | | |||||
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 637 192,44755 | 120 166,70000 | 956 321,79442 | 560 703,95313 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 370 774,14540 | 0,00000 | 283 533,69010 | 87 240,45530 | 0,00000 | |||||
2015 | 631 661,73859 | 120 166,70000 | 356 274,36968 | 155 220,66891 | 0,00000 | |||||
2016 | 376 742,71245 | 0,00000 | 250 011,33464 | 126 731,37781 | 0,00000 | |||||
2017 | 149 009,78525 | 0,00000 | 66 502,40000 | 82 507,38525 | 0,00000 | |||||
2018 | 109 004,06586 | 0,00000 | 0,00000 | 109 004,06586 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 096 766,60845 | 120 166,70000 | 681 617,83442 | 294 982,07403 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 368 964,94070 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 72 523,87102 | 0,00000 | |||||
2016 | 300 075,80028 | 0,00000 | 224 807,37464 | 75 268,42564 | 0,00000 | |||||
2017 | 27 311,41707 | 0,00000 | 16 502,40000 | 10 809,01707 | 0,00000 | |||||
2018 | 54 201,90500 | 0,00000 | 0,00000 | 54 201,90500 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 540 425,83910 | 0,00000 | 274 703,96000 | 265 721,87910 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 24 561,60000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 5 061,60000 | 0,00000 | |||||
2015 | 262 696,79789 | 0,00000 | 180 000,00000 | 82 696,79789 | 0,00000 | |||||
2016 | 76 666,91217 | 0,00000 | 25 203,96000 | 51 462,95217 | 0,00000 | |||||
2017 | 121 698,36818 | 0,00000 | 50 000,00000 | 71 698,36818 | 0,00000 | |||||
2018 | 54 802,16086 | 0,00000 | 0,00000 | 54 802,16086 | 0,00000 | |||||
Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа. | ||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 385 552,85709 | 120 166,70000 | 956 321,79442 | 309 064,36267 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 370 774,14540 | 0,00000 | 283 533,69010 | 87 240,45530 | 0,00000 | |||||
2015 | 585 213,48347 | 120 166,70000 | 356 274,36968 | 108 772,41379 | 0,00000 | |||||
2016 | 328 253,81115 | 0,00000 | 250 011,33464 | 78 242,47651 | 0,00000 | |||||
2017 | 101 311,41707 | 0,00000 | 66 502,40000 | 34 809,01707 | 0,00000 | |||||
2018 | 60 966,70772 | 0,00000 | 0,00000 | 60 966,70772 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 096 766,60845 | 120 166,70000 | 681 617,83442 | 294 982,07403 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 368 964,94070 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 72 523,87102 | 0,00000 | |||||
2016 | 300 075,80028 | 0,00000 | 224 807,37464 | 75 268,42564 | 0,00000 | |||||
2017 | 27 311,41707 | 0,00000 | 16 502,40000 | 10 809,01707 | 0,00000 | |||||
2018 | 54 201,90500 | 0,00000 | 0,00000 | 54 201,90500 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 349 752,95636 | 0,00000 | 274 703,96000 | 75 048,99636 | 0,00000 | УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 24 561,60000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 5 061,60000 | 0,00000 | |||||
2015 | 216 248,54277 | 0,00000 | 180 000,00000 | 36 248,54277 | 0,00000 | |||||
2016 | 28 178,01087 | 0,00000 | 25 203,96000 | 2 974,05087 | 0,00000 | |||||
2017 | 74 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 24 000,00000 | 0,00000 | |||||
2018 | 6 764,80272 | 0,00000 | 0,00000 | 6 764,80272 | 0,00000 | |||||
инвестиционные мероприятия | ||||||||||
1.1 | Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) | 06 1 0100 | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 096 766,60845 | 120 166,70000 | 681 617,83442 | 294 982,07403 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 368 964,94070 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 72 523,87102 | 0,00000 | |||||
2016 | 300 075,80028 | 0,00000 | 224 807,37464 | 75 268,42564 | 0,00000 | |||||
2017 | 27 311,41707 | 0,00000 | 16 502,40000 | 10 809,01707 | 0,00000 | |||||
2018 | 54 201,90500 | 0,00000 | 0,00000 | 54 201,90500 | | |||||
1.1.1. | Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» ( 1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная») в городе Петропавловске - Камчатском |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 30 970,94752 | 0,00000 | 0,00000 | 30 970,94752 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО |
0617462 0617475 | 2014 | 17 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 800,00000 | 0,00000 | ||||
06 1 0101 | 2015 | 13 170,94752 | 0,00000 | 0,00000 | 13 170,94752 | 0,00000 | ||||
06 1 0101010 | 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1.2. | Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 19 166,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 19 166,81500 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО |
0617463 0617472 | 2014 | 9 756,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 756,95000 | 0,00000 | ||||
06 1 0102 | 2015 | 9 409,86500 | 0,00000 | 0,00000 | 9 409,86500 | 0,00000 | ||||
06 1 0101020 | 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
