| А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| |
08.09.2017 г. № 2200
О проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского округа
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Закона Камчатского края от 26.09.2016 № 1841 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Петропавловск-Камчатскому городскому округу на 2017-2019 годы» и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов от 26.05.2017 № 03/2095-2017, от 30.05.2017 № 03/2124-2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского округа, согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа В.Ю. Иваненко
Приложение к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.09.2017 № 2200
Перечень многоквартирных домов Петропавловск-Камчатского городского округа, в которых необходимо провести капитальный ремонт общего имущества в 2017 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Сроки проведения капитального ремонта | Источники финансирования | |
Средства краевого бюджета | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | улица Академика Королева, дом 33 | Ремонт системы отопления | 2017 | 5 606 299,82 | 9 245 953,18 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | |||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | |||||
2 | улица Ключевская, дом 24 | Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | 2017 | 351 632,67 | 35 229,33 |
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
3 | улица Командорская, дом 2 | Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | 2017 | 142 215,72 | 234 543,28 |
Проектирование работ по ремонту крыши | |||||
Проектирование работ по ремонту фасада | |||||
4 | улица Комсомольская, дом 8 | Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | 2017 | 129 676,13 | 213 862,87 |
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
5 | улица Мишенная, дом 118 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 46 207,02 | 76 204,98 |
6 | улица Океанская, дом 60 | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 388 052,62 | 820 460,38 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту крыши | |||||
Проектирование работ по ремонту фасада | |||||
Проектирование работ по ремонту фундамента | |||||
инженерно-геологические изыскания | |||||
7 | улица Океанская, дом 80а | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 243 019,07 | 400 788,93 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
8 | улица Пономарева, дом 33 | Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | 2017 | 62 895,41 | 103 727,59 |
9 | проспект 50 лет Октября, 15/4 | Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | 2017 | 56 770,93 | 93 627,07 |
11 | улица Академика Королева, дом 13 | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 242 523,17 | 383 511,83 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
12 | улица Индустриальная, дом 32 | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 4 972 313,31 | 8 200 377,69 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
Ремонт фасада | |||||
13 | улица Корякская, дом 20 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 43 874,25 | 72 357,75 |
14 | улица Космонавтов, дом 5 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 43 577,93 | 71 869,07 |
15 | улица Курильская, дом 34 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 30 641,24 | 50 533,76 |
16 | улица Кутузова, дом 18а | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 28 836,17 | 338 578,83 |
Проектирование работ по ремонту фасада | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
17 | улица Ленинская, дом 8 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 47 336,42 | 78 067,58 |
18 | улица Ленинградская, дом 74 | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 18 795 234,09 | 30 997 245,91 |
Ремонт системы отопления | |||||
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
Ремонт системы водоотведения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
Ремонт системы электроснабжения | |||||
19 | улица Мишенная, дом 110 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 43 769,31 | 72 184,69 |
20 | улица Мишенная, дом 112 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 43 727,41 | 72 115,59 |
21 | улица Мишенная, дом 116 | Ремонт системы отопления | 2017 | 9 199 206,03 | 15 171 401,97 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | |||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | |||||
Ремонт системы водоотведения | |||||
Ремонт системы электроснабжения | |||||
22 | улица Мишенная, дом 116/1 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 46 213,82 | 76 216,18 |
23 | улица Океанская, дом 63/1 | Ремонт системы отопления | 2017 | 12 775 955,71 | 21 070 205,29 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | |||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | |||||
Ремонт системы электроснабжения | |||||
24 | улица Океанская, дом 102 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 44 479,71 | 73 356,29 |
25 | улица Пограничная, дом 23 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 46 203,25 | 76 198,75 |
26 | улица Пономарева, дом 3 | Проектирование работ по ремонту крыши | 2017 | 43 653,43 | 71 993,57 |
27 | улица Пржевальского, дом 25 | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 132 634,37 | 218 741,63 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы электроснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту крыши | |||||
28 | улица 50 лет Октября, дом 13а | Проектирование работ по ремонту системы отопления | 2017 | 183 551,88 | 290 258,12 |
Проектирование работ по ремонту системы холодного водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы горячего водоснабжения | |||||
Проектирование работ по ремонту системы водоотведения | |||||
29 | проспект Циолковского, дом 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 | 2 840 806,79 | 4 492 284,21 |
30 | проспект Победы, дом 10/1 | Ремонт системы отопления | 2017 | 4 611 781,26 | 7 292 798,74 |
Ремонт системы горячего водоснабжения |