А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.09.2017 № 2340
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.08.2017 № 592-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187, следующие изменения:
1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 1 951 420,94732 тысяч рублей, в том числе: - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 1 063 165,61323 тысяч рублей; - краевой бюджет – 888 162,33409 тысяч рублей; -федеральный бюджет – 93,00000 тысяч рублей.»; |
1.2 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3 пункт 4.17 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.4 приложение изложить в редакции согласно приложению 3.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполняющий полномочия Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа Ю.Н. Иванова
Приложение 1
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 19.09.2017 № 2340
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 951 420,94732 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 580 812,61929 тысяч рублей;
3.1.2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» - 91 625,91498 тысяч рублей;
3.1.3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 201 521,79465 тысяч рублей;
3.1.4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 77 460,61840 тысяч рублей.
3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджета и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из федерального и краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий:
3.3.1 государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;
3.3.2 государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.4. Ресурсное обеспечение программы:
Наименование источника | Объем финансовых средств, тысяч рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||
всего | в том числе по годам | | В пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Бюджет городского округа | 1 063 165,61323 | 85 920,46559 | 302 083,43312 | 204 304,75086 | 274 470,67877 | 196 386,28489 | |
Краевой бюджет | 888 162,33409 | 18 136,60327 | 175 553,03444 | 224 292,37538 | 228 369,86500 | 241 810,45600 | В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края |
Федеральный бюджет | 93,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 93,00000 | 0,000000 |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 19.09.2017 № 2340
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||||||
Базовый 2013 | по годам реализации программы | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Цель программы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||||||||||
Задача 1. создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||||||||||
1. | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | Количество специалистов КДУ, ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях | единиц | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 |
0 | |||||
доля специалистов КДУ и ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений | процент | 0 | 24 | 52,5 | 0 | 0 |
0 | |||||||
2. | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
2 | |||||
количество коллективов, учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | единиц | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
2 | |||||||
количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | процент | 0 | 17 | 25 | 0 | 15 |
10 | |||||||
3. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государствен-ных полномочий Камчатского края (содержание муниципаль-ных учреждений городского округа) | сохранение контингента учащихся ДО | человек | 1573 | 1573 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | |||||
объем книговыдачи в муниципальных библиотеках | тысяч экземпляров | 729,87 | 689,35 | 689,35 | 689,35 | 880,00 | 689,35 | |||||||
сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников | единиц (нарастающим итогом) | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
78 | |||||||
4. | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | доля КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | процент (нарастающим итогом) | 16 | 25 | 33 | 33 | 52,8 | 52,8 | |||||
количество КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
8 | |||||||
5. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | количество КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
доля КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы | процент | 0 | 8,3 | 41,6 | 74,7 |
74,7 | 74,7 | |||||||
количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 |
8 | |||||||
доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков | процент | 95 | 81 | 85 | 58,2 | 73 |
36 | |||||||
Зашивка оконных и дверных проемов в здании ДК СРВ | м2 | 0 | 0 | 0 | 140,4 | 0 |
0 | |||||||
Процент выполнения работ | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
0 | |||||||
6. | Информатизация | подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных | процент | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек | процент | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 |
70 | |||||||
7. | Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) | проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» | процент | 0 | 19 | 39 | 39 | 40 |
44 | |||||
доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ | процент | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 0 | |||||||
строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе | процент от общего объема работ |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
0 | |||||||
Задача 2. Организация городских культурно-массовых мероприятий | ||||||||||||||
1. | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) | Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 88 | 95 | 96 |
80 | |||||
Количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий | тысяч человек | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | 255,07 | |||||||
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа. | ||||||||||||||
1. | Обеспечение пожарной безопасности | количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | единиц (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
12 | |||||
Доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности | процент | 0 | 0 | 83 | 83 | 91,3 | 100 | |||||||
Приложение 3 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.09.2017 № 2340 | ||||||||||
Приложение к муниципальной программе «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации Петропавловск Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 | ||||||||||
Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджета | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей), | Исполнители мероприятия | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 951 420,94732 | 93,00000 | 888 162,33409 | 1 063 165,61323 | 0,00000 | | | ||
2014 | 104 057,06886 | 0,00000 | 18 136,60327 | 85 920,46559 | 0,00000 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УКСМП); Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – КГХ); Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - ДСР); Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – ДГЗО); Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСИР»); Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловск-Камчатского» (далее – МКУ «Управление благоустройства» ); Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДМШ №1, МБОУ ДМШ №3, МБОУ ДМШ №4, МБОУ ДМШ №5, МАУДО ДМШ №6, МАОУ ДМШ №7, МАУДО ДХШ (далее – МОУДОД); Центральная городская библиотека (далее – ЦГБ); Культурно-досуговые учреждения: МБУК КЦ «Русская горница», МАУК ДКД «Апрель», МАУК ГДК «СРВ», МБУК «Городской оркестр» (далее - КДУ); МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -МАУ «Молодежный центр») , МАУ «ЦСП по Киокусинкай»; Муниципальные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы, детские юношеские спортивные школы (далее – МОУ) | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 477 636,46756 | 0,00000 | 175 553,03444 | 302 083,43312 | 0,00000 | Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УКССР); Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УГХ); Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УО); Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УАГИЗО); Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСИР»); Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловск-Камчатского» (далее – МКУ «Управление благоустройства»); Муниципальные учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДМШ №1, МБУ ДО ДМШ №3, МБУ ДО ДМШ №4, МБУ ДО ДМШ №5, МАУ ДО ДМШ № 6, МАУ ДО ДМШ №7, МАУ ДО ДХШ (далее – МУ ДО); Центральная городская библиотека (далее – ЦГБ); Культурно-досуговые учреждения: МБУК КЦ «Русская горница», МАУК ДКД «Апрель», МАУК ГДК «СРВ», МБУК «Городской оркестр» (далее - КДУ); МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -МАУ «Молодежный центр») , МАУ «ЦСП по Киокусинкай»; Муниципальные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы, детские юношеские спортивные школы (далее – МОУ) | УКССР, УАГИЗО | |||
2016 | 428 597,12624 | 0,00000 | 224 292,37538 | 204 304,75086 | 0,00000 | |||||
2017 | 502 933,54377 | 93,00000 | 228 369,86500 | 274 470,67877 | 0,00000 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УКСМП); Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УГХ); Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УО); Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – УАГИЗО); Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСИР»); Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловск-Камчатского» (далее – МКУ «Управление благоустройства»); Муниципальные учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДМШ №1, МБУ ДО ДМШ №3, МБУ ДО ДМШ №4, МБУ ДО ДМШ №5, МАУ ДО ДМШ № 6, МАУ ДО ДМШ №7, МАУ ДО ДХШ (далее – МУ ДО); Центральная городская библиотека (далее – ЦГБ); Культурно-досуговые учреждения: МБУК КЦ «Русская горница», МАУК ДКД «Апрель», МАУК ГДК «СРВ», МБУК «Городской оркестр» (далее - КДУ); МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -МАУ «Молодежный центр») , МАУ «ЦСП по Киокусинкай»; Муниципальные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы, детские юношеские спортивные школы (далее – МОУ) | УКСМП, УАГИЗО | |||
2018 | 438 196,74089 | 0,00000 | 241 810,45600 | 196 386,28489 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 230 646,11827 | 0,00000 | 118 970,03102 | 111 676,08725 | 0,00000 | | | ||
2014 | 22 707,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 707,00000 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 84 611,25583 | 0,00000 | 0,00000 | 84 611,25583 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКССР, УАГИЗО | |||
2016 | 4 655,51002 | 0,00000 | 2 522,28102 | 2 133,22900 | 0,00000 | |||||
2017 | 47 500,00000 | 0,00000 | 46 800,00000 | 700,00000 | 0,00000 | УКСМП, УАГИЗО | ||||
2018 | 71 172,35242 | 0,00000 | 69 647,75000 | 1 524,60242 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 720 774,82905 | 93,00000 | 769 192,30307 | 951 489,52598 | 0,00000 | | | ||
2014 | 81 350,06886 | 0,00000 | 18 136,60327 | 63 213,46559 | 0,00000 | КДУ, МОУДО, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства», МАУ «Молодежный центр», МАУ «ЦСП по Киокусинкай» | УКСМП | |||
2015 | 393 025,21173 | 0,00000 | 175 553,03444 | 217 472,17729 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства», МАУ «Молодежный центр», МАУ «ЦСП по Киокусинкай», МКУ «УКСИР» | УКССР, УГХ, УАГИЗО | |||
2016 | 423 941,61622 | 0,00000 | 221 770,09436 | 202 171,52186 | 0,00000 | |||||
2017 | 455 433,54377 | 93,00000 | 181 569,86500 | 273 770,67877 | 0,00000 | УКСМП, УГХ, УАГИЗО | ||||
2018 | 367 024,38847 | 0,00000 | 172 162,70600 | 194 861,68247 | 0,00000 | |||||
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе», в том числе: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 580 812,61929 | 93,00000 | 854 640,34782 | 726 079,27147 | 0,00000 | | | ||
2014 | 33 477,73050 | 0,00000 | 1 435,90000 | 32 041,83050 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР», МКУ «Управление благоустройства» | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 411 271,57089 | 0,00000 | 175 206,63444 | 236 064,93645 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР», МКУ «Управление благоустройства» | УКССР, УГХ, УАГИЗО | |||
2016 | 350 714,52495 | 0,00000 | 214 142,37538 | 136 572,14957 | 0,00000 | |||||
2017 | 418 859,79425 | 93,00000 | 222 044,98200 | 196 721,81225 | 0,00000 | УКСМП, УГХ, УАГИЗО | ||||
2018 | 366 488,99870 | 0,00000 | 241 810,45600 | 124 678,54270 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 230 646,11827 | 0,00000 | 118 970,03102 | 111 676,08725 | 0,00000 | | | ||
2014 | 22 707,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 707,00000 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 84 611,25583 | 0,00000 | 0,00000 | 84 611,25583 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКССР, УАГИЗО | |||
2016 | 4 655,51002 | 0,00000 | 2 522,28102 | 2 133,22900 | 0,00000 | |||||
2017 | 47 500,00000 | 0,00000 | 46 800,00000 | 700,00000 | 0,00000 | УКСМП, УАГИЗО | ||||
2018 | 71 172,35242 | 0,00000 | 69 647,75000 | 1 524,60242 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 350 166,50102 | 93,00000 | 735 670,31680 | 614 403,18422 | 0,00000 | | | ||
2014 | 10 770,73050 | 0,00000 | 1 435,90000 | 9 334,83050 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства» | УКСМП | |||
2015 | 326 660,31506 | 0,00000 | 175 206,63444 | 151 453,68062 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства», МКУ «УКСИР» | УКССР, УГХ, УАГИЗО | |||
2016 | 346 059,01493 | 0,00000 | 211 620,09436 | 134 438,92057 | 0,00000 | |||||
2017 | 371 359,79425 | 93,00000 | 175 244,98200 | 196 021,81225 | 0,00000 | УКСМП, УГХ, УАГИЗО | ||||
2018 | 295 316,64628 | 0,00000 | 172 162,70600 | 123 153,94028 | 0,00000 | |||||
Цель подпрограммы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе | ||||||||||
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 530 240,24154 | 0,00000 | 852 453,34782 | 677 786,89372 | 0,00000 | | | ||
2014 | 33 477,73050 | 0,00000 | 1 435,90000 | 32 041,83050 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР», МКУ «Управление благоустройства» | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 396 607,69450 | 0,00000 | 174 681,63444 | 221 926,06006 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР», МКУ «Управление благоустройства» | УКССР, УГХ, УАГИЗО | |||
2016 | 339 217,01586 | 0,00000 | 213 137,37538 | 126 079,64048 | 0,00000 | |||||
2017 | 404 075,63125 | 0,00000 | 221 387,98200 | 182 687,64925 | 0,00000 | УКСМП, УГХ, УАГИЗО | ||||
2018 | 356 862,16943 | 0,00000 | 241 810,45600 | 115 051,71343 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 230 646,11827 | 0,00000 | 118 970,03102 | 111 676,08725 | 0,00000 | | | ||
2014 | 22 707,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 707,00000 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКСМП, ДГЗО | |||
2015 | 84 611,25583 | 0,00000 | 0,00000 | 84 611,25583 | 0,00000 | МАУК ГДК «СРВ», МКУ «УКСИР» | УКССР, УАГИЗО | |||
2016 | 4 655,51002 | 0,00000 | 2 522,28102 | 2 133,22900 | 0,00000 | |||||
2017 | 47 500,00000 | 0,00000 | 46 800,00000 | 700,00000 | 0,00000 | УКСМП, УАГИЗО | ||||
2018 | 71 172,35242 | 0,00000 | 69 647,75000 | 1 524,60242 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 299 594,12327 | 0,00000 | 733 483,31680 | 566 110,80647 | 0,00000 | | | ||
2014 | 10 770,73050 | 0,00000 | 1 435,90000 | 9 334,83050 | 0,00000 | КДУ, МОУДО, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства» | УКСМП | |||
2015 | 311 996,43867 | 0,00000 | 174 681,63444 | 137 314,80423 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, МКУ «Управление благоустройства», МКУ «УКСИР» | УКССР, УГХ, УАГИЗО | |||
2016 | 334 561,50584 | 0,00000 | 210 615,09436 | 123 946,41148 | 0,00000 | |||||
2017 | 356 575,63125 | 0,00000 | 174 587,98200 | 181 987,64925 | 0,00000 | УКСМП, УГХ, УАГИЗО | ||||
2018 | 285 689,81701 | 0,00000 | 172 162,70600 | 113 527,11101 | 0,00000 | |||||
программные мероприятия | ||||||||||
1.1 | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 448,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 1 448,45300 | 0,00000 | | |
| 2014 | 676,53700 | 0,00000 | 0,00000 | 676,53700 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | ||
05 1 6400 | 2015 | 771,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 771,91600 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКССР | УКССР | ||
1.1.1 | Обеспечение индивидуальных стажировок педагогов и сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа | | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 448,45300 | 0,00000 | 0,00000 | 1 448,45300 | 0,00000 | | |
05 1 7355 05 1 7360 05 1 7368 | 2014 | 676,53700 | 0,00000 | 0,00000 | 676,53700 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | ||
05 1 6405 | 2015 | 771,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 771,91600 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКССР | УКССР | ||
1.2 | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) | | 2014-2018, в том числе по годам: | 2 750,99075 | 0,00000 | 0,00000 | 2 750,99075 | 0,00000 | | |
| 2014 | 815,24075 | 0,00000 | 0,00000 | 815,24075 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | ||
| 2015 | 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 780,00000 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКССР | УКССР | ||
05 1 63 63000 | 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2017 | 755,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,75000 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | |||
2018 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 0,00000 | |||||
1.2.1 | Организация участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях | | 2014-2018, в том числе по годам: | 2 750,99075 | 0,00000 | 0,00000 | 2 750,99075 | 0,00000 | | |
05 1 7356 05 1 7359 05 1 7369 | 2014 | 815,24075 | 0,00000 | 0,00000 | 815,24075 | 0,00000 | КДУ, МОУДОД, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | ||
05 1 6303 | 2015 | 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 780,00000 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКССР | УКССР | ||
05 1 63 63030 | 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2017 | 755,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,75000 | 0,00000 | КДУ, МУ ДО, ЦГБ, УКСМП | УКСМП | |||
2018 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 0,00000 | |||||
1.3 | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | | 2014-2018, в том числе по годам: | 1 234 004,05426 | 0,00000 | 730 912,14080 | 503 091,91346 | 0,00000 | КДУ, МБУК «Городской оркестр», МУ ДО, ЦГБ | УКССР |
05 1 1500 | 2015 | 292 804,70701 | 0,00000 | 174 121,63444 | 118 683,07257 | 0,00000 | ||||
05 1 15 15000 | 2016 | 320 915,60117 | 0,00000 | 210 615,09436 | 110 300,50681 | 0,00000 | ||||
2017 | 339 203,92907 | 0,00000 | 174 012,70600 | 165 191,22307 | 0,00000 | УКСМП | ||||
2018 | 281 079,81701 | 0,00000 | 172 162,70600 | 108 917,11101 | 0,00000 | |||||
