А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.09.2017 г. № 2345
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.08.2017 № 592-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» следующие изменения:
1.1 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа -начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.»;
1.2 в муниципальной программе:
1.2.1 строку девятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 23 153 481,19853 тысяч рублей (далее тыс. руб.), в том числе: бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 6 463 742,92751 тыс. руб.; краевой бюджет – 16 535 103, 08836 тыс. руб.; федеральный бюджет – 154 635,18266 тыс. руб.»; |
1.2.2 пункт 2.27 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.2.3 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.2.4 пункт 4.25 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.2.5 пункт 4.44 изложить в редакции согласно приложению 4;
1.2.6 пункт 4.67 изложить в редакции согласно приложению 5;
1.2.7 пункт 4.69 изложить в редакции согласно приложению 6;
1.2.8 приложение изложить в редакции согласно приложению 7.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполняющий полномочия
Главы Петропавловск-Камчатского
городского округа Ю.Н. Иванова
Приложение 1 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 21.09.2017 № 2345
2.27. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются:
№ пункта | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
до начала реализации программы | в результате реализации программы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Цель 1 программы: Обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||||||
Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» | |||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||||||
1. | Задача 1: организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования | Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование | человек в год | 18127 | 18562 |
| |||||||
Выполнение учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями | процент | 100 | 100 |
| |||||||||
Наличие во всех общеобразовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа условий для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | 60 | 66 |
| |||||||||
Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования детей потребности в материально-технических средствах | процент | 70 | 73 |
| |||||||||
Количество муниципальных учреждений, получивших поддержку для развития экспериментальных площадок | единиц (нарастающим итогом) | 7 | 10 |
| |||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно – спортивных мероприятий | единиц в год | 3 | 9 |
| |||||||||
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 15 |
| |||||||||
Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий для обучающихся | единиц в год | 3 | 147 |
| |||||||||
Ежегодное обеспечение дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому | процент | 100 | 100 |
| |||||||||
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения | человек в год | 10 | 15 |
| |||||||||
Количество участников региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях | человек в год | 150 | 200 |
| |||||||||
Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования детей | единиц в год | 40 | 42 |
| |||||||||
Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием | человек в год | 4081 | 4250 |
| |||||||||
Доля детей «группы риска», которым предоставлена возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период каникул | процент | 100 | 100 |
| |||||||||
2. | Задача 2: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК | человек в год | 387 | 2200 |
| |||||||
Доля обратившихся, для которых определена форма обучения в специализированных образовательных учреждениях, классах, группах | процент | 100 | 100 |
| |||||||||
Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков | единиц (нарастающим итогом) | 11 | 18 |
| |||||||||
Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно – программных комплексов БОС | человек в год | 770 | 870 |
| |||||||||
Количество специалистов физической культуры и спорта, повысивших квалификацию | человек (нарастающим итогом) | 13 | 51 |
| |||||||||
Количество семинаров, курсов повышения квалификации, которые посетили специалисты в области физической культуры и спорта | единиц (нарастающим итогом) | 17 | 50 |
| |||||||||
Количество спортивных залов образовательных учреждений, в которых будут проведены капитальные или текущее ремонты | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 5 |
| |||||||||
Объем выполненных работ по капитальному или текущему ремонту спортивных залов | процент | 100 | 100 |
| |||||||||
Количество спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям | единиц (нарастающим итогом) | 7 | 14 |
| |||||||||
Соответствие меню рационов питания требованиям СанПиН | процент | 73,3 | 100 |
| |||||||||
Количество учреждений, использующих меню рационов питания в соответствии с требованиями СанПиН | единиц | 0 | 34 |
| |||||||||
3. | Задача 3: развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников | Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы | единиц в год | 21 | 37 |
| |||||||
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения | процент | 0 | 21 |
| |||||||||
Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения | процент | 0 | 11,1 |
| |||||||||
Количество образовательных учреждений, обеспеченных системой видеонаблюдения | единиц (нарастающим итогом) | 16 | 26 |
| |||||||||
Количество образовательных учреждений, оснащенных защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности обучающихся | единиц (нарастающим итогом) | 42 | 46 |
| |||||||||
Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация | единиц (нарастающим итогом) | 6 | 19 |
| |||||||||
Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний | процент | 100/100 | 100/100 |
| |||||||||
Количество государственных экспертиз к разработанной проектно- сметной документации | единиц | 0 | 2 |
| |||||||||
Объем выполненных строительных работ | процент | 0 | 100 |
| |||||||||
Количество построенных зданий общеобразовательных учреждений | единиц | 0 | 2 |
| |||||||||
Цель 2 программы: Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||||||
Подпрограмма 2: «Развитие дошкольного образования» | |||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||||||
4. | Задача 1: Организация предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере | Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование | человек в год | 9005 | 9650 | ||||||||
Доля воспитанников подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования на среднем и высоком уровне | процент | 96 | 98 | ||||||||||
Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием постирочных и пищеблоков в соответствии с СанПиН | процент | 88 | 97,1 | ||||||||||
Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН | процент | 89 | 99 | ||||||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретен мягкий инвентарь | единиц в год | 0 | 2 | ||||||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретена компьютерная техника и другое оборудование. | единиц (нарастающим итогом) | 39 | 44 | ||||||||||
Уровень исполнения мероприятий по обеспечению дошкольных образовательных учреждений компьютерной техникой и другим оборудованием | процент | 100 | 100 | ||||||||||
5. | Задача 2: Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования | Доля числа специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), прошедших повышение квалификации, к общему числу специалистов работающих с детьми с ОВЗ | процент (нарастающим итогом) | 0 | 83 | ||||||||
Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку | человек (нарастающим итогом) | 0 | 6 | ||||||||||
Количество учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях для педагогических работников и воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц в год | 42 | 44 | ||||||||||
Количество учреждений, участвующих в конкурсах различных уровней на конкурсной основе | единиц в год | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Количество учреждений, на территории которых восстановлены спортивные площадки | единиц (нарастающим итогом) | 0 | 2 | ||||||||
Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих оснащенные спортивные площадки | процент | 0 | 10,6 | ||||||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением, защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности воспитанников | единиц (нарастающим итогом) | 3 | 5 | ||||||||||
Объем выполненных работ | процент | 100 | 100 | ||||||||||
Количество учреждений, используемых меню соответствующего современным требованиям | единиц (нарастающим итогом) | 47 | 49 | ||||||||||
Количество воспитанников, получающих сбалансированное питание в соответствии с утвержденным меню | единиц (нарастающим итогом) | 9005 | 9650 | ||||||||||
7. | Задача 4: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования | Уровень исполнения запланированных ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях в текущем финансовом году с целью приведения их в соответствие с требованиями действующих СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса | процент | 100 | 100 | ||||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, подлежащих ремонту с целью приведения их в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса в текущем финансовом году | единиц в год | 22 | 29 | ||||||||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 10 | 12 | ||||||||||
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | процент | 0 | 14,8 | ||||||||||
Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования | единиц в год | 3 | 5 | ||||||||||
Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями | единиц в год | 6 | 9 | ||||||||||
Количество дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях | единиц (нарастающим итогом) | 194 | 429 | ||||||||||
Количество дополнительных мест, открытых во вновь построенных дошкольных образовательных учреждений | единиц (нарастающим итогом) | 200 | 860 | ||||||||||
Количество детских садов, вновь построенных в Петропавловск-Камчатском городском округе | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 4 | ||||||||||
Количество работ (услуг), оказанных муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | единиц в год | 0 | 1 | ||||||||||
Уровень выполненных работ (услуг), оказанных муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | процент | 0 | 100 | ||||||||||
Цель 3 программы: обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа | |||||||||||||
Подпрограмма 3: «Реализация социальной политики городского округа» | |||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 3: обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
8. | Задача 1: Обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае | Доля устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент (нарастающим итогом) | 22,2 | 63 | ||||||||
Количество взятых под опеку совершеннолетних недееспособных граждан | единиц (нарастающим итогом) | 13 | 62 | ||||||||||
Цель 2 подпрограммы 3: организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа | |||||||||||||
9. | Задача 2: Организация обеспечения реализации социальной политики в городском округе | Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку | человек в год | 22108 | 23208 | ||||||||
Количество граждан, получивших социальные гарантии | человек в год | 1094 | 1140 | ||||||||||
Количество участников муниципальных мероприятий | человек в год | 3050 | 3706 | ||||||||||
Количество организованных муниципальных мероприятий | единиц в год | 11 | 14 | ||||||||||
10. | Задача 3: Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики | Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек в год | 8520 | 8800 | ||||||||
Доля обучающихся, получающих меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 28 | 29,5 | ||||||||||
11. | Задача 4: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3: «Реализация социальной политики городского округа» | Количество материально оснащенных действующих служб «Мобильная бригада» муниципального учреждения социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 2 | ||||||||
Уровень исполнения мероприятий по специальному техническому оснащению муниципального учреждения социального обслуживания населения Петропавловск- Камчатского городского округа | процент (нарастающим итогом) | 0 | 100 | ||||||||||
Цель 4 программы: Обеспечение реализации мероприятий программы | |||||||||||||
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Обеспечение реализации мероприятий программы | |||||||||||||
12. | Задача 1: Организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы | Уровень исполнения мероприятий программы | проценты | 100 | 100 | ||||||||
Уровень исполнения полномочий Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципального учреждения | проценты | 100 | 100 | ||||||||||
Уровень исполнения муниципальных услуг и функций | проценты | 100 | 100 | ||||||||||
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечено современное централизованное бухгалтерское обслуживание | проценты | 100 | 100 | ||||||||||
Количество подведомственных учреждений, в которых проведены ремонтные работы в текущем году | единиц в год | 0 | 1 | ||||||||||
Доля проведенных ремонтных работ от запланированных в текущем году | проценты | 0 | 100 | ||||||||||
Приложение 2 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21.09.2017 № 2345
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 23 153 481,19853 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» - 11 573 014,91950 тысяч рублей;
3.1.2 подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» - 9 009 951,40472 тысяч рублей;
3.1.3 подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа» - 1 570 237,35866 тысяч рублей;
3.1.4 подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 000 277,51565 тысяч рублей.
3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из федерального и краевого бюджета возможно в рамках реализации:
- Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;
- Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
- Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 448-П;
- Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.
Ресурсное обеспечение программы:
Наименование источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 6 463 742,92751 | 174 931,22012 | 1 290 084,01326 | 1 568 132,74522 | 1 829 684,31295 | 1 600 910,63596 | Привлечение средств в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя – Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
Краевой бюджет | 16 535 103,08836 | 143 970,9898 | 4 019 058,32234 | 4 222 259, 67611 | 4 164 933,30611 | 3 984 880,794 | Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий |
Федеральный бюджет | 154 635,18266 | 111 199,98205 | 14 420, 21158 | 18 946,78903 | 9 212,200 | 856,0 | Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий |
Приложение 4 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21.09.2017 № 2345
4.44. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пунк- та | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||
базо-вые | по годам реализации программы | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» | |||||||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||||||||
Задача 1: Организация предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере | |||||||||||
1. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование | человек в год | 9005 | 9250 | 9478 | 9554 | 9600 | 9650 | ||
Доля воспитанников подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования на среднем и высоком уровне | процент | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | ||||
2. | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием постирочных и пищеблоков в соответствии с СанПиН | процент | 88 | 90 | 94 | 95 | 97,1 | 97,1 | ||
Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН | процент | 89 | 91 | 95 | 98 | 99 | 99 | ||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретен мягкий инвентарь | единиц в год | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
3. | Информатизация | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретена компьютерная техника и другое оборудование | единиц (нарастающим итогом) | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Уровень исполнения мероприятий по обеспечению дошкольных образовательных учреждений компьютерной техникой и другим оборудованием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Задача 2: Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования | |||||||||||
4. | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | Доля числа специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, прошедших повышение квалификации, к общему числу специалистов работающих с детьми с ОВЗ | процент (нарастающим итогом) | 0 | 50 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку | человек (нарастающим итогом) | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
5. | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и тому подобное) | Количество учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях для педагогических работников и воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц в год | 42 | 4 | 42 | 44 | 44 | 0 | ||
Количество учреждений, участвующих в конкурсах различных уровней на конкурсной основе | единиц в год | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||
6. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | Количество учреждений, на территории которых восстановлены спортивные площадки | единиц (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих оснащенные спортивные площадки | процент | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||
7. | Обеспечение антитеррористической безопасности | Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности воспитанников | единиц (нарастающим итогом) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Объем выполненных работ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
8. | Научно-исследовательские услуги и разработка документов | Количество учреждений, используемых меню, соответствующего современным требованиям | единиц (нарастающим итогом) | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | ||
Количество воспитанников, получающих сбалансированное питание в соответствии с утвержденным меню | единиц (нарастающим итогом) | 9005 | 9250 | 9478 | 9554 | 9600 | 9650 | ||||
Задача 4: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования | |||||||||||
9. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | Уровень исполнения запланированных ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях в текущем финансовом году с целью приведения их в соответствие с требованиями действующих СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Количество дошкольных образовательных учреждений, подлежащих ремонту с целью приведения их в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса в текущем финансовом году | единиц в год | 22 | 22 | 29 | 26 | 24 | 18 | ||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | процент | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 14,8 | 14,8 | ||||
10. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп | Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования | единиц в год | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями | единиц в год | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
Количество дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях | единиц в год | 194 | 216 | 216 | 429 | 429 | 429 | ||||
11. | Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровы работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.) | Количество работ (услуг), оказанных муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | единиц в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Уровень выполненных работ (услуг), оказанных муниципальным дошкольным образовательным учреждениям | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||
12. | Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) | Количество дополнительных мест, открытых во вновь построенных дошкольных образовательных учреждений | единиц (нараста-ющим итогом) | 200 | 420 | 420 | 420 | 600 | 860 | ||
Количество детских садов вновь построенных в Петропавловск-Камчатском городском округе | единиц (нараста-ющим итогом) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
Приложение 5 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21.09.2017 № 2345
4.67. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 4:
№ пункта | Наименование мероприятия | Период, год | Расчет затрат (с пояснениями) |
1 | 2 | | 3 |
1. | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | 2015-2018 | Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и планирования бюджетных ассигнований. |
2. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | 2015-2018 | Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания |
3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт (в том числе возмещение расходов) объектов нежилого фонда муниципальной собственности | 2017-2018 | Объемы финансирования рассчитываются и ежегодно уточняются исходя из сметной стоимости аналогичных мероприятий, проводимых ранее и из заявленной муниципальными учреждениями потребности и средней стоимости товаров, услуг, определенной учреждениями на основе анализа коммерческих предложений поставщиков. В целях эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, перечень исполнителей мероприятий и объемы их финансирования в текущем году утверждаются приказом Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. |
Приложение 6 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21.09.2017 № 2345
4.69. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
