А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.10.2017 № 2501
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.04.2014 № 805 «О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
В целях уточнения отдельных положений постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.04.2014 № 805 ''О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа''
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.04.2014 № 805 ''О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа'' следующее изменение:
1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете ''Град Петра и Павла'' и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет''.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа В.Ю. Иваненко
Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 06.10.2017 № 2501
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 04.04.2014 № 805
Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
№ п/п | Наименование материальных ресурсов | Единицы измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Продовольствие | |||
1.1* | Хлеб из смеси ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки или хлеб белый из пшеничной муки | килограмм | 750 |
1.2* | Мука пшеничная (2 сорта) | килограмм | 22,5 |
1.3* | Крупа гречневая | килограмм | 45 |
1.4* | Рис, крупа манная | килограмм | 45 |
1.5* | Макаронные изделия | килограмм | 30 |
1.6* | Консервы молочные сгущенные | килограмм | 300 |
1.7* | Консервы мясные | килограмм | 90 |
1.8* | Консервы рыбные | килограмм | 37,5 |
1.9* | Масло растительное, масло сливочное | килограмм | 45 |
1.10* | Сахар | килограмм | 60 |
1.11* | Соль | килограмм | 30 |
1.12* | Чай | килограмм | 1,5 |
1.13* | Печенье | килограмм | 45 |
1.14* | Соки фруктовые | литров | 255 |
1.15* | Хлопья овсяные | килограмм | 45 |
2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости | |||
2.1 | Подушка | штука | 70 |
2.2 | Матрац | штука | 70 |
2.3 | Одеяло | штука | 70 |
2.4 | Постельное белье | комплект | 70 |
2.5 | Наволочка 70х70 | штука | 20 |
2.6 | Простыня | штука | 20 |
2.7 | Пододеяльник | штука | 20 |
2.8 | Полотенце х/б | штука | 20 |
2.9 | Полотенце | штука | 100 |
Комплекты одежды | |||
2.10 | Шапка трикотажная | штука | 50 |
2.11 | Шапка флисовая | штука | 50 |
2.12 | Шапка-ушанка из флис мембраны | штука | 50 |
2.13 | Куртка демисезонная | штука | 50 |
2.14 | Куртка зимняя | штука | 50 |
2.15 | Бельё нательное (2 предмета) | комплект | 50 |
2.16 | Нательное бельё утеплённое х/б с начесом | комплект | 50 |
2.17 | Термобельё мужское | комплект | 50 |
2.18 | Термобельё женское | комплект | 50 |
2.19 | Рубашка | штука | 26 |
2.20 | Брюки | штука | 26 |
2.21 | Костюм мужской из антипиллингового флиса на подкладе | комплект | 50 |
2.22 | Носки х/б | пара | 26 |
2.23 | Носки х/б эластан | пара | 50 |
2.24 | Фуфайка | штука | 24 |
2.25 | Футболка | штука | 50 |
2.26 | Рубашка поло с коротким рукавом | штука | 50 |
2.27 | Рубашка поло с длинным рукавом | штука | 50 |
2.28 | Халат фланелевый запашной | штука | 50 |
2.29 | Джемпер | штука | 24 |
2.30 | Юбка | штука | 24 |
2.31 | Колготки шерстяные | штука | 17 |
2.32 | Колготки эластичные | штука | 24 |
2.33 | Сапоги | пара | 24 |
2.34 | Сапоги мужские с вкладным термочулком | пара | 50 |
2.35 | Сапоги женские с вкладным термочулком | пара | 50 |
2.36 | Шлепанцы мужские классические из ЭВА | пара | 50 |
2.37 | Шлепанцы женские классические из ЭВА | пара | 50 |
2.38 | Кроссовки | пара | 50 |
2.39 | Туфли | пара | 24 |
2.40 | Обувь демисезонная | пара | 26 |
2.41 | Обувь зимняя | пара | 26 |
2.42 | Перчатки | пара | 26 |
2.43 | Варежки | пара | 24 |
2.44 | Перчатки шерстяные | пара | 50 |
2.45 | Рукавицы флисовые утепленные | пара | 50 |
Предметы первой необходимости | |||
2.46 | Палатка ПВХ на стальном каркасе «ЧС-36» | штука | 2 |
2.47 | Палатка ПВХ на стальном каркасе «ЧС-21» | штука | 2 |
2.48 | Пневмокаркасный модуль из ПВХ - ткани «МПК-12» | штука | 1 |
2.49 | Палатка ЧС-43(20 мест) | штука | 2 |
2.50 | Палатка брезентовая ПБ-10 | комплект | 2 |
2.51 | Палатка ПВХ | штука | 17 |
2.52 | Кабина душевая «Элтерм» 60л с подогревом 1948 | штука | 3 |
2.53 | Удлинитель 4262 УС-4В-25/3,5 (мод.УС1-43117) | штука | 1 |
2.54 | Удлинитель 1104 У1-Р-40/3,5 (мод.У1-13031) | штука | 2 |
2.55 | Удлинитель 1058 У-40/2,2 (мод.У-12003) | штука | 1 |
2.56 | Деревянные напольные настилы в палатки 2м х 1м | штука | 60 |
2.57 | Отопительный прибор - печь «Кельн» с комплектом труб d 110мм | штука | 18 |
2.58 | Отопительный прибор ППУ-307«Кельн» с комплектом труб d 110мм с колосниками | штука | 1 |
2.59 | Кровать раскладная | штука | 35 |
2.60 | Кровать солдатская | штука | 50 |
2.61 | Стол раскладной в чемодане | штука | 42 |
2.62 | Стол пластиковый складной | штука | 10 |
2.63 | Стол пластиковый складной | штука | 20 |
2.64 | Стул складной | штука | 74 |
2.65 | Стул складной | штука | 84 |
2.66 | Стул складной | штука | 36 |
2.67 | Фонарь ветроустойчивый керосиновый «летучая мышь» | штука | 15 |
2.68 | Фонарь электрический влагозащитный аккумуляторный | штука | 45 |
2.69 | Прожектор светодиодный на стойке ПС20х2С | штука | 20 |
2.70 | Фонарь Яркий луч А-507 «Фара + LUM» аккумуляторный водозащитный галогенный прожектор с люминесцентной лампой 7W | штука | 10 |
2.71 | Кухня полевая КП – 2 – 48Н | штука | 1 |
2.72 | Кухня прицепная КП-130 | штука | 1 |
2.73 | Кухня прицепная КО-75 | штука | 2 |
2.74 | Емкость пластиковая 200 литров | штука | 13 |
2.75 | Емкость пластиковая 1000 литров | штука | 2 |
2.76 | Водонагреватель напольный | штука | 3 |
2.77 | Умывальник полевой складной УПС-12 | штука | 4 |
2.78 | Навес для полевой кухни | штука | 1 |
2.79 | Чайник эмалированный | штука | 5 |
2.80 | Чайник 5 л | штука | 1 |
2.81 | Чайники алюминиевые 5 л. | штука | 36 |
2.82 | Чайники алюминиевые 3 л. | штука | 52 |
2.83 | Миска металлическая глубокая | штука | 50 |
2.84 | Миска алюминиевая | штука | 300 |
2.85 | Тарелки мелкие алюминиевые | штука | 300 |
2.86 | Тарелки десертные алюминиевые | штука | 10 |
2.87 | Тарелки для хлеба алюминиевые | штука | 25 |
2.88 | Ложка столовая | штука | 50 |
2.89 | Ложка алюминиевая столовая | штука | 250 |
2.90 | Ложка алюминиевая столовая | штук | 250 |
2.91 | Вилки столовые алюминиевые | штука | 61 |
2.92 | Ложка разовая пластмассовая | штука | 900 |
2.93 | Кружка металлическая | штука | 70 |
2.94 | Ведро эмалированное | штука | 5 |
2.95 | Ведро оцинкованное | штука | 25 |
2.96 | Моющие средства | штука | 63 (25 кг) |
2.97 | Мыло туалетное | штука | 75 (6кг) |
Кухонные принадлежности | |||
2.98 | Стол раскладной кухонный СТЗ-152 | штука | 1 |
2.99 | Термос ТН-36 | штука | 3 |
2.100 | Термос ТВН-12 | штука | 8 |
2.101 | Бак для воды с краном оцинкованный 32 л. | штука | 5 |
2.102 | Бак пластмассовый ( | штука | 8 |
2.103 | Бак эмалированный ( | штука | 2 |
2.104 | Бак алюминиевый 4,5,6л. | штук | 65 |
2.105 | Бак алюминиевый 3л. | штук | 200 |
2.106 | Кастрюли алюминиевые 4,5,6л. | штук | 12 |
2.107 | Судки (2 кастр.) алюминиевые | штук | 20 |
2.108 | Судки (3 кастр.) алюминиевые | штук | 15 |
2.109 | Сотейники алюминиевые | штук | 3 |
2.110 | Сковороды алюминиевые | штук | 10 |
2.111 | Котлы наливные алюминиевые 20-40л. | штук | 15 |
2.112 | Котлы наливные алюминиевые 50-60л. | штук | 20 |
2.113 | Фляги для молока алюминиевые | штук | 6 |
2.114 | Канистры алюминиевые 20л. | штук | 6 |
2.115 | Ковш для воды пластмассовый | штук | 15 |
2.116 | Половник малый | штука | 4 |
2.117 | Половник средний | штука | 1 |
2.118 | Половник большой | штука | 1 |
2.119 | Шумовка малая | штука | 1 |
2.120 | Шумовка большая | штука | 1 |
2.121 | Черпак полевой | штука | 3 |
2.122 | Ложки разливные алюминиевые | штука | 146 |
2.123 | Вилка для вынимания мяса | штука | 5 |
2.124 | Нож консервный бытовой (открывалка для бутылок) | штука | 10 |
2.125 | Ножи специальные А-480 | штука | 23 |
2.126 | Ножи специальные А-330 | штука | 5 |
3. Строительные материалы и другие материальные средства | |||
3.1 | Электрический кабель | метр | 300 |
3.2 | Автоматы электрические | штука | 8 |
3.3 | Лампочки электрические | штука | 100 |
3.4 | Удлинитель на кабельной катушке с термозащитой 50 м | штука | 3 |
3.5 | Удлинитель на кабельной катушке с термозащитой 30 м | штука | 4 |
3.6 | Удлинитель на кабельной катушке с термозащитой 20 м | штука | 5 |
3.7 | Патрон подвесной | штука | 50 |
3.8 | Вилка электрическая | штука | 16 |
3.9 | Выключатель двойной | штука | 8 |
3.10 | Провод | метр | 100 |
3.11 | Ключ внутренний шестигранный | штука | 6 |
3.12 | Ключ разводной на 46 | штука | 5 |
3.13 | Ключ 32х36 | штука | 1 |
Резервные источники энергоснабжения | |||
3.14 | Электрогенератор бензиновый «Skat» УГБ 6000 Вasic | штука | 2 |
3.15 | Электрогенератор бензиновый «Skat» УГБ 5000 Е | штука | 1 |
3.16 | Электрогенератор бензиновый «Skat» УГБ 6000Е/ АТS | штука | 1 |
3.17 | Электрогенератор бензиновый «Skat» УГБ 6000Е | штука | 1 |
3.18 | Электростанция бензиновая DAMASK EP-5000ES | штука | 1 |
3.19 | Электростанция HITACHI E50 5000 W бак 21 л. | штука | 2 |
3.20 | Электростанция ULTRA PG-5000E | штука | 1 |
3.21 | Генератор бензиновый «Skat» УГБ 4000 Е | штука | 6 |
3.22 | Электростанция бензиновая Fubaq BS 5500 A ES, 5,5 ВА, 1 цилиндровая, 4-тактная, бак 25л | штука | 4 |
3.23 | Электростанция AURORA AGE 7500 D (6,0-6,5 кВт) на колесах | штука | 5 |
3.24 | Дизельная электростанция kipor KDA19EA | штука | 1 |
4. Медицинское имущество и медикаменты | |||
4.1 | Языкодержатель для взрослых | штука | 1 |
4.2 | Зажим к/о зубчатый, прямой | штука | 2 |
4.3 | Ножницы тупоконечные прямые | штука | 3 |
4.4 | Пинцет анатомический | штука | 3 |
4.5 | Шапочка медицинская | штука | 2 |
4.6 | Халат медицинский, вариант женский 42-52 | штука | 2 |
4.7 | Стетоскоп АС 2-х сторонний | штука | 2 |
4.8 | Аммиака раствор, для местного применения 10%, ампулы 1 мл № 10 | упаковка | 3 |
4.9 | Бинт стерильный | штука | 25 |
4.10 | Бинт стерильный | штука | 20 |
4.11 | Валидол с глюкозой таблетки подъязычные № 10 | упаковка | 3 |
4.12 | Вата медицинская хирургическая нестерильная | упаковка | 10 |
4.14 | Воздуховод «рот в рот» | штука | 2 |
4.15 | Жгут кровоостанавливающий «Альфа» | штука | 1 |
4.16 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха | штука | 3 |
4.17 | Кальция хлорид раствор для внутривенного введения 100 мг/мл. ампулы 10 мл. №10 | упаковка | 1 |
4.18 | Канамицина сульфат, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | комплект | 15 |
4.19 | Лейкопластырь 5 х | штука | 4 |
4.20 | Лейкопластырь 5 х | штука | 1 |
4.21 | Лейкопластырь | штука | 5 |
4.22 | Натрия гидрокарбонат, порошок для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения, пакеты | упаковка | 4 |
4.23 | Нитроглицерин, таблетки подъязычные 0.5 мг № 40 | упаковка | 2 |
4.24 | Но-шпа, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл ампулы 2 мл № 25 | упаковка | 1 |
4.25 | Олазоль, аэрозоль для наружного применения, баллоны аэрозольные алюминиевые | упаковка | 10 |
4.26 | Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3% флаконы 100 мл | флакон | 4 |
4.27 | Преднизолон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл ампулы темного стекла 1 мл № 3 | упаковка | 5 |
4.28 | Тонометр мех. ИАДМ ОПММ | штука | 1 |
4.29 | Фуросемид, раствор для инъекций 20 мг/мл ампулы 2 мл № 10 | упаковка | 1 |
4.30 | Анальгин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл ампулы 2 мл № 10 | упаковка | 2 |
4.31 | Реополиглюкин, раствор для инфузий флакон 200 мл | флакон | 10 |
4.32 | Спирт этиловый раствор для наружного применения 95% флаконы 100 мл | флакон | 8 |
4.33 | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная жидкая, раствор для внутримышечного и подкожного введения 3000 МЕ ампулы | флакон | 10 |
4.34 | Адреналина гидрохлорид, раствор для инъекций 1 мг/мл ампулы № 5 | упаковка | 2 |
4.35 | Баралгин М, раствор для инъекций 500 мг/мл ампулы 5 мл № 5 | упаковка | 6 |
4.36 | Бинт эластичный трубчатый размер 1 | штука | 2 |
4.37 | Бинт эластичный трубчатый размер 2 нестерильный | штука | 2 |
4.38 | Бинт эластичный трубчатый размер 3 | штука | 2 |
4.39 | Бинт эластичный трубчатый размер 4 | штука | 2 |
4.40 | Бинт эластичный трубчатый размер 5 нестерильный | штука | 2 |
4.41 | Бинт эластичный трубчатый размер 6 нестерильный | штука | 5 |
4.42 | Глюкоза, раствор для инфузий 5% флаконы 500 мл | флакон | 15 |
4.43 | Димедрол, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл ампулы 1 мл № 10 | упаковка | 2 |
4.44 | Йод, раствор для наружного применения [спиртовой] 5% флаконы 10 мл | флакон | 10 |
4.45 | Пакет перевязочный индивидуальный с 2 подушечками и марлевым бинтом | штука | 10 |
4.46 | Перчатки хирургические стерильные размер 7 | пара | 8 |
4.47 | Салфетки марлевые стерильные двухслойный 16 х 14 № 20 | штука | 25 |
4.48 | Система для переливания крови и кровезаменителей | штука | 20 |
4.49 | Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл ампулы 1 мл № 5 | упаковка | 4 |
4.50 | Шприц 10 мл Санг Шим | штука | 40 |
4.51 | Шприц одноразовый с иглой 20 мл | штука | 20 |
4.52 | Шприц одноразовый с иглой 5 мл | штука | 40 . |
4.53 | Эуфиллин раствор, для внутривенного введения 240 мг/мл ампулы 10 мл № 10 | упаковка | 1 |
4.54 | Новокаин раствор, для инъекций 5 мг/мл ампулы 5 мл № 10 | упаковка | 5 |
4.55 | Кордиамин раствор, для инъекций 250 мг/мл ампулы 1 мл № 10 | упаковка | 5 |
4.56 | Полиглюкин, раствор для инфузий 60 мг/мл флаконы 400 мл | флакон | 5 |
4.57 | Сульфацил-натрия капли глазные 20%, тюбик-капельницы полиэтиленовые 6.3 мл № 2 | упаковка | 5 |
4.58 | Тетрациклин мазь глазная 1% тубы | упаковка | 5 |
4.59 | Бинт хирургический стерильный 7 х 14 | штука | 40 |
4.60 | Индивидуальный перевязочный пакет медицинский | штука | 3 |
4.61 | Зонд для промывания желудка | штука | 4 |
4.62 | Носилки медицинские | штука | 7 |
4.63 | Носилки спасательные медицинские тканевые | штука | 9 |
4.64 | Чехол санитарный 2,3*0,9 | штука | 4 |
5. Горюче смазочные материалы | |||
5.1 | Бензин АИ-92, АИ-93 | тонна | 0,600 |
5.2 | Бензин АИ-80 | тонна | 0,500 |
5.3 | Дизельное топливо | тонна | 0,640 |
5.4 | Моторное масло | тонна | 0,250 |
5.5 | Керосин | тонна | 0,002 |
6. Аварийно-спасательный инструмент и средства связи | |||
6.1 | Багор | штука | 10 |
6.2 | Лопата штыковая | штука | 32 |
6.3 | Лопата совковая | штука | 32 |
6.4 | Лом ЛО-25 | штука | 7 |
6.5 | Топор | штука | 16 |
6.6 | Кочерга | штука | 18 |
6.7 | Совок для мусора | штука | 14 |
6.8 | Лампа паяльная | штука | 8 |
6.9 | Огнетушитель | штука | 15 |
6.10 | Пиломатериалы (доска обрезная) | кубический метр | 7,246 |
6.11 | Радиостанция носимая IC-F16 | штука | 2 |
6.12 | Aietrays AJ-344V радиостанция носимая 114-176 МГц, 5 Вт, в комплекте з/у 220В. | штука | 1 |
6.13 | Радиостанция носимая ICОМ-IC-F3003 (136-174 МГц, 16 каналов, переключаемый) | штука | 10 |
6.14 | Телефон «Панасоник» с определителем номеров | штука | 2 |
6.15 | Спутниковый телефон | штука | 2 |
6.16 | СИМ карта | штука | 2 |
6.17 | Многоканальная система автоматического оповещения абонентов по аналоговым телефонным линиям «Рупор» | штука | 1 |
6.18 | Рупорный ручной громкоговоритель (мегафон) с выносным микрофоном «SHOW ER66SDR» | штука | 15 |
6.19 | Прибор дозиметрического контроля гамма излучений ДКГ-03Д «Грач» | штука | 1 |
6.20 | Пожарная высоконапорная переносная мотопомпа «Koshi№ SEM-50V» | штука | 4 |
6.21 | Ранцевый переносной лесной огнетушитель «РП-15 – Ермак +» | штука | 40 |
6.22 | Жилет спасательный морской (ЖСМ) с огнем поиска | штука | 9 |
6.23 | Круг спасательный 2,5 кг. | штука | 9 |
6.24 | Плавучее кольцо с линем | штука | 2 |
7. Имущество радиационной, химической и биологической защиты | |||
7.1 | Противогаз ГП-7 | штука | 1561 |
7.2 | Противогаз детский ПДФ-2 | штука | 64 |
7.3 | Противогаз детский ПДФ-2Д | штука | 30 |
7.4 | Противогаз детский ПДФ-2Ш | штука | 85 |
7.5 | Изолирующий противогаз ИП-6 с регенеративным патроном РП-6 | штука | 12 |
7.6 | Костюм легкий защитный Л-1 № 1 | штука | 3 |
7.7 | Костюм легкий защитный Л-1 № 2 | штука | 4 |
7.8 | Костюм легкий защитный Л-1 № 3 | штука | 5 |
7.9 | Костюм легкий защитный Л-1 | комплект | 58 |
7.10 | Костюм изолирующий химический КИХ-5 м | штука | 2 |
7.11 | Войсковой прибор химический ВПХР | штука | 5 |
7.12 | Респиратор | штука | 50 |
7.13 | Дозиметр индивидуальный ИД-1 (10 чел.) | штука | 1 |
7.14 | Дозиметр ДП-22В (50 чел.) | штука | 1 |
7.15 | Палатки для технической проверки противогазов на пунктах выдачи средства индивидуальной защиты СИЗ ТПП (2,8*2,8м) | штука | 6 |
7.16 | Камера защитная детская КЗД-6 | штука | 2 |
7.17 | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» | штука | 2 |
7.18 | Бинар-1П газоанализатор автоматический переносной | штука | 1 |
* в соответствии со статьей 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением проводятся процедуры предварительного отбора участников закупки указанных товаров. По результатам проведения процедуры предварительного отбора составляются перечни поставщиков, в целях последующего осуществления закупки у них указанных товаров, путем проведения запроса котировок. Точное количество товара, необходимое для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера будет указано в запросе о предоставлении котировок.