П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
24.11.2017 | № | 101 |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 30.04.2014 № 49 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае с 1 июля 2014 года по 2018 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 30.04.2014 № 49 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае с 1 июля 2014 года по 2018 год» следующие изменения:
1) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Утвердить обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае на 2018 год согласно приложению 6.»;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 24.11.2017 № 101 «Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 30.04.2014 № 49 Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае на период с 1 июля 2014 года по 2018 год | |||
№ п/п | Муниципальное образование в Камчатском крае | Год | Предельные индексы, *,**, *** |
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 13,4 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2. | Елизовский муниципальный район | ||
2.1. | Елизовское городское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.2. | Корякское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.3. | Начикинское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.4. | Николаевское сельское поселение | i 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.5. | Новоавачинское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.6. | Новолесновское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.7. | Паратунское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 13,4 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 7,4 | ||
2.8. | Пионерское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.9. | Раздольненское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
2.10. | Вулканное городское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
3. | Мильковский муниципальный район | ||
3.1. | Атласовское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
| | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
3.2. | Мильковское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
4. | Вилючинский городской округ | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5. | Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
5.1. | Озерновское городское поселение | 2014 | 6,7 |
| | 2015 | |
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5.2. | Октябрьское городское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5.3. | Апачинское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5.4. | Запорожское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5.5. | Кавалерское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
5.6. | Усть - Большерецкое сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,0 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
6. | Соболевский муниципальный район | ||
6.1. | Крутогоровское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
6.2. | Соболевское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 13,4 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 7,4 | ||
6.3. | Устьевое сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
7. | Усть-Камчатский муниципальный район | ||
7.1. | Усть-Камчатское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
7.2. | Ключевское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
7.3. | Козыревское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
8. | Быстринский муниципальный район | ||
8.1 | Эссовское сельское поселение | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 13,4 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 7,4 | ||
8.2. | Анавгайское сельское поселение | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 13,4 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 7,4 | ||
9. | Алеутский муниципальный район | ||
9.1. | Никольское сельское поселение | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10. | Пенжинский муниципальный район | ||
10.1. | Сельское поселение «село Аянка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.2. | Сельское поселение «село Каменекое» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.3. | Сельское поселение «село Манилы» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.4. | Сельское поселение «село Слаутное» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.5. | Сельское поселение «село Таловка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.6. | Населенный пункт «село Оклан» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
10.7. | Населенный пункт «село Парень» | :: 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11. | Карагинский муниципальный район | ||
11.1. | Городское поселение «поселок Оссора» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11.2. | Сельское поселение «село Ивашка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11.3. | Сельское поселение «село Ильпырское» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11.4. | Сельское поселение «село Карага» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11.5. | Межселенная территория «село Кострома» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 6,5 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
11.6. | Сельское поселение «село Тымлат» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12. | Олюторский муниципальный район | ||
12.1. | Сельское поселение «село Апука» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.2. | Сельское поселение «село Ачайваям» | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.3. | Сельское поселение «село Вывенка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.4. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.5. | Сельское поселение «село Тиличики» | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.6. | Сельское поселение «село Пахачи» | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.7. | Сельское поселение «село Хаилино» | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
12.8. | Межселенная территория село Корф | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
13. | Городской округ «поселок Палана» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
14. | Тигильский муниципальный район | ||
14.1. | Сельское поселение «село Воямполка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
14.2. | Сельское поселение «село Ковран» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
14.3. | Сельское поселение «село Лесная» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 3 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
14.4. | Сельское поселение «село Седанка» | 2014 | 6,7 |
2015 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | ||
2016 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | ||
2017 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | ||
2018 | | ||
с 1 января по 30 июня | 0 | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | ||
14.5. | Сельское поселение «село Тигиль» | 2014 | 10,1 |
2015 | | ||
