П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
04.12.2017 | № | 514-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П, изменения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 514-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования Программы
ассигнований Программы составляет 2 391 360,14460 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
1 462 081,76000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 279 708,36000 тыс. руб.;
2017 год - 258 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 262 243,00000 тыс. руб.;
2019 год - 266 571,60000 тыс. руб.;
2020 год - 394 735,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 929 278,38460 тыс. руб., из них по годам:
2016 год-215 518,00460 тыс. руб.;
2017 год - 223 847,14000 тыс. руб.;
2018 год - 149 653,07000 тыс. руб.;
2019 год- 149 793,37000 тыс. руб.;
2020 год - 190 466,80000 тыс. руб.»;
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования Подпрог-
ассигнований Подпрограммы 2 раммы 2 составляет 795 435,27801 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 317 850,36000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 79 439,36000тыс. руб.;
2017 год - 57 323,60000 тыс. руб.;
2018 год - 57 323,60000 тыс. руб.;
2019 год - 57 323,60000 тыс. руб.;
2020 год - 66 440,20000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 477 584,91801 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 111 506,96801 тыс. руб.;
2017 год - 105 759,76000 тыс. руб.;
2018 год - 96 275,32000 тыс. руб.;
2019 год - 86 427,87000 тыс. руб.;
2020 год - 77 615,00000 тыс. руб.»;
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования Подпрог-
ассигнований Подпрограммы 5 раммы 5 составляет 1 282 086,05989 тыс.
руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 916 964,30000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 163 242,40000 тыс. руб.;
2017 год - 167 562,40000 тыс. руб.;
2018 год - 170 981,60000 тыс. руб.;
2019 год - 174 526,90000 тыс. руб.;
2020 год -240 651,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 365 121,75989 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 82 165,12989 тыс. руб.;
2017 год - 79 302,48000 тыс. руб.;
2018 год - 53 377,75000 тыс. руб.;
2019 год - 52 539,80000 тыс. руб.;
2020 год - 97 736,60000 тыс. руб.»;
4. В таблице приложения 3 к Программе:
1) строки «Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: | 848 | 2 391 360,14460 | 495 226,36460 | 451 562,64000 | 411 896,07000 | 416 364,97000 | 585 201,80000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 1 462 081,76000 | 279 708,36000 | 258 823,80000 | 262 243,00000 | 266 571,60000 | 394 735,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 929 278,38460 | 215 518,00460 | 223 847,14000 | 149 653,07000 | 149 793,37000 | 190 466,80000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов" | Всего, в том числе: | 848 | 795 435,27801 | 190 946,32801 | 163 083,36000 | 153 598,92000 | 143 751,47000 | 144 055,20000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 317 850,36000 | . 79 439,36000 | 57 323,60000 | 57 323,60000 | 57 323,60000 | 66 440,20000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 477 584,91801, | 111 506,96801 | 105 759,76000 | 96 275,32000 | 86 427,87000 | 77 615,00000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1 - Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | Всего, в том числе: | 848 | 333 246,15058 | 75 466,24000 | 63 157,01058 | 62 608,30000 | 62 674,60000 | 69 340,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 308 794,96000 | 74 234,76000 | 56 397,40000 | 56 397,40000 | 56 397,40000 | 65 368,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 24 451,19058 | 1 231,48000 | 6 759,61058 | 6 210,90000 | 6 277,20000 | 3 972,00000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.2 - Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники | Всего, в том числе: | 848 | 447 629,44782 | 111 421,50721 | 96 852,15061 | 89 828,42000 | 79 514,67000 | 70 012,70000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 4 278,40000 | 4 278,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 443 351,04782 | 107 143,10721 | 96 852,15061 | 89 828,42000 | 79 514,67000 | 70 012,70000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
5) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.3 - Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | Всего, в том числе; | 848 | 3 237,37961 | 1 291,38080 | 1 845,99881 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 3 237,37961 | 1 291,38080 | 1 845,99881 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 848 | 1 282 086,05989 | 245 407,52989 | 246 864,88000 | 224 359,35000 | 227 066,70000 | 338 387,60000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 916 964,30000 | 163 242,40000 | 167 562,40000 | 170 981,60000 | 174 526,90000 | 240 651,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 365 121,75989 | 82 165,12989 | 79 302,48000 | 53 377,75000 | 52 539,80000 | 97 736,60000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
7) пункт 5.1 изложить в следующей редакции;
«
Основное мероприятие 5.1 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 848 | 284 647,88588 | 59 286,58253 | 56 860,30335 | 45 120,00000 | 45 727,00000 | 77 654,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 848 | 158 960,03835 | 29 982,87000 | 28 793,46835 | 29 333,20000 | 29 926,90000 | 40 923,60000 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 848 | 125 687,84753 | 29 303,71253 | 28 066,83500 | 15 786,80000 | 15 800,10000 | 36 730,40000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |||||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |||||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |||||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | |||||
»;
8) пункт 5.2 изложить в следующей редакции;
«
Основное мероприятие 5.2 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 145 852,16075 | 26 279,66075 | 26 121,60000 | 20 676,50000 | 20 681,00000 | 52 093,40000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 133 978,10000 | 20 667,70000 | 20 447,70000 | 20 447,70000 | 20 447,70000 | 51 967,30000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 11 874,06075 | 5 611,96075 | 5 673,90000 | 228,80000 | 233,30000 | 126,10000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
9) пункт 5.3 изложить в следующей редакции;
«
Основное мероприятие 5.3 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 848 | 730 247,27437 | 136 026,84772 | 139 803,17665 | 134 811,75000 | 136 915,30000 | 182 690,20000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 624 026,16165 | 112 591,83000 | 118 321,23165 | 121 200,70000 | 124 152,30000 | 147 760,10000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 106 221,11272 | 23 435,01772 | 21 481,94500 | 13 611,05000 | 12 763,00000 | 34 930,10000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
»;
10) пункт 5.4 изложить в следующей редакции;
«
Основное мероприятие 5.4 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 121 338,73889 | 23 814,43889 | 24 079,80000 | 23 751,10000 | 23 743,40000 | 25 950,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств краевого бюджета | 848 | 121 338,73889 | 23 814,43889 | 24 079,80000 | 23 751,10000 | 23 743,40000 | 25 950,00000 | |
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | |
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
за счет средств прочих внебюджетных источников | | | | | | | | |
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | |
».