П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.12.2017 | № | 535-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «системы государственного управления» дополнить словами «Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»,»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по информатизации и связи Камчатского края.».
2. Изменения в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 12.12.2017 № 535-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 512-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения ассигнований Программы Программы составляет 1 437 437,72375 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 403 263,52235 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 224 333,49376 тыс. рублей;
2017 год-211 482,74725 тыс. рублей;
2018 год -285 656,16000 тыс. рублей;
2019 год — 149 888,51000 тыс. рублей;
2020 год - 141 407,78000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 4 969,10140 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 300,00000 тыс. рублей;
2020 год - 300,00000 тыс. рублей».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения ассигнований Подпрограммы 1 составляет 701 085,30007 тыс.
Подпрограммы 1 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 667 159,98756 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 118 643,29114 тыс. рублей;
2017 год - 94 424,65764 тыс. рублей;
2018 год - 171 638,40000 тыс. рублей;
2019 год - 52 103,85400 тыс. рублей;
2020 год - 49 803,85400 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 4 720,21251 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 300,00000 тыс. рублей;
2020 год - 300,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюд-
Подпрограммы 2 жета составляет 63 969,87068 тыс. рублей, из них
по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год -1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 6 964,32132 тыс. рублей;
2017 год - 1 448,24000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2019 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2020 год - 6 260,00000 тыс. рублей».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения Подпро-
ассигнований граммы 3 составляет 673 682,55300 тыс. рублей, в
Подпрограммы 3 том числе за счет средств:
краевого бюджета - 673 433,66411 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год-91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 98 725,88130 тыс. рублей;
2017 год - 116 909,84961 тыс. рублей;
2018 год - 112 517,76000 тыс. рублей;
2019 год - 96 284,65600 тыс. рублей;
2020 год - 85 343,92600 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей».
2021
5. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 1 2015 | 2016 | 2017 1 2018 | 2019 1 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 1 437 437,72375 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 244 452,38265 | 211 582,74725 | 289 661,26000 | 150 188,51000 | 141 707,78000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | 29 205,10000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | 3 705,10000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 3 705,10000 | | | | | 3 705,10000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | | 1 403 263,52235 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 224 333,49376 | 211 482,74725 | 285 656,16000 | 149 888,51000 | 141 407,78000 | |||||||||||||||||||||||||
| 804 | 15 734,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 815 | 69 783,66296 | | | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 1 203 812,00478 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 234 616,16000 | 129 948,51000 | 120 267,78000 | |||||||||||||||||||||||||
| 825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 826 | 5 749,50000 | | | 5 749,50000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 829 | 9 764,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 53 000,00000 | | | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | | 4 969,10140 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 4 449,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1. | Подпрограмма I "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 699 785,30007 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 138 513,29114 | 93 224,65764 | 175 643,50000 | 52 403,85400 | 50 103,85400 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | 29 205,10000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | 3 705,10000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 3 705,10000 | | | | | 3 705,10000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | | 665 859,98756 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 118 643,29114 | 93 124,65764 | 171 638,40000 | 52 103,85400 | 49 803,85400 | |||||||||||||||||||||||||
| 804 | 15 734,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 815 | 69 783,66296 | | | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 466 408,46999 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 120 598,40000 | 32 163,85400 | 28 663,85400 | |||||||||||||||||||||||||
| 825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 826 | 5 749,50000 | | | 5 749,50000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 829 | 9 764,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 53 000,00000 | | | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО 1 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 3 4 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| | за счет средств местных бюджетов | | 4 720,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||||||||||||||||||||||
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 4 200,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
u. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | 25 455,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 25 270,54250 7 584,84250 6 314,90000 7 000,00000 255,60000 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 25 270,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 4 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 815 | | | | | 184,80000 | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | 290 090,37918 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 55 913,00000 | 24 063,85400 | 23 563,85400 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | | 288 720,37918 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 55 613,00000 | 23 763,85400 | 23 263,85400 | |||||||||||||||||||||||||
| 804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 271 996,96941 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 53 413,00000 | 21 563,85400 | 21 563,85400 | |||||||||||||||||||||||||
| 825 | 13 448,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 1 700,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 1 370,00000 | | | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридически лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | | 29 032,77000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 7 205,10000 | 3 500,00000 | 500,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 705,10000 | | | | | 3 705,10000 | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | | 25 327,67000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 500,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 23 636,00000 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | | |||||||||||||||||||||||||
| S25 | I 691,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | | | | 500,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 2 | 3 | 4 | б | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | | И 201.01345 | 5 778,259141 3 955,25220 | 1 467,50211 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | И 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | | 232 597,74994 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 50 840,00000 | 17 740,00000 | 18 940,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | 25 500,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 6 000,00000 | 6000,00000 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | | 203 747,53743 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 50 840,00000 | 17 740,00000 | 18 940,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 804 | 12 459,00000 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 815 | 69 598,86296 | | | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 700,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 22 895,89963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 2 000,00000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 825 | 13 961,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 3 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 826 | 5 749,50000 | | | 5 749,50000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 829 | 9 764,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 833 | 53 000,00000 | | | 2 000,00000 | ' 3 800,00000 | 34 000,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||||||||||||||||||||||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | | 65 585,40000 | | | | 15 000,00000 | 50 585,40000 | | | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 65 585,40000 | | | | 15 000,00000 | 50 585,40000 | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологии с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 63 969,87068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 6 260,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 63 969,87068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 6 260,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | i | ||||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Но п/п 1 | Наименование государственной программы / подпрограммы I | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| мериирнлtли | ГРБС | ВСЕГО 1 2014 ! 2015 | 2016 | 2017 ! 2018 | 2019 ] 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
\ 1 2 | 3 | 4 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 1! | 12 ! 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 48 503,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | I 132,24000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 503,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | | 15 466,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 5 260,00000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 15 466,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 5 260,00000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
3. | Подпрограмма Ъ "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | | 673 682,55300 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 974,77019 | 116 909,84961 | 112 517,76000 | 96 284,65600 | 85 343,92600 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 673 433,66411 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 725,88130 | 116 909,84961 | 112 517,76000 | 96 284,65600 | 85 343,92600 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | | | 248,88889 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | | 165 848,69685 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 25 338,76000 | 25 341,31000 | 25 340,58000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 165 599,80796 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 25 338,76000 | 25 341,31000 | 25 340,58000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | | | 248,88889 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | | 397 178,56415 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 50 192,00000 | 50 307,20000 | 50 427,20000 | |||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 397 178,56415 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 50 192,00000 | 50 307,20000 | 50 427,20000 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | | 110 655,29200 | | | | 43 456,00000 | 36 987,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 | ||||||||||||||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 110 655,29200 | | | | 43 456,00000 | 36 987,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
