П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
21.12.2017 | № | 555-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае» следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра культуры Камчатского края.»;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 21.12.2017 № 555-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Соисполнители Программы» слова «Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края» заменить словом «отсутствуют»;
2) раздел «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
изложить в следующей редакции:
«Участники Программы | Министерство строительства Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»; |
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 7 519 005,25481 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.; 2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.; 2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.; 2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.; 2018 год – 922 496,03700 тыс. руб.; 2019 год – 959 445,08000 тыс. руб.; 2020 год – 994 037,19667 тыс. руб. По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 79 108,15680 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.; 2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.; 2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.; 2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.; 2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 6 999 360,23481 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.; 2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.; 2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.; 2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.; 2018 год – 863 158,67700 тыс. руб.; 2019 год – 901 110,0800 тыс. руб.; 2020 год – 933 765,41000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 10 667,96567 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.; 2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.; 2017 год – 538,80100 тыс. руб.; 2018 год – 1 988,36000 тыс. руб.; 2019 год – 165,00000 тыс. руб.; 2020 год – 757,78667 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.; 2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.; 2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.; 2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.; 2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.; 2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.; 2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие»:
1) в разделе «Участники Программы 1» слово «отсутствуют» заменить словами «Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 410 085,99414 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.; 2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.; 2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.; 2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.; 2018 год – 200 444,68000 тыс. руб.; 2019 год – 201 326,96000 тыс. руб.; 2020 год – 201 539,52000 тыс. руб. По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 440,31300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 99,00000 тыс. руб.; 2016 год – 251,31300 тыс. руб.; 2017 год – 90,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 380 829,47700 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.; 2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.; 2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.; 2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.; 2018 год – 196 434,68000 тыс. руб.; 2019 год – 197 280,96000 тыс. руб.; 2020 год – 197 457,52000 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 16,98000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 16,98000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.; 2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.; 2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.; 2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.; 2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.; 2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.; 2020 год – 4 082,00000 тыс. руб. |
».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 695 832,35493 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.; 2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.; 2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.; 2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.; 2018 год – 243 498,38000 тыс. руб.; 2019 год – 244 929,99000 тыс. руб.; 2020 год – 247 229,46000 тыс. руб. По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. руб.; 2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 341 409,33900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.; 2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.; 2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.; 2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.; 2018 год – 197 246,38000 тыс. руб.; 2019 год – 198 049,99000 тыс. руб.; 2020 год – 199 219,46000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.; 2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.; 2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.; 2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.; 2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.; 2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.; 2020 год – 48 010,00000 тыс. руб. |
».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»:
1) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слово «отсутствуют» заменить словами «органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 596 904,02892 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.; 2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.; 2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.; 2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.; 2018 год – 85 911,22000 тыс. руб.; 2019 год – 86 208,34000 тыс. руб.; 2020 год – 86 151,66000 тыс. руб. По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 563 626,02821 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.; 2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.; 2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.; 2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.; 2018 год – 82 460,22000 тыс. руб.; 2019 год – 82 656,34000 тыс. руб.; 2020 год – 82 507,99333 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 334,66667 тыс. руб., из них по годам: 2014 год –110,00000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 60,00000 тыс. руб.; 2017 год – 50,00000 тыс. руб.; 2018 год – 41,00000 тыс. руб.; 2019 год – 40,00000 тыс. руб.; 2020 год – 33,66667 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.; 2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.; 2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.; 2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.; 2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.; 2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.; 2020 год – 3 610,00000 тыс. руб. |
».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 058 015,49947 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.; 2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.; 2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.; 2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.; 2018 год – 154 600,08000 тыс. руб.; 2019 год – 154 979,39000 тыс. руб.; 2020 год – 155 249,02000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 042 674,78047 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.; 2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.; 2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.; 2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.; 2018 год – 152 675,08000 тыс. руб.; 2019 год – 153 029,39000 тыс. руб.; 2020 год – 153 249,02000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.; 2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.; 2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.; 2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.; 2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.; 2020 год – 2 000,00000 тыс. руб. |
».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Участники Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Участники Служба охраны объектов культурного
Подпрограммы 5 наследия Камчатского края»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 758 167,37735 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.; 2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.; 2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.; 2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.; 2018 год – 238 041,67700 тыс. руб.; 2019 год – 272 000,40000 тыс. руб.; 2020 год – 303 867,53667 тыс. руб. По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 72 867,84380 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.; 2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.; 2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.; 2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.; 2018 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2019 год – 1 192,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 192,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 670 820,61013 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.; 2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.; 2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.; 2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.; 2018 год – 234 342,31700 тыс. руб.; 2019 год – 270 093,40000 тыс. руб.; 2020 год – 301 331,41667 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 316,31900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.; 2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.; 2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.; 2017 год – 488,80100 тыс. руб.; 2018 год – 1 947,36000 тыс. руб.; 2019 год – 125,00000 тыс. руб.; 2020 год – 724,12000 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 665,96142 тыс. руб.; 2015 год – 621,60000 тыс. руб.; 2016 год – 575,04300 тыс. руб.; 2017 год – 530, 00000 тыс. руб.; 2018 год – 560,00000 тыс. руб.; 2019 год – 590,00000 тыс. руб.; 2020 год – 620,00000 тыс. руб. |
».
7. Раздел 1 «Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы» дополнить частью 1.11 следующего содержания:
«1.11. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, а также Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р.»
8. В таблице приложения 2 к Программе:
1) графу 3 пункта 1.1 раздела «Подпрограмма 1 «Наследие» дополнить словами «Служба по охране объектов культурного наследия Камчатского края»;
2) графу 3 пункта 5.1 раздела «Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» дополнить словами «Служба по охране объектов культурного наследия Камчатского края»;
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | |||||||||||
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 7 519 005,25481 | 1 483 305,11572 | 953 546,57031 | 940 954,80821 | 1 265 220,44690 | 922 496,03700 | 959 445,08000 | 994 037,19667 |
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе | | 79 108,15680 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 904,11300 | 35 781,70000 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | ||
816 | 75 269,69283 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 904,11300 | 35 519,23603 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
856 | 3 838,46397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262,46397 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | 1 192,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе | | 6 999 360,23481 | 1 399 147,20219 | 873 148,87251 | 854 975,04721 | 1 174 054,94590 | 863 158,67700 | 901 110,08000 | 933 765,41000 | ||
816 | 5 655 644,71053 | 1 326 197,28200 | 796 366,87251 | 712 461,70819 | 751 525,99783 | 688 318,83000 | 690 457,33000 | 690 316,69000 | |||
812 | 1 293 292,87681 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 96 560,33902 | 418 059,30060 | 174 839,84700 | 210 652,75000 | 243 448,72000 | |||
856 | 4 469,64747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 469,64747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
804 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | 10 667,96567 | 4 607,01700 | 1 365,00000 | 1 246,00100 | 538,80100 | 1 988,36000 | 165,00000 | 757,78667 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 429 868,89753 | 57 520,16653 | 63 217,08400 | 82 829,64700 | 54 845,00000 | 56 157,00000 | 56 978,00000 | 58 322,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего, в том числе: | 816 | 1 410 085,99414 | 186 966,79814 | 188 149,26000 | 198 295,32800 | 233 363,44800 | 200 444,68000 | 201 326,96000 | 201 539,52000 |
за счет средств федерального бюджета | | 440,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе | | 1 380 829,47700 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 193 693,57000 | 229 299,44800 | 196 434,68000 | 197 280,96000 | 197 457,52000 | ||
816 | 1 380 829,47700 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 193 693,57000 | 229 299,44800 | 196 434,68000 | 197 280,96000 | 197 457,52000 | |||
856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 28 799,22414 | 4 459,06914 | 3 894,69000 | 4 333,46500 | 3 974,00000 | 4 010,00000 | 4 046,00000 | 4 082,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | | 15 800,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе | | 15 800,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
816 | 15 800,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 816 | 958 471,09191 | 118 507,40758 | 128 737,75600 | 134 229,90200 | 161 362,20300 | 137 931,68000 | 138 631,03000 | 139 071,11333 |
за счет средств федерального бюджета | | 440,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 947 825,85233 | 117 092,76100 | 127 198,01600 | 132 385,04900 | 159 848,20300 | 136 497,68000 | 137 187,03000 | 137 617,11333 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 10 187,94658 | 1 414,64658 | 1 440,74000 | 1 576,56000 | 1 424,00000 | 1 434,00000 | 1 444,00000 | 1 454,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 816 | 435 814,90223 | 52 759,39056 | 59 311,50400 | 64 065,42600 | 72 001,24500 | 62 513,00000 | 62 695,93000 | 62 468,40667 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 417 203,62467 | 49 714,96800 | 56 857,55400 | 61 308,52100 | 69 451,24500 | 59 937,00000 | 60 093,93000 | 59 840,40667 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 18 611,27756 | 3 044,42256 | 2 453,95000 | 2 756,90500 | 2 550,00000 | 2 576,00000 | 2 602,00000 | 2 628,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | Всего, в том числе: | 816 | 1 695 832,35493 | 214 219,03893 | 236 624,37500 | 258 587,33000 | 250 743,78100 | 243 498,38000 | 244 929,99000 | 247 229,46000 |
за счет средств федерального бюджета | | 3 500,00000 | 0,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 341 409,33900 | 170 950,86800 | 181 129,12000 | 189 193,74000 | 205 619,78100 | 197 246,38000 | 198 049,99000 | 199 219,46000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 350 923,01593 | 43 268,17093 | 51 995,25500 | 69 393,59000 | 45 124,00000 | 46 252,00000 | 46 880,00000 | 48 010,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Поддержка и развитие исполнительских искусств | Всего, в том числе: | 816 | 1 687 738,21860 | 208 614,23593 | 235 124,37500 | 258 587,33000 | 250 443,78100 | 243 251,38000 | 244 689,99000 | 247 027,12667 |
за счет средств федерального бюджета | | 3 500,00000 | 0,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 333 315,20267 | 165 346,06500 | 179 629,12000 | 189 193,74000 | 205 319,78100 | 196 999,38000 | 197 809,99000 | 199 017,12667 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 350 923,01593 | 43 268,17093 | 51 995,25500 | 69 393,59000 | 45 124,00000 | 46 252,00000 | 46 880,00000 | 48 010,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 8 094,13633 | 5 604,80300 | 1 500,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 247,00000 | 240,00000 | 202,33333 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 8 094,13633 | 5 604,80300 | 1 500,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 247,00000 | 240,00000 | 202,33333 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3. | Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество" | Всего, в том числе: | 816 | 596 904,02892 | 87 693,73004 | 80 076,68700 | 83 973,04000 | 86 889,35188 | 85 911,22000 | 86 208,34000 | 86 151,66000 |
за счет средств федерального бюджета | | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 563 626,02821 | 78 430,12200 | 75 935,54800 | 78 113,45300 | 83 522,35188 | 82 460,22000 | 82 656,34000 | 82 507,99333 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 334,66667 | 110,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 50,00000 | 41,00000 | 40,00000 | 33,66667 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 30 643,33404 | 6 853,60804 | 4 141,13900 | 5 799,58700 | 3 317,00000 | 3 410,00000 | 3 512,00000 | 3 610,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3.1. | Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 3 402,59666 | 550,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 531,53000 | 803,00000 | 787,00000 | 661,06666 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 3 402,59666 | 550,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 531,53000 | 803,00000 | 787,00000 | 661,06666 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3.2. | Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни | Всего, в том числе: | 816 | 593 501,43226 | 87 143,73004 | 80 006,68700 | 83 973,04000 | 86 357,82188 | 85 108,22000 | 85 421,34000 | 85 490,59334 |
за счет средств федерального бюджета | | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 560 223,43155 | 77 880,12200 | 75 865,54800 | 78 113,45300 | 82 990,82188 | 81 657,22000 | 81 869,34000 | 81 846,92667 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 334,66667 | 110,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 50,00000 | 41,00000 | 40,00000 | 33,66667 | ||
