П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
28.12.2017 | № | 583-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый вице-губернатор
Камчатского края И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.12.2017 № 583-П
Изменения
в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
1. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) | |
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 5» | 29 651,0 | 467,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Запорожская начальная школа-детский сад № 9» | 7 648,0 | 141,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7» | 30 434,0 | 601,0 |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Устьевая школа основного общего образования» | 22 787,0 | 204,0 |
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Крутогоровская школа основного общего образования» | 20 927,0 | 149,0 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долиновская средняя школа» | 21 639,0 | 121,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» | 29 188,0 | 418,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя школа» | 16 731,0 | 156,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атласовская средняя школа» | 29 774,0 | 402,0 |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» | 29 188,0 | 455,0 |
Алеутский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 33 198,0 | 701,0 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пахачинская средняя школа» | 27 767,0 | 283,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднепахачинская средняя школа» | 27 585,0 | 299,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Апукская средняя школа» | 25 722,0 | 187,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вывенкская средняя школа» | 31 041,0 | 405,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачайваямская средняя школа» | 31 003,0 | 451,0 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильпырская средняя школа» | 13 699,0 | 71,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивашкинская средняя школа» | 31 840,0 | 471,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагинская основная школа» | 24 145,0 | 227,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тымлатская средняя школа» | 30 980,0 | 562,0 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайрюзовская начальная школа-детский сад» | 4 050,0 | 47,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ковранская средняя школа» | 24 176,0 | 293,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская средняя общеобразовательная школа» | 11 684,0 | 38,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 29 834,0 | 290,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» | 31 034,0 | 527,0 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа» | 26 960,0 | 249,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Слаутнинская средняя школа» | 26 980,0 | 269,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аянкинская средняя школа» | 34 458,0 | 462,0 |
».
2. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) | |
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Елизовский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корякская средняя общеобразовательная школа» | 82 740,0 | 3 027,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 28 892,0 | 573,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная школа» | 57 781,0 | 1 655,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя общеобразовательная школа» | 37 771,0 | 723,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» | 83 910,0 | 1 710,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паратунская средняя общеобразовательная школа» | 42 797,0 | 1 215,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразовательная школа» | 82 174,0 | 3 309,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Раздольненская средняя общеобразовательная школа» | 60 988,0 | 1 818,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа» | 5 324,0 | 114,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Термальненская средняя общеобразовательная школа» | 37 412,0 | 937,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Вулканного городского поселения» | 36 793,0 | 1 252,0 |
Усть-Камчатский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» | 93 574,0 | 2 781,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» | 82 376,0 | 2 210,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 п. Ключи-1» | 53 080,0 | 1 612,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 п. Козыревск» | 44 712,0 | 836,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» | 9 090,0 | 0,0 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» | 47 546,0 | 798,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2» | 41 589,0 | 1 231,0 |
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3 Усть-Большерецкого муниципального района» | 49 746,0 | 1 492,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | 6 369,0 | 0,0 |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Соболевская средняя школа» | 39 587,0 | 1 137,0 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 1» | 81 446,0 | 3 010,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 2» | 73 360,0 | 2 684,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская открытая средняя сменная школа» | 20 298,0 | 0,0 |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быстринская средняя общеобразовательная школа» | 78 142,0 | 1 943,0 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тиличикская средняя школа» | 54 758,0 | 1 669,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хаилинская средняя школа» | 43 410,0 | 794,0 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оссорская средняя школа» | 74 125,0 | 1 879,0 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тигильская средняя общеобразовательная школа» | 45 726,0 | 1 234,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя школа» | 47 154,0 | 795,0 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» | 44 356,0 | 757,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Манильская средняя школа» | 44 286,0 | 902,0 |
».