П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
28.12.2017 | № | 582-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.12.2017 № 582-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П (далее – Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 3 690 439,88463 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 1 051 988,25000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 189 746,20000 тыс. рублей; 2015 год – 130 437,30000 тыс. рублей; 2016 год – 139 718,25000 тыс. рублей; 2017 год – 145 997,90000 тыс. рублей; 2018 год – 141 309,20000 тыс. рублей; 2019 год – 151 016,70000 тыс. рублей; 2020 год – 153 762,70000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) – планируемый объем обязательств – 24 747,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 6 750,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 17 997,90000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета – 2 595 796,98200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 344 270,50300 тыс. рублей; 2015 год – 352 944,28900 тыс. рублей; 2016 год – 355 810,32000 тыс. рублей; 2017 год – 370 123,01000 тыс. рублей; 2018 год – 408 535,88000 тыс. рублей; 2019 год – 381 446,67000 тыс. рублей; 2020 год – 382 666,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (средства работодателей) (по согласованию) – 17 906,75263 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 3 000,00000 тыс. рублей; 2016 год – 1 875,00000 тыс. рублей; 2017 год – 6 716,70000 тыс. рублей; 2018 год – 6 315,05263 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей". |
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 3 191 160,76885 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 1 016 425,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 186 959,80000 тыс. рублей; 2015 год – 128 812,20000 тыс. рублей; 2016 год – 133 077,10000 тыс. рублей; 2017 год – 125 394,40000 тыс. рублей; 2018 год – 139 858,20000 тыс. рублей; 2019 год – 149 789,60000 тыс. рублей; 2020 год – 152 534,40000 тыс. рублей; краевого бюджета – 2 202 844,29385 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 286 397,79600 тыс. рублей; 2015 год – 300 802,54600 тыс. рублей; 2016 год – 308 966,48785 тыс. рублей; 2017 год – 318 948,35700 тыс. рублей; 2018 год – 347 011,64400 тыс. рублей; 2019 год – 319 829,06800 тыс. рублей; 2020 год – 320 888,39500 тыс. рублей". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 1 543,08400 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 238,80000 тыс. рублей; 2015 год – 240,00000 тыс. рублей; 2016 год – 176,00000 тыс. рублей; 2017 год – 139,10000 тыс. рублей; 2018 год – 240,00000 тыс. рублей; 2019 год – 249,60000 тыс. рублей; 2020 год – 259,58400 тыс. рублей". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 34 642,73700 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 11 076,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 2 786,40000 тыс. рублей; 2015 год – 1 625,10000 тыс. рублей; 2016 год – 1 297,40000 тыс. рублей; 2017 год – 1 461,00000 тыс. рублей; 2018 год – 1 451,00000 тыс. рублей; 2019 год – 1 227,10000 тыс. рублей; 2020 год – 1 228,30000 тыс. рублей; краевого бюджета – 23 566,43700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 3 688,37500 тыс. рублей; 2015 год – 2 647,31100 тыс. рублей; 2016 год – 2 968,59000 тыс. рублей; 2017 год – 2 985,40000 тыс. рублей; 2018 год – 3 612,47800 тыс. рублей; 2019 год – 3 756,97700 тыс. рублей; 2020 год – 3 907,30600 тыс. рублей". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 360 644,10915 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 53 945,53200 тыс. рублей; 2015 год – 47 004,43200 тыс. рублей; 2016 год – 43 417,99215 тыс. рублей; 2017 год – 47 002,65300 тыс. рублей; 2018 год – 56 424,50000 тыс. рублей; 2019 год – 56 424,50000 тыс. рублей; 2020 год – 56 424,50000 тыс. рублей". |
6. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" тыс. руб. | |||||||||||
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 3 690 439,88463 | 534 016,70300 | 493 131,58900 | 497 403,57000 | 522 837,61000 | 574 158,03263 | 532 463,37000 | 536 429,01000 |
всего без учета планируемых объемов обязательств | | 3 665 691,98463 | 534 016,70300 | 486 381,58900 | 497 403,57000 | 522 837,61000 | 556 160,13263 | 532 463,37000 | 536 429,01000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 829 | 1 051 988,25000 | 189 746,20000 | 130 437,30000 | 139 718,25000 | 145 997,90000 | 141 309,20000 | 151 016,70000 | 153 762,70000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | 24 747,90000 | 0,00000 | 6 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 997,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | | 2 595 796,98200 | 344 270,50300 | 352 944,28900 | 355 810,32000 | 370 123,01000 | 408 535,88000 | 381 446,67000 | 382 666,31000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 2 537 663,12700 | 335 970,50300 | 342 566,86400 | 346 378,52000 | 359 898,38000 | 399 235,88000 | 376 446,67000 | 377 166,31000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 28 109,22500 | 8 300,00000 | 10 377,42500 | 9 431,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 30 024,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 224,63000 | 9 300,00000 | 5 000,00000 | 5 500,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников (средства работодателей) | | 17 906,75263 | 0,00000 | 3 000,00000 | 1 875,00000 | 6 716,70000 | 6 315,05263 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего, в том числе: | | 3 191 160,76885 | 465 057,59600 | 419 237,32100 | 432 611,78785 | 444 342,75700 | 486 869,84400 | 469 618,66800 | 473 422,79500 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 1 016 425,70000 | 186 959,80000 | 128 812,20000 | 133 077,10000 | 125 394,40000 | 139 858,20000 | 149 789,60000 | 152 534,40000 | ||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | | 2 202 844,29385 | 286 397,79600 | 300 802,54600 | 308 966,48785 | 318 948,35700 | 347 011,64400 | 319 829,06800 | 320 888,39500 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 2 144 710,43885 | 278 097,79600 | 290 425,12100 | 299 534,68785 | 308 723,72700 | 337 711,64400 | 314 829,06800 | 315 388,39500 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 28 109,22500 | 8 300,00000 | 10 377,42500 | 9 431,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 30 024,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 224,63000 | 9 300,00000 | 5 000,00000 | 5 500,00000 | ||
1.1.1. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | | 397 056,43440 | 56 369,81600 | 58 041,22600 | 56 438,75900 | 57 332,88640 | 74 530,26400 | 46 856,89800 | 47 486,58500 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 3 458,30000 | 2 008,10000 | 1 450,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 335 464,27940 | 46 061,71600 | 46 213,60100 | 47 006,95900 | 47 108,25640 | 65 230,26400 | 41 856,89800 | 41 986,58500 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 28 109,22500 | 8 300,00000 | 10 377,42500 | 9 431,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 30 024,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 224,63000 | 9 300,00000 | 5 000,00000 | 5 500,00000 | ||
1.1.2. | Социальные выплаты безработным гражданам | Всего, в том числе: | 829 | 1 012 967,40000 | 184 951,70000 | 127 362,00000 | 133 077,10000 | 125 394,40000 | 139 858,20000 | 149 789,60000 | 152 534,40000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 1 012 967,40000 | 184 951,70000 | 127 362,00000 | 133 077,10000 | 125 394,40000 | 139 858,20000 | 149 789,60000 | 152 534,40000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1.3. | Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | 829 | 2 607,01000 | 630,00000 | 1 518,56000 | 458,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 2 607,01000 | 630,00000 | 1 518,56000 | 458,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | 829 | 1 806 639,14945 | 231 406,08000 | 242 692,96000 | 252 069,27885 | 261 615,47060 | 272 481,38000 | 272 972,17000 | 273 401,81000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 1 806 639,14945 | 231 406,08000 | 242 692,96000 | 252 069,27885 | 261 615,47060 | 272 481,38000 | 272 972,17000 | 273 401,81000 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 1 543,08400 | 238,80000 | 240,00000 | 176,00000 | 139,10000 | 240,00000 | 249,60000 | 259,58400 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 1 543,08400 | 238,80000 | 240,00000 | 176,00000 | 139,10000 | 240,00000 | 249,60000 | 259,58400 | ||
1.2.1. | Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 829 | 1 543,08400 | 238,80000 | 240,00000 | 176,00000 | 139,10000 | 240,00000 | 249,60000 | 259,58400 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 1 543,08400 | 238,80000 | 240,00000 | 176,00000 | 139,10000 | 240,00000 | 249,60000 | 259,58400 | ||
1.2.2. | Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2.3. | Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" | Всего, в том числе: | 829 | 34 642,73700 | 6 474,77500 | 4 272,41100 | 4 265,99000 | 4 446,40000 | 5 063,47800 | 4 984,07700 | 5 135,60600 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 11 076,30000 | 2 786,40000 | 1 625,10000 | 1 297,40000 | 1 461,00000 | 1 451,00000 | 1 227,10000 | 1 228,30000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 23 566,43700 | 3 688,37500 | 2 647,31100 | 2 968,59000 | 2 985,40000 | 3 612,47800 | 3 756,97700 | 3 907,30600 | ||
1.3.1. | Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | Всего, в том числе: | 829 | 33 364,23700 | 6 363,77500 | 3 972,41100 | 4 098,49000 | 4 196,40000 | 4 913,47800 | 4 834,07700 | 4 985,60600 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 10 965,30000 | 2 675,40000 | 1 625,10000 | 1 297,40000 | 1 461,00000 | 1 451,00000 | 1 227,10000 | 1 228,30000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 22 398,93700 | 3 688,37500 | 2 347,31100 | 2 801,09000 | 2 735,40000 | 3 462,47800 | 3 606,97700 | 3 757,30600 | ||
1.3.2. | Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 829 | 1 278,50000 | 111,00000 | 300,00000 | 167,50000 | 250,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 111,00000 | 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 1 167,50000 | 0,00000 | 300,00000 | 167,50000 | 250,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||
1.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 829 | 360 644,10915 | 53 945,53200 | 47 004,43200 | 43 417,99215 | 47 002,65300 | 56 424,50000 | 56 424,50000 | 56 424,50000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 360 644,10915 | 53 945,53200 | 47 004,43200 | 43 417,99215 | 47 002,65300 | 56 424,50000 | 56 424,50000 | 56 424,50000 | ||
1.4.1. | Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов | Всего, в том числе: | 829 | 321 228,87300 | 46 261,80000 | 42 662,05600 | 38 791,77000 | 40 246,24700 | 51 089,00000 | 51 089,00000 | 51 089,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 321 228,87300 | 46 261,80000 | 42 662,05600 | 38 791,77000 | 40 246,24700 | 51 089,00000 | 51 089,00000 | 51 089,00000 | ||
1.4.2. | Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд | Всего, в том числе: | 829 | 39 415,23615 | 7 683,73200 | 4 342,37600 | 4 626,22215 | 6 756,40600 | 5 335,50000 | 5 335,50000 | 5 335,50000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 39 415,23615 | 7 683,73200 | 4 342,37600 | 4 626,22215 | 6 756,40600 | 5 335,50000 | 5 335,50000 | 5 335,50000 | ||
1.5. | Подпрограмма 5 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края, на 2016 год" | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.5.1. | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.5.2. | Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.5.3. | Возмещение работодателям затрат на наставничество при трудоустройстве инвалидов | Всего, в том числе: | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 73 399,96063 | 0,00000 | 12 000,00000 | 7 500,00000 | 26 866,70000 | 25 260,21063 | 886,52500 | 886,52500 |
всего без учета планируемых объемов обязательств | | 48 652,06063 | 0,00000 | 5 250,00000 | 7 500,00000 | 26 866,70000 | 7 262,31063 | 886,52500 | 886,52500 | ||
за счет средств федерального бюджета | 829 | 24 486,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 343,75000 | 19 142,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | 24 747,90000 | 0,00000 | 6 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 997,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 6 259,05800 | 0,00000 | 2 250,00000 | 281,25000 | 1 007,50000 | 947,25800 | 886,52500 | 886,52500 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников (средства работодателей) | | 17 906,75263 | 0,00000 | 3 000,00000 | 1 875,00000 | 6 716,70000 | 6 315,05263 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6.1. | Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму | Всего, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников (средства работодателей) | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6.2. | Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов | Всего, в том числе: | | 73 399,96063 | 0,00000 | 12 000,00000 | 7 500,00000 | 26 866,70000 | 25 260,21063 | 886,52500 | 886,52500 |
всего без учета планируемых объемов обязательств | | 48 652,06063 | 0,00000 | 5 250,00000 | 7 500,00000 | 26 866,70000 | 7 262,31063 | 886,52500 | 886,52500 | ||
за счет средств федерального бюджета | 829 | 24 486,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 343,75000 | 19 142,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | 24 747,90000 | 0,00000 | 6 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 997,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 6 259,05800 | 0,00000 | 2 250,00000 | 281,25000 | 1 007,50000 | 947,25800 | 886,52500 | 886,52500 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников (средства работодателей) | | 17 906,75263 | 0,00000 | 3 000,00000 | 1 875,00000 | 6 716,70000 | 6 315,05263 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.7. | Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||
1.7.1. | Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы | Всего, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.7.2. | Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||
1.7.3. | Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы | Всего, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.8. | Подпрограмма 8 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" | Всего, в том числе: | | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||
1.8.1. | Повышение уровня информированности инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения | Всего, в том числе: | | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||
1.8.2. | Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Всего, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
". |