П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
28.12.2017 | № | 576-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Первый вице-губернатор
Камчатского края И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.12.2017 № 576-П
Изменения
в постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2014 № 1-П
«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, финансового
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае»
1. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) | |
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 5» | 24 951,957 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Запорожская начальная школа-детский сад № 9» | 9 224,147 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7» | 25 515,324 | 0,0 |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Устьевая школа основного общего образования» | 16 078,0 | 210,2 |
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Крутогоровская школа основного общего образования» | 16 442,17 | 523,6 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долиновская средняя школа» | 22 564,0 | 19,6 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шаромская средняя школа» | 27 364,4 | 276,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лазовская средняя школа» | 19 521,0 | 0,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Атласовская средняя школа» | 27 684,0 | 162,6 |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» | 28 921,838 | 231,332 |
Алеутский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 33 809,492 | 1 006,622 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пахачинская средняя школа» | 27 371,0 | 328,267 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Среднепахачинская средняя школа» | 25 451,89685 | 0,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Апукская средняя школа» | 26 992,0 | 0,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вывенкская средняя школа» | 27 157,0 | 181,45 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачайваямская средняя школа» | 26 841,0 | 0,0 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильпырская средняя школа» | 12 226,914 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивашкинская средняя школа» | 29 494,527 | 170,209 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагинская основная школа» | 22 651,0 | 208,3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тымлатская средняя школа» | 28 976,527 | 241,727 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайрюзовская начальная школа-детский сад» | 8 818,535 | 84,901 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ковранская средняя школа» | 20 501,447 | 534,423 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воямпольская средняя общеобразовательная школа» | 10 784,401 | 31,447 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 15 248,273 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» | 28 587,218 | 397,586 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа» | 32 452,0 | 833,28 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Слаутнинская средняя школа» | 28 426,653 | 81,893 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аянкинская средняя школа» | 29 175,0 | 833,28 |
».
2. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:
«
| Норматив (тыс. рублей в год) | |
всего | в том числе финансового обеспечения дополнительного образования детей | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корякская средняя общеобразовательная школа» | 74 591,0 | 351,985 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесновская основная общеобразовательная школа» | 20 667,0 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная школа» | 51 998,0 | 965,154 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начикинская средняя общеобразовательная школа» | 26 771,0 | 422,261 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» | 58 188,0 | 835,50527 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паратунская средняя общеобразовательная школа» | 58 188,0 | 1 035,00165 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пионерская средняя общеобразовательная школа» | 82 971,0 | 1 077,69124 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Раздольненская средняя общеобразовательная школа» | 49 488,0 | 1 324,706 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа» | 7 511,0 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Термальненская средняя общеобразовательная школа» | 35 824,0 | 588,652 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Вулканного городского поселения» | 34 343,0 | 1 175,268 |
Усть-Камчатский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» | 89 173,0 | 2 032,65 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 п. Ключи» | 72 920,0 | 1 842,54 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 п. Ключи-1» | 52 904,635 | 804,96 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 п. Козыревск» | 39 306,0 | 573,274 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» | 12 086,0 | 0,0 |
Усть-Большерецкий муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» | 31 711,108 | 0,0 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2» | 40 346,309 | 497,84586 |
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3 Усть-Большерецкого муниципального района» | 48 380,476 | 804,58714 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Большерецкая районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | 4 964,997 | 0,0 |
Соболевский муниципальный район | ||
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Соболевская средняя школа» | 39 903,218 | 1 063,712 |
Мильковский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 1» | 77 076,20 | 1 395,3 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская средняя школа № 2» | 71 370,7 | 814,9 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мильковская открытая средняя сменная школа» | 20 482,0 | 0,0 |
Быстринский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быстринская средняя общеобразовательная школа» | 80 383,0 | 0,0 |
Олюторский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тиличикская средняя школа» | 59 406,141 | 1273,676 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хаилинская средняя школа» | 34 100,58715 | 259,2480 |
Карагинский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оссорская средняя школа» | 106 380,068 | 1 793,0 |
Тигильский муниципальный район | ||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тигильская средняя общеобразовательная школа» | 45 555,367 | 761,922 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя школа» | 46 675,285 | 522,659 |
Пенжинский муниципальный район | ||
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» | 43 499,0 | 0,0 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Манильская средняя школа» | 41 852,0 | 0,0 |
».