П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
28.12.2017 | № | 575-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П «О Государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» следующие изменения:
1) в части 2 слова «, в части предусмотренного бюджетом финансирования, на министра финансов Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице - губернатор
Камчатского края И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.12.2017 № 575-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 551-П (далее – Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | | объем финансирования Программы составляет 96 672 256,82508 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) – 28 585 668,94873 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год – 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год – 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 3 001 450,00000 тыс. рублей; 2022 год – 2 870 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 5 465 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 5 367 500,00000 тыс. рублей; 2025 год – 3 629 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета – 67 682 985,93921 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год – 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год – 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год – 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год – 2 622 580,87800 тыс. рублей; 2019 год – 2 030 485,22200 тыс. рублей; 2020 год – 2 015 137,13700 тыс. рублей; 2021 год – 8 647 608,90433 тыс. рублей; 2022 год – 7 583 149,18533 тыс. рублей; 2023 год – 9 700 684,88496 тыс. рублей; 2024 год – 11 947 924,25224 тыс. рублей; 2025 год – 11 482 566,14116 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) – 403 601,93714 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год – 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год – 30 917,78195 тыс. рублей; 2017 год – 13 776,45361 тыс. рублей; 2018 год – 91 850,03870 тыс. рублей; 2019 год – 44 482,55004 тыс. рублей; 2020 год – 46 598,96734 тыс. рублей; 2021 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2022 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей.». |
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 85 624 243,82873 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) – 28 585 668,94873 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год – 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год – 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 3 001 450,00000 тыс. рублей; 2022 год – 2 870 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 5 465 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 5 367 500,00000 тыс. рублей; 2025 год – 3 629 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета – 56 860 896,70900 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год – 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год – 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год – 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год – 1 657 338,62800 тыс. рублей; 2019 год – 1 229 684,79200 тыс. рублей; 2020 год – 1 281 127,19700 тыс. рублей; 2021 год – 7 871 185,96100 тыс. рублей; 2022 год – 6 752 896,31600 тыс. рублей; 2023 год – 8 812 707,70100 тыс. рублей; 2024 год – 10 998 045,42400 тыс. рублей; 2025 год – 10 466 305,05900 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) – 2014 год – 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год – 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год – 26 829,51646 тыс. рублей; 2017 год – 2 950,22673 тыс. рублей; 2018 год – 21 743,50390 тыс. рублей; 2019 год – 10 663,15810 тыс. рублей; 2020 год – 12 749,57540 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей.». |
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 782 829,12568 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета – 568 564,93839 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год – 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год – 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год – 158 900,00000 тыс. рублей; 2019 год – 74 300,00000 тыс. рублей; 2020 год – 74 300,00000 тыс. рублей; 2021 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) – 214 264,18729 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год – 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год – 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год – 9 366,20999 тыс. рублей; 2018 год – 68 100,00000 тыс. рублей; 2019 год – 31 842,85714 тыс. рублей; 2020 год – 31 842,85714 тыс. рублей; 2021 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2022 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей.». |
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Развитие водного транспорта» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 997 000,44783 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета – 985 340,86898 тыс. 2014 год – 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год – 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год – 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год – 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год – 188 843,90000 тыс. рублей; 2019 год – 109 443,90000 тыс. рублей; 2020 год – 42 593,90000 тыс. рублей; 2021 год – 19 209,50000 тыс. рублей; 2022 год – 20 554,20000 тыс. рублей; 2023 год – 21 992,90000 тыс. рублей; 2024 год – 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год – 25 179,70000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) – 11 659,57885 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год – 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год – 1 643,82105 тыс. рублей; 2017 год – 1 460,01689 тыс. рублей; 2018 год – 2 006,53480 тыс. рублей; 2019 год – 2 006,53480 тыс. рублей; 2020 год – 2 006,53480 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей.». |
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие воздушного транспорта» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета 2014 год – 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год – 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год – 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год – 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год – 492 494,00000 тыс. рублей; 2019 год – 492 494,00000 тыс. рублей; 2020 год – 492 494,00000 тыс. рублей; 2021 год – 569 184,94590 тыс. рублей; 2022 год – 609 027,89211 тыс. рублей; 2023 год – 651 659,84456 тыс. рублей; 2024 год – 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей.». |
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований | | общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета 2014 год – 115 290,26850 тыс. рублей; 2015 год – 118 745,35221 тыс. рублей; 2016 год – 116 741,73100 тыс. рублей; 2017 год – 141 489,33080 тыс. рублей; 2018 год – 125 004,35000 тыс. рублей; 2019 год – 124 562,53000 тыс. рублей; 2020 год – 124 622,04000 тыс. рублей; 2021 год – 158 028,49743 тыс. рублей; 2022 год – 170 670,77722 тыс. рублей; 2023 год – 184 324,43940 тыс. рублей; 2024 год – 199 070,39456 тыс. рублей; 2025 год – 214 996,02612 тыс. рублей.». |
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе | |||||||||||||||||
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование Государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | |||||||||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | ВСЕГО, в том числе: | | | 96 672 256,82508 | 4 514 598,16366 | 4 499 196,12012 | 6 793 845,98701 | 4 254 312,67889 | 2 714 430,91670 | 2 074 967,77204 | 2 061 736,10434 | 11 661 916,04719 | 10 466 006,32819 | 15 178 542,02782 | 17 328 281,39510 | 15 124 423,28402 | |
за счет средств федерального бюджета | 28 585 668,94873 | 1 289 703,67620 | 2 035 408,69440 | 3 717 980,47813 | 1 209 626,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 001 450,00000 | 2 870 000,00000 | 5 465 000,00000 | 5 367 500,00000 | 3 629 000,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 67 682 985,93921 | 3 182 766,18840 | 2 394 225,29358 | 3 044 947,72693 | 3 030 910,12528 | 2 622 580,87800 | 2 030 485,22200 | 2 015 137,13700 | 8 647 608,90433 | 7 583 149,18533 | 9 700 684,88496 | 11 947 924,25224 | 11 482 566,14116 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 403 601,93714 | 42 128,29906 | 69 562,13214 | 30 917,78195 | 13 776,45361 | 91 850,03870 | 44 482,55004 | 46 598,96734 | 12 857,14286 | 12 857,14286 | 12 857,14286 | 12 857,14286 | 12 857,14286 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | ВСЕГО, в том числе: | 833 | 151 | 85 624 243,82873 | 3 199 877,34696 | 3 718 878,87446 | 5 822 480,38896 | 3 435 639,90295 | 1 679 082,13190 | 1 240 317,95010 | 1 293 876,77240 | 10 872 635,96100 | 9 622 896,31600 | 14 277 707,70100 | 16 365 545,42400 | 14 095 305,05900 | |
за счет средств федерального бюджета | 28 585 668,94873 | 1 289 703,67620 | 2 035 408,69440 | 3 717 980,47813 | 1 209 626,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 001 450,00000 | 2 870 000,00000 | 5 465 000,00000 | 5 367 500,00000 | 3 629 000,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 56 860 896,70900 | 1 871 632,11825 | 1 619 239,54216 | 2 077 670,39437 | 2 223 063,57622 | 1 657 338,62800 | 1 229 684,79200 | 1 281 127,19700 | 7 871 185,96100 | 6 752 896,31600 | 8 812 707,70100 | 10 998 045,42400 | 10 466 305,05900 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 177 678,17100 | 38 541,55251 | 64 230,63790 | 26 829,51646 | 2 950,22673 | 21 743,50390 | 10 633,15810 | 12 749,57540 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1. | Основное мероприятие 1.1: | ВСЕГО, в том числе: | | | 42 391 099,62654 | 1 115 024,24931 | 966 988,62802 | 1 207 715,86674 | 1 275 454,64547 | 1 189 710,00000 | 1 045 393,20000 | 1 099 058,98000 | 6 274 949,25600 | 6 601 246,61700 | 6 924 707,70100 | 7 215 545,42400 | 7 475 305,05900 |
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | за счет средств федерального бюджета | 450 946,18600 | 21 460,60000 | 54 474,20000 | 241 214,87000 | 133 796,51600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 41 940 153,44054 | 1 093 563,64931 | 912 514,42802 | 966 500,99674 | 1 141 658,12947 | 1 189 710,00000 | 1 045 393,20000 | 1 099 058,98000 | 6 274 949,25600 | 6 601 246,61700 | 6 924 707,70100 | 7 215 545,42400 | 7 475 305,05900 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1. | Мероприятие 1.1.1: | ВСЕГО, в том числе: | | | 11 276 067,18930 | 63 053,34700 | 143 672,33730 | 160,97200 | 17 682,93300 | 16 720,00000 | 17 388,80000 | 17 388,80000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета | 54 474,20000 | 0,00000 | 54 474,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 221 592,98930 | 63 053,34700 | 89 198,13730 | 160,97200 | 17 682,93300 | 16 720,00000 | 17 388,80000 | 17 388,80000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.2. | Мероприятие 1.1.2: | ВСЕГО, в том числе: | | | 12 538 113,49029 | 448 481,02801 | 91 520,22131 | 406 716,87000 | 206 843,10497 | 217 530,47600 | 183 510,89500 | 183 510,89500 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета | 375 011,38600 | 0,00000 | 0,00000 | 241 214,87000 | 133 796,51600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 12 163 102,10429 | 448 481,02801 | 91 520,22131 | 165 502,00000 | 73 046,58897 | 217 530,47600 | 183 510,89500 | 183 510,89500 | 2 000 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | 2 200 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.3. | Мероприятие 1.1.3: | ВСЕГО, в том числе: | | | 18 576 918,94695 | 603 489,87430 | 731 796,06941 | 800 838,02474 | 1 050 928,60750 | 955 459,52400 | 844 493,50500 | 898 159,28500 | 2 074 949,25600 | 2 201 246,61700 | 2 524 707,70100 | 2 815 545,42400 | 3 075 305,05900 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | за счет средств федерального бюджета | 21 460,60000 | 21 460,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 18 555 458,34695 | 582 029,27430 | 731 796,06941 | 800 838,02474 | 1 050 928,60750 | 955 459,52400 | 844 493,50500 | 898 159,28500 | 2 074 949,25600 | 2 201 246,61700 | 2 524 707,70100 | 2 815 545,42400 | 3 075 305,05900 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.2: | ВСЕГО, в том числе: | | | 29 954 414,12873 | 1 425 708,07620 | 2 007 531,65040 | 3 923 931,67613 | 1 192 806,20100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 159 786,82600 | 3 021 649,69900 | 5 753 000,00000 | 5 650 000,00000 | 3 820 000,00000 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе: | за счет средств федерального бюджета | 28 014 556,06273 | 1 268 243,07620 | 1 860 767,79440 | 3 476 765,60813 | 1 075 829,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 001 450,00000 | 2 870 000,00000 | 5 465 000,00000 | 5 367 500,00000 | 3 629 000,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 939 858,06600 | 157 465,00000 | 146 763,85600 | 447 166,06800 | 116 976,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 158 336,82600 | 151 649,69900 | 288 000,00000 | 282 500,00000 | 191 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.2.1: | ВСЕГО, в том числе: | | | 13 983 985,93772 | 1 072 200,45840 | 1 659 150,66140 | 3 432 178,91792 | 1 192 806,20100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 553 000,00000 | 3 021 649,69900 | 1 053 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, в том числе по объектам: | за счет средств федерального бюджета | 12 880 045,75072 | 956 307,48640 | 1 542 836,80540 | 3 010 071,87492 | 1 075 829,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 425 000,00000 | 2 870 000,00000 | 1 000 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 103 940,18700 | 115 892,97200 | 116 313,85600 | 422 107,04300 | 116 976,61700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128 000,00000 | 151 649,69900 | 53 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.1: | ВСЕГО, в том числе: | | | 535 374,62365 | 423 324,72740 | 112 049,89625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реконструкция автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 | за счет средств федерального бюджета | 503 795,38265 | 391 745,48640 | 112 049,89625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 31 579,24100 | 31 579,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2: | ВСЕГО, в том числе: | | | 516 711,77162 | 0,00000 | 304 552,31100 | 212 159,46062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 | за счет средств федерального бюджета | 468 217,69062 | 0,00000 | 277 600,00000 | 190 617,69062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 48 494,08100 | 0,00000 | 26 952,31100 | 21 541,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1.3. | Мероприятие 1.2.1.3: | ВСЕГО, в том числе: | | | 2 330 893,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 053 000,00000 | 1 277 893,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап | за счет средств федерального бюджета | 2 214 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000 000,00000 | 1 214 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 116 893,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 000,00000 | 63 893,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1.4. | Мероприятие 1.2.1.4: | ВСЕГО, в том числе: | | | 1 860 457,30300 | 0,00000 | 592 565,16900 | 1 267 892,13400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 | за счет средств федерального бюджета | 1 732 584,90500 | 0,00000 | 540 214,66900 | 1 192 370,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 127 872,39800 | 0,00000 | 52 350,50000 | 75 521,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
2.1.5. | Мероприятие 1.2.1.5: | ВСЕГО, в том числе: | | | 2 313 498,07330 | 0,00000 | 169 185,59600 | 1 085 475,59130 | 1 058 836,88600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
