N | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего | В том числе | |||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
Реквизиты документа утверждающего федеральное финансирование (наименование программы) | Реквизиты документа утверждающего финансирование за счет средств краевого бюджета (наименование программы) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.1 | ||||||
2009 год | ||||||
2010 год | ||||||
... | ||||||
2014 год | ||||||
1.2 | ||||||
2009 год | ||||||
2010 год | ||||||
... | ||||||
2014 год | ||||||
... | ||||||
Итого по программе | ||||||
2009 год | ||||||
2010 год | ||||||
... | ||||||
2014 год |
--------------------------------
<*> Заполняется только по тем мероприятиям, источники финансирования по которым за счет средств краевого и федерального бюджета определены и утверждены.