N | Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) | Ед. изм. | Предыдущие годы | 2009 год | Среднесрочная перспектива | |||||
2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель 1 | ||||||||||
1 | Показатель 1 | |||||||||
2 | Показатель 2 | |||||||||
... | ||||||||||
Цель 2 | ||||||||||
... | Показатель 1 | |||||||||
... | Показатель 2 | |||||||||
... | ||||||||||
... |