Код главы | Код вида доходов | Главные администраторы, наименование доходов |
1 | 2 | 3 |
900 | Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа | |
900 | 1 17 01040 04 0000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 17 05040 04 0000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
900 | 118 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
900 | 119 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
900 | 202 01000 04 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
900 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
900 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
900 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
900 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
900 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
900 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
900 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
900 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
900 | 01 01 00 00 04 0000710 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
900 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
900 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
900 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
900 | 01 05 00 00 04 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов |
900 | 01 05 02 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
900 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
900 | 01 05 00 00 04 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
900 | 01 05 02 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
900 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
900 | 01 06 06 00 04 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
900 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
901 | Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа | |
901 | 113 03040 04 0900 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - электроэнергия) |
901 | 113 03040 04 0901 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - теплоэнергия) |
901 | 113 03 040 04 0902 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - вода, канализация) |
901 | 113 03 040 04 0903 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
901 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
901 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
901 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
901 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
903 | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | |
903 | 113 03040 04 0910 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - электроэнергия) |
903 | 113 03040 04 0911 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - теплоэнергия) |
903 | 113 03 040 04 0912 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - вода, канализация) |
903 | 113 03 040 04 0913 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
903 | 113 03040 04 0914 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение услуг связи) |
903 | 116 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
903 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
905 | Департамент социального развития ПетропавловскКамчатского городского округа | |
905 | 113 03040 04 0300 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (учреждения образования) |
905 | 113 03040 04 0305 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от оказания услуг по содержанию детей в группах кратковременного пребывания) |
905 | 113 03040 04 0310 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (реализация продукции в учреждениях образования) |
905 | 113 03040 04 0320 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги в учреждениях образования) |
905 | 113 03040 04 0330 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата в учреждениях образования) |
905 | 113 03040 04 0340 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за пришкольные лагеря) |
905 | 113 03040 04 0350 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (питание сотрудников в учреждениях образования) |
905 | 113 03040 04 0360 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (питание учащихся в учреждениях образования) |
905 | 113 03040 04 0370 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - электроэнергия) |
905 | 113 03040 04 0380 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - теплоэнергия) |
905 | 113 03040 04 0390 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - вода, канализация) |
905 | 113 03040 04 0391 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
905 | 1 11 05034 04 1300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений образования |
905 | 207 04000 04 0301 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (учреждения образования) |
905 | 207 04000 04 0302 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Департамент социального развития) |
905 | 113 03040 04 0400 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (учреждения здравоохранения) |
905 | 113 03040 04 0401 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги в учреждениях здравоохранения) |
905 | 113 03040 04 0410 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - электроэнергия) |
905 | 113 03040 04 0420 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - теплоэнергия) |
905 | 113 03 040 04 0430 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - вода, канализация) |
905 | 113 03 040 04 0440 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от реализации услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
905 | 113 03 040 04 0460 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (питание сотрудников в учреждениях здравоохранения) |
905 | 1 11 05034 04 1400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений здравоохранения |
905 | 207 04000 04 0450 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (учреждения здравоохранения) |
905 | 113 03040 04 0600 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (учреждения культуры) |
905 | 113 03040 04 0620 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ЦКД "Апрель" - платные услуги) |
905 | 113 03040 04 0670 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ЦКД "Апрель" - доходы от предоставления услуг арендаторам - электроэнергия) |
905 | 113 03040 04 0671 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ЦКД "Апрель" - доходы от предоставления услуг арендаторам - теплоэнергия) |
905 | 113 03040 04 0672 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ЦКД "Апрель" - доходы от предоставления услуг арендаторам - вода, канализация) |
905 | 113 03040 04 0673 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ЦКД "Апрель" - доходы от предоставления услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
905 | 113 03040 04 0630 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги учреждений культуры) |
905 | 113 03040 04 0680 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (культура - доходы от предоставления услуг арендаторам - электроэнергия) |
905 | 113 03040 04 0681 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (культура - доходы от предоставления услуг арендаторам - теплоэнергия) |
905 | 113 03040 04 0682 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (культура - доходы от предоставления услуг арендаторам - вода, канализация) |
905 | 113 03040 04 0683 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (культура - доходы от предоставления услуг арендаторам - эксплуатационные расходы) |
905 | 113 03040 04 0640 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ДМШ - родительская плата) |
905 | 113 03040 04 0650 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ДМШ -платные услуги) |
905 | 113 03040 04 0660 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (ГЦК "Досуг" - платные услуги) |
905 | 1 11 05034 04 1600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений культуры |
905 | 1 11 05034 04 1610 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ЦКД "Апрель" |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
905 | 207 04000 04 0601 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (учреждения культуры) |
905 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
905 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
905 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
910 | Муниципальное учреждение "Управление транспорта и дорожного хозяйства" Петропавловск-Камчатского городского округа | |
910 | 111 05034 04 1010 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении МУ "УТДХ" |
910 | 111 09044 04 1100 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединенных к недвижимому имуществу) |
910 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
910 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
910 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
911 | Муниципальное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города ПетропавловскаКамчатского" | |
911 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
911 | 1 11 09044 04 0710 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот и субсидий по плате за найм жилых помещений) |
911 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
911 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
911 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
911 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
915 | Управление социальной поддержки населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |
915 | 111 05034 04 1620 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений социального обслуживания населения |
915 | 113 03040 04 0210 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги - комплексный центр социального обслуживания населения ПетропавловскКамчатского городского округа) |
915 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
915 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
915 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
915 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
915 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
916 | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" | |
916 | 113 03040 04 0510 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги) |
916 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
916 | 202 02000 04 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
916 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
916 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
916 | 207 04000 04 0711 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
916 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
917 | Долговой центр г. Петропавловска-Камчатского муниципальное учреждение | |
917 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
917 | 202 03000 04 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
917 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
918 | Комитет по управлению имуществом ПетропавловскКамчатского городского округа | |
918 | 108 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
918 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям по акциям, принадлежащим городским округам |
918 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
918 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
918 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
918 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
918 | 1 11 07014 04 1800 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
в том числе: | ||
918 | 1 11 07014 04 1801 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (по итогам прошедшего года) |
918 | 1 11 07014 04 1802 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (от сдачи имущества в аренду) |
918 | 1 11 07014 04 1803 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (от реализации имущества) |
918 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
918 | 111 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
918 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
918 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
918 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
в том числе | ||
918 | 1 11 09044 04 1200 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда имущества, находящегося в собственности городского округа) |
918 | 1 11 09044 04 1100 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединенных к недвижимому имуществу) |
918 | 1 11 09044 04 1700 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за размещение временных объектов на территории Петропавловск Камчатского городского округа) |
в том числе: | ||
918 | 111 09044 04 1701 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за размещение временных объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округа - аттракционов) |
918 | 111 09044 04 1702 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за размещение временных объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округа - летние кафе) |
918 | 111 09044 04 1703 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за размещение временных объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округа - металлические гаражи) |
918 | 111 09044 04 1704 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за размещение временных объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округаиные объекты временного характера) |
918 | 1 11 09044 04 0701 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм жилых помещений) |
918 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
918 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 114 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
918 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
918 | 114 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
918 | 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
918 | 114 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
918 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
918 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
918 | 01 06 01 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
918 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
918 | 01 06 06 00 04 0000 700 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
925 | Муниципальное учреждение "Управление благоустройства г. Петропавловска-Камчатского" | |
925 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
925 | 207 04000 04 0602 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (спонсорская помощь при проведении праздничных мероприятий) |
--------------------------------
<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.