Приложение к Постановлению от 30.01.2009 г № 31-П Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 год (руб.)


N п/п Наименование муниципального образования на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда многоквартирные дома жилые дома индивидуального жилищного фонда
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ ЖУ КУ ЖУ ТТ КУ
1. ПетропавловскКамчатский городской округ 4054 1021 3033 2399 843 1192 364 2708 652 2056 1507 538 721 248 2472 510 1962 1174 422 547 205
2. Вилючинский городской округ 4216 1126 3090 0 0 0 0 2972 719 2254 0 0 0 0 2495 563 1932 0 0 0 0
3. 3.1. Елизовский муниципальный район Елизовское городское поселение 4131 864 3267 2201 261 1616 324 2897 552 2345 1408 167 1033 209 2424 432 1992 1103 131 808 164
3.2. Вулканное городское поселение 3556 1071 2485 0 0 0 0 2516 685 1832 0 0 0 0 2116 536 1580 0 0 0 0
3.3. Начикинское сельское поселение 3314 788 2526 2223 75 1713 435 2265 504 1761 1458 48 1095 316 1862 394 1468 1170 37 857 276
3.4. Новолесновское сельское поселение 3677 658 3019 2394 0 1880 514 2494 421 2074 1553 0 1202 352 2041 330 1711 1230 0 940 290
3.5. Корякское сельское поселение 3716 958 2758 1975 136 1482 357 2551 612 1939 1271 87 943 241 2105 479 1626 1073 68 807 198
3.6. Раздольненское сельское поселение 3483 714 2769 2645 49 2105 491 2449 457 1993 1851 32 1445 375 2053 357 1696 1471 25 1116 331
3.7. Пионерское сельское поселение 3183 696 2487 2016 130 1535 351 2217 445 1773 1299 84 981 235 1847 348 1499 1023 65 767 191
3.8. Новоавачинское сельское поселение 3698 801 2897 1865 127 1407 331 2541 512 2030 1191 81 895 215 2098 400 1698 997 64 761 172
3.9. Николаевское сельское поселение 3678 780 2898 2240 172 1535 533 2554 498 2056 1507 110 981 417 2123 390 1733 1226 86 767 373
3.10 Паратунское сельское поселение 2646 972 1674 2021 151 1535 335 1840 621 1219 1296 97 981 219 1531 486 1045 1018 75 767 176
4. 4.1. Мильковский муниципальный район Мильковское сельское поселение 3700 536 3164 2368 376 1673 319 2726 343 2384 1508 241 1065 203 2353 268 2085 1260 188 913 160
4.2. Атласовское сельское поселение 3818 536 3282 2368 376 1673 319 2730 343 2388 1508 241 1065 203 2313 268 2045 1260 188 913 160
5. 5.1. Усть-Большерецкий муниципальный район Усть-Большерецкое сельское поселение 3201 863 2338 3198 621 1937 640 2335 551 1784 2156 397 1235 524 1986 431 1555 1828 311 1037 481
5.2. Октябрьское городское поселение 3223 865 2358 3174 623 1937 614 2312 553 1759 2131 398 1235 498 1962 433 1529 1802 312 1037 454
5.3. Кавалерское сельское поселение 3210 865 2345 3140 623 1937 580 2323 553 1770 2097 398 1235 464 1982 433 1549 1769 312 1037 421
5.4. Апачинское сельское поселение 2878 735 2143 2730 588 1569 573 2013 470 1544 1919 376 1086 458 1681 367 1314 1608 294 900 414
5.5. Озерновское городское поселение 2939 902 2037 0 0 0 0 2139 576 1563 0 0 0 0 1833 451 1382 0 0 0 0
6. 6.1. Быстринский муниципальный район Эссовское сельское поселение 2438 502 1936 2439 502 1009 928 1783 321 1462 1783 321 650 813 1532 251 1281 1532 251 512 769
6.2. Анавгайское сельское поселение 2262 502 1760 2262 502 1009 751 1606 321 1285 1606 321 650 636 1355 251 1104 1355 251 512 592
7. 7.1. Усть-Камчатский муниципальный район Усть-Камчатское сельское поселение 3578 773 2805 2138 118 1350 670 2531 494 2037 1492 76 863 554 2129 387 1742 1245 59 675 511
7.2. Ключевское сельское поселение 3473 182 3291 2087 182 1210 695 2422 116 2306 1418 116 770 532 2019 91 1928 1222 91 660 471
7.3. Козыревское сельское поселение 3080 141 2939 2063 141 1560 362 2223 91 2133 1333 91 997 246 1894 71 1823 1053 71 780 202
8. 8.1. Соболевский муниципальный район Соболевское сельское поселение 3652 418 3234 3397 0 3078 319 2371 267 2104 1985 0 1782 204 1879 209 1670 1347 0 1188 159
8.2. Устьевое сельское поселение 3339 0 3339 3437 0 3078 359 2209 0 2209 2024 0 1782 243 1776 0 1776 1387 0 1188 199
8.3. Крутогоровское сельское поселение 3028 0 3028 3493 0 3078 415 1986 0 1986 2081 0 1782 300 1586 0 1586 1443 0 1188 255
8.4. Ичинское сельское поселение 3397 0 3397 3397 0 3078 319 1984 0 1984 1985 0 1782 204 1347 0 1347 1347 0 1188 159
9. 9.1. Алеутский муниципальный район Никольское сельское поселение 3807 349 3458 2462 349 1528 585 2709 223 2486 1635 223 943 470 2288 174 2114 1402 174 802 425
10. Городской округ "поселок Палана" 2975 822 2153 3571 822 2349 400 2108 525 1583 2310 525 1501 284 1775 411 1364 1826 411 1174 241
11. 11.1. Олюторский муниципальный район Сельское поселение "село Вывенка" 1599 61 1538 2139 61 1744 334 1116 39 1077 1372 39 1114 219 931 30 901 1077 30 872 175
11.2. Сельское поселение "село Хаилино" 2078 61 2017 2835 61 2309 465 1571 39 1532 1864 39 1475 350 1378 30 1348 1491 30 1154 306
11.3. Сельское поселение "село Тиличики" 2232 51 2181 2325 51 1936 338 1636 33 1603 1492 33 1237 222 1408 26 1382 1172 26 968 178
11.4. Сельское поселение "село Пахачи" 1450 61 1389 2444 61 1936 447 1096 39 1057 1607 39 1237 331 961 30 931 1286 30 968 288
11.5. Сельское поселение "село Средние Пахачи" 2431 60 2371 2431 60 2052 319 1553 39 1515 1553 39 1311 203 1216 30 1186 1216 30 1026 159
11.6. Сельское поселение "село Апука" 1753 60 1693 2350 60 1936 354 1132 39 1094 1513 39 1237 238 895 30 865 1193 30 968 195
11.7. Сельское поселение "село Ачайваям" 2142 61 2081 2704 61 2234 409 1610 39 1571 1760 39 1427 294 1406 30 1376 1397 30 1117 250
11.8. Сельское поселение "село Корф" 1721 61 1660 2597 61 2169 367 1308 39 1269 1676 39 1386 251 1151 30 1121 1322 30 1084 207
12. 12.1. Карагинский муниципальный район Городское поселение "поселок Оссора" 2966 709 2257 2995 709 1886 400 2249 453 1796 1942 453 1205 284 1974 355 1619 1538 355 943 240
12.2. Сельское поселение "село Карага" 3267 1170 2097 3244 709 2119 415 2343 748 1596 2106 453 1354 299 1989 585 1404 1629 355 1060 215
12.3. Сельское поселение "село Кострома" 3787 223 3564 3020 214 2313 493 3728 143 3586 1992 137 1478 377 3523 111 3412 1597 107 1157 333
12.4. Сельское поселение "село Тымлат" 3537 572 2965 3153 572 1979 602 2536 366 2171 2115 366 1265 485 2153 286 1867 1718 286 990 442
12.5. Сельское поселение "село Ильпырское" 2531 0 2531 2531 0 1886 645 1734 0 1734 1734 0 1205 529 1428 0 1428 1428 0 943 485
12.6. Сельское поселение "село Ивашка" 2589 296 2293 2633 0 2041 592 1934 189 1745 1780 0 1304 476 1684 148 1536 1453 0 1021 432
13. 13.1. Пенжинский муниципальный район Сельское поселение "село Каменское" 3921 0 3921 3389 0 2980 409 2685 0 2685 2197 0 1904 293 2211 0 2211 1740 0 1490 250
13.2. Сельское поселение "село Манилы" 4600 397 4203 3424 397 2618 409 3220 254 2967 2219 254 1672 293 2691 198 2493 1757 198 1309 250
13.3. Сельское поселение "село Слаутное" 3998 0 3998 3367 0 2980 387 2762 0 2762 2175 0 1904 271 2287 0 2287 1718 0 1490 228
13.4. Сельское поселение "село Таловка" 3590 0 3590 3590 0 3250 340 2301 0 2301 2301 0 2076 225 1806 0 1806 1806 0 1625 181
13.5. Сельское поселение "село Аянка" 3900 0 3900 3569 0 3250 319 2664 0 2664 2279 0 2076 203 2189 0 2189 1784 0 1625 159
13.6. Сельский населенный пункт "село Оклан" 3569 0 3569 3569 0 3250 319 2279 0 2279 2279 0 2076 203 1784 0 1784 1784 0 1625 159
13.7. Сельский населенный пункт "село Парень" 3569 0 3569 3569 0 3250 319 2279 0 2279 2279 0 2076 203 1784 0 1784 1784 0 1625 159
14. 14.1. Тигильский муниципальный район Сельское поселение "село Тигиль" 2903 359 2544 3392 359 2631 402 2143 230 1914 2197 230 1681 287 1851 179 1672 1738 179 1315 243
14.2. Сельское поселение "село Седанка" 2858 302 2556 3252 302 2631 319 1982 193 1790 2076 193 1681 203 1647 151 1496 1626 151 1315 160
14.3. Сельское поселение "село Воямполка" 1976 0 1976 1976 0 1657 319 1261 0 1261 1261 0 1058 203 988 0 988 988 0 828 160
14.4. Сельское поселение "село Ковран" 3578 253 3325 3015 253 2165 597 2386 162 2224 2026 162 1383 481 1928 127 1801 1647 127 1083 438
14.5. Сельское поселение "село Хайрюзово" 2040 0 2040 2040 0 1721 319 1303 0 1303 1303 0 1100 203 1020 0 1020 1020 0 861 159
14.6. Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 3422 251 3171 2522 0 2165 357 2267 161 2107 1624 0 1383 241 1824 126 1698 1280 0 1083 197
14.7. Сельское поселение "село Лесная" 2021 0 2021 2021 0 1702 319 1290 0 1290 1290 0 1087 203 1010 0 1010 1010 0 851 159

Обозначения:
<*> - жилищные услуги
<**> - коммунальные услуги
<***> - твердое топливо