Код главы | Код вида доходов | Главные администраторы, наименование доходов |
1 | 2 | 3 |
900 | Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа | |
900 | 111 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
900 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
900 | 111 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
900 | 114 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
900 | 114 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
900 | 117 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
900 | 118 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
900 | 119 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
900 | 202 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
900 | 202 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
900 | 202 01008 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
900 | 202 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
900 | 202 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
900 | 202 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
900 | 202 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
900 | 202 02077 04 000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
900 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
900 | 202 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
900 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
900 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
900 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
900 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
900 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
900 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
900 | 208 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
900 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
900 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
900 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
900 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
900 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
900 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
901 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | |
901 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
901 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
901 | 202 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
901 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
901 | 202 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
901 | 202 03064 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ |
901 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
901 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
901 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
901 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
901 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
901 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
901 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
901 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
901 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
901 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
901 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
901 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
903 | Аппарат администрации ПетропавловскКамчатского городского округа | |
903 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
903 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
903 | 116 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
903 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
903 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
905 | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | |
905 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
905 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
905 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
905 | 202 02022 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
905 | 202 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
905 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
905 | 202 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
905 | 202 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
905 | 202 02097 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
905 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
905 | 202 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
905 | 202 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
905 | 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
905 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
905 | 202 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
905 | 202 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
905 | 202 03028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
905 | 202 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
905 | 202 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
905 | 202 03068 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
905 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
905 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
905 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
905 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
905 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
905 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
905 | 301 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 301 02040 04 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
905 | 303 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
905 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
915 | Управление социальной поддержки населения Петропавловск-Камчатского городского округа | |
915 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
915 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
915 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
915 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
915 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
915 | 202 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
915 | 202 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
915 | 202 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
915 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
915 | 202 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
915 | 202 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
915 | 202 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
915 | 202 03068 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
915 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
915 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
915 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
915 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
915 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
915 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
915 | 301 02040 04 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
915 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
918 | Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа | |
918 | 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
918 | 111 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
918 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
918 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
918 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
918 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
918 | 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
918 | 111 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
918 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
918 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
918 | 114 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
918 | 114 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 114 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 114 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 114 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 114 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
918 | 114 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
918 | 114 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
918 | 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
918 | 114 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
918 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
918 | 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
918 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
918 | 202 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
918 | 202 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
918 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
918 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
918 | 202 03064 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономических значимых региональных программ |
918 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
918 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
918 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
918 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
918 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
918 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
918 | 301 02040 04 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
918 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
927 | Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа | |
927 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
927 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
927 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
927 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
927 | 202 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
927 | 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
927 | 202 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
927 | 202 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) |
927 | 202 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
927 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
927 | 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
927 | 202 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
927 | 202 02079 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
927 | 202 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
927 | 202 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
927 | 202 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
927 | 202 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
927 | 202 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
927 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
927 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
927 | 202 03064 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ |
927 | 202 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
927 | 202 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
927 | 202 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
927 | 202 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
927 | 202 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
927 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
927 | 301 02040 04 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 302 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 302 01040 04 0000 180 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 303 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 303 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 303 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 303 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 303 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
927 | 304 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских |
--------------------------------
<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям, программам и подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации