N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Источник информации | ||
N - 1 | N | |||||
1 | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | % | Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края (Форма 29-СХ, форма N 2фермер) | |||
2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||
муниципальных детских дошкольных учреждений | рубли | Министерство образования и науки Камчатского края | ||||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рубли | |||||
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административноуправленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рубли | |||||
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рубли | Министерство здравоохранения Камчатского края | ||||
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рубли | |||||
3 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края | |||
4 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | Министерство здравоохранения Камчатского края (Форма N 30) | |||
5 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | % | Министерство здравоохранения Камчатского края | |||
6 | Доля муниципальных медицинских учреждений: | Министерство здравоохранения Камчатского края (Форма N 47) | ||||
применяющих медикоэкономические стандарты оказания медицинской помощи | % | |||||
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | % | |||||
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | |||||
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | % | |||||
7 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего | единиц | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 30) | |||
в том числе: | ||||||
на дому - всего | единиц | |||||
в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | |||||
в первые сутки в стационаре - всего | единиц | |||||
в том числе: от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | |||||
8 | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего | единиц | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 30) | |||
в том числе: | ||||||
на дому | единиц | |||||
в первые сутки в стационаре | единиц | |||||
9 | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года) - всего | человек на 10 000 чел. населения | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 30) | |||
в том числе: | ||||||
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года) | человек на 10 000 чел. населения | |||||
из них: число участковых врачей и врачей общей практики | человек на 10 000 чел. населения | |||||
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года) | человек на 10 000 чел. населения | |||||
из них: участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек на 10 000 чел. населения | |||||
10 | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 чел. населения | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 47) | |||
11 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дни | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 30) | |||
12 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дни | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 47) | |||
13 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 чел. населения | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 30) | |||
14 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рубли | Министерство здравоохранения Камчатского края (формы N 47, 62) | |||
15 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рубли | Министерство здравоохранения Камчатского края (формы N 47, 62) | |||
16 | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 62) | ||||
стационарная медицинская помощь | койко-день | |||||
амбулаторная помощь | посещение | |||||
дневные стационары всех типов | койко-день | |||||
скорая медицинская помощь | вызов | |||||
17 | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | Министерство здравоохранения Камчатского края (форма N 62) | ||||
стационарная медицинская помощь | рубли | |||||
амбулаторная помощь | рубли | |||||
дневные стационары всех типов | рубли | |||||
скорая медицинская помощь | рубли | |||||
18 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей (процент от числа опрошенных) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края | |||
19 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей (процент от числа опрошенных) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края | |||
20 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края | |||
21 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | % | Министерство образования и науки Камчатского края | |||
22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | % | Министерство образования и науки Камчатского края (Форма N Д-6) | |||
на нормативное подушевое финансирование | % | |||||
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | |||||
23 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (1011 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Министерство образования и науки Камчатского края (Форма N Д - 6, форма N 76 РИК, форма N ОШ-1) | |||
24 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях -всего | человек | Министерство образования и науки Камчатского края (Форма N ОШ-2) | |||
в том числе в расчете: | ||||||
на одного учителя | человек | |||||
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административноуправленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | |||||
25 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | Министерство образования и науки Камчатского края (Форма N 76 РИК) | ||||
в городских населенных пунктах | человек | |||||
в сельской местности | человек | |||||
26 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края (форма 1-ФК) | |||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики (Форма N 22-ЖКХ (реформа) | ||||
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | |||||
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | % | |||||
управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием | % | |||||
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | |||||
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | % | |||||
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе органзаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики (Форма N 22-ЖКХ (реформа) | |||
29 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | % | Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики (Форма N 22-ЖКХ (реформа) | |||
30 | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики (Форма N 22-ЖКХ (реформа) | |||
31 | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | Государственная жилищная инспекция Качатского края | |||
32 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью (процент от числа опрошенных) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края | |||
33 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | Министерство общественных отношений Камчатского края |
--------------------------------
<*> N - отчетный год